|
|||||||||
Первенство города Кирова среди любительских команд
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРОТОКОЛ МАТЧА Первенство города Кирова среди любительских команд | Дата | 16.02.2020 | Игра № | ||||||
Место проведения | Город | Киров | Арена | СК «СОЮЗ» | Время | 20:30 | Зрители | ||
«А» «Пингвины» | Взятие ворот | Удаления | ||||||||||||||||||||
№ | Фамилия, Имя / Name, First Name | (К/А) | Поз. | Игр. | # | Время | Г | А 1 | А 2 | ИС | Время | № | Мин | Нарушение | Нач. | Оконч. | ||||||
Бурдыко Илья | В | да |
| ПОДН | ||||||||||||||||||
Новиков Андрей | Н | да |
| |||||||||||||||||||
Скорняков Егор | А | Н | да |
| ||||||||||||||||||
Соловьев Олег | Н | да |
| |||||||||||||||||||
Демин Денис | З | да |
| |||||||||||||||||||
Шубный Дмитрий | Н | да |
| |||||||||||||||||||
Пьянков Сергей | З | да |
| |||||||||||||||||||
Вертячих Александр | Н | да |
| |||||||||||||||||||
Попов Андрей | З | да |
| |||||||||||||||||||
Кротов Павел | Н | да |
| |||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
Главный тренер: | Тренер: | Нач. команды: |
подпись | |||||||||||||||||||
«Б» «Союз» | Взятие ворот | Удаления | ||||||||||||||||||||
№ | Фамилия, Имя / Name, First Name | (К/А) | Поз. | Игр. | # | Время | Г | А 1 | А 2 | ИС | Время | № | Мин | Нарушение | Нач. | Оконч. | ||||||
Давыдов Денис | В | да |
| ЗД-КЛ-СП | ||||||||||||||||||
Толстых Никита | З | да | ||||||||||||||||||||
Плехов Степан | З | да |
| |||||||||||||||||||
Петухов Степан | З | да | ||||||||||||||||||||
Черемухин Егор | Н | да | ||||||||||||||||||||
Видякин Виталий | Н | да |
| |||||||||||||||||||
Машковцев Олег | Н | да |
| |||||||||||||||||||
Эсаулов Дмитрий | К | Н | да |
| ||||||||||||||||||
Слободин Данила | Н | да |
| |||||||||||||||||||
Загребин Максим | Н | да |
| |||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
Главный тренер | Тренер: | Нач. команды: | подпись | |||||||||||||||||||
Броски для определения победителя | Время игры вратарей | Результат по периодам | ОТ | БП | Общ. | Время матча | ||||||||||||||||||
«А» | «Б» | Вр «А» | Вр «Б» | Результат | Время | «А» | «Б » | Взятие ворот | «А» |
|
|
| Начало | |||||||||||
«Б» |
|
|
| Окончание | ||||||||||||||||||||
Штрафное время | «А» |
|
|
| Тайм-аут А | |||||||||||||||||||
| «Б» |
|
|
| Тайм-аут Б | |||||||||||||||||||
| Судьи при оштрафованных игроках |
| Секретарь | Мальщуков И. | ||||||||||||||||||||
|
| подпись | ||||||||||||||||||||||
| Судья времени матча |
| ||||||||||||||||||||||
| Информатор |
| ||||||||||||||||||||||
Главный судья | Малков Игорь |
Линейный судья |
Судья видеоповторов | |||||||||||||||||||||
Главный судья | Власова Алина | Линейный судья |
|
Инспектор |
| |||||||||||||||||||
подписи |
| |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Таблица условных обозначений |
| № | Сокращения штрафов | |||||||||||||
Вид соревнования | Название турнира | Агрессор в драке | АГРЕС | |||||||||||||
Место проведения | Название города и арены где проходит матч | Атака в область головы и шеи | АТ-В-ГОЛ | |||||||||||||
Дата | Дата проведения матча | Атака игрока, не владеющего шайбой | БЛОК | |||||||||||||
Время | Время начала матча по расписанию турнира | Атака сзади | АТ-СЗ | |||||||||||||
Игра № | Порядковый номер матча в календаре турнира | Бросок клюшки | БР-КЛ | |||||||||||||
Зрители | Количество зрителей присутствующих на матче | Грубость | ГРУБ | |||||||||||||
“A” | Название команды-хозяина поля | Выброс шайбы | ВБ-ШБ | |||||||||||||
“Б” | Название команды гостей | Дисциплинарный штраф | ДИСЦ | |||||||||||||
№ | Номер игрока | Дисциплинарный до конца игры | ДИС-КН | |||||||||||||
Фамилия, Имя / | Фамилия, Имя игрока; К – капитан, А – ассистент капитана | Драка | ДРАКА | |||||||||||||
Name, First Name (К/А) | Зачинщик драки | ЗАЧИН | ||||||||||||||
Поз. | Позиция игрока (ВР – вратарь, З – защитник, Н – нападающий) | Задержка игры | ЗД-ИГ | |||||||||||||
Игр. | Словами «Да» или «Нет» отмечаются игроки (не) принимающие участие в игре | Задержка клюшки соперника | ЗД-КЛ-СП | |||||||||||||
# | Порядковый номер взятия ворот (прочерк «–» для нереализованного ШБ) | Задержка клюшкой | ЗД-КЛ | |||||||||||||
Время | Время матча в момент взятия ворот | Задержка руками | ЗД-РУК | |||||||||||||
Г | Номер игрока забросившего шайбу | Задержка шайбы руками | ЗД-ШБ | |||||||||||||
А1 | Номер игрока, которому присуждена голевая передача | Исключительная грубость | ИС-ГР | |||||||||||||
А2 | Номер игрока, которому присуждена вторая голевая передача | Игра со сломанной клюшкой | СЛ-КЛ | |||||||||||||
ИС | Игровая ситуация (, +1 = большинство 5 на 4, 4 на 3; +2 = большинство 5 на 3, | Колющий удар | КЛ-УД | |||||||||||||
–1 = меньшинство 4 на 5, 3 на 4; –2 = меньшинство 3 на 5, ПВ – пустые ворота, | Матч-штраф | МТ-ШТ | ||||||||||||||
ШБ – штрафной бросок); БП – бросок для определения победителя | Малый скамеечный штраф | СК-ШТ | ||||||||||||||
Время | Время остановки матча в момент наложения штрафа | Незаконное и опасное снаряжение | НАР-ЭК | |||||||||||||
№ | Номер оштрафованного игрока (или «К» - командный штраф) | Неправильная атака | НП-АТ | |||||||||||||
Мин | Количество минут штрафа (2’ 5' 10' 20’ 25’ или «ШБ» при штрафном броске) | Нарушение численного состава | ЧС-СТ | |||||||||||||
Нарушение | Аббревиатура нарушения | Опасная игра высоко поднятой клюшкой | ВП-КЛ | |||||||||||||
Нач. | Фактическое время начала отбывания штрафа | Оскорбление судей и неспортивное поведение | НС-ПВ | |||||||||||||
Оконч. | Фактическое окончание штрафного времени | Отказ начать игру | ОТ-ИГ | |||||||||||||
Тренер: | Фамилия и И. тренера команды | Отсечение | ОТСЧ | |||||||||||||
Нач. команды: | Фамилия и И. начальника команды | Подножка | ПОДН | |||||||||||||
Результат по периодам | Период 1, 2 или 3, ОТ – овертайм, БП – броски для определения победителя | Предупреждение инфекций | ПР-ИН | |||||||||||||
А : Б | Количество голов команд “A” и “Б” (по периодам) | Покидание скамейки | штрафников | ПК-СК | ||||||||||||
Штр. А : Б | Количество минут штрафа команд “A” и “Б” (по периодам) | запасных | ||||||||||||||
Общ. | Общая сумма данных в строке | во время конфликта | ||||||||||||||
Начало матча | Фактическое время начала игры | Сдвиг ворот | СД-ВР | |||||||||||||
Окончание матча | Фактическое время окончания игры | Симуляция | СИМ | |||||||||||||
Тайм-аут «А» | Время матча, когда команда хозяев “A” взяла тайм-аут | Толчок на борт | ТЛ-БР | |||||||||||||
Тайм-аут «Б» | Время матча, когда команда гостей “Б” взяла тайм-аут | Толчок клюшкой | ТЛ-КЛ | |||||||||||||
Время | Время матча, когда вратарь вступил в игру или вышел из игры | Удар головой | УД-ГОЛ | |||||||||||||
«А» | Номер вратаря команды “A”, который вступил в игру или вышел из игры | Удар клюшкой | УД-КЛ | |||||||||||||
«Б» | Номер вратаря команды “Б”, который вступил в игру или вышел из игры | Удар концом клюшки | УД-К-КЛ | |||||||||||||
«А» | Номер игрока команды “A” (помечается *, если начинает серию БП первым) | Удар коленом | УД-КОЛ | |||||||||||||
«Б» | Номер игрока команды “Б” (помечается *, если начинает серию БП первым) | Удар локтем | УД-ЛОК | |||||||||||||
Вр. «А» | Номер вратаря команды “A”, защищающего ворота в серии БП | Удар ногой | УД-НГ | |||||||||||||
Вр. «Б» | Номер вратаря команды “Б”, защищающего ворота в серии БП | Физический контакт со зрителем | КН-ЗР | |||||||||||||
Результат | Результат после выполнения БП | Штрафы вратаря | игра за красной линией | ШТ-ВР | ||||||||||||
| покидание площади ворот в конфликте | |||||||||||||||
Броски для определения победителя | Время игры вратарей |
| помещающий шайбу на сетку ворот | |||||||||||||
«А» | «Б» | Вр «А» | Вр «Б» | Результат | Время | «А» | «Б» | отправляющийся к скамейке в остановке | ||||||||
| ||||||||||||||||
Замечания Главного судьи матча о дисциплинарных нарушениях игроков и представителей команд, наложении больших, дисциплинарных до конца игры штрафов и матч-штрафов (с обязательным указанием пункта нарушения согласно Регламенту):
Замечания Главного судьи и Инспектора по проведению матча:
Уведомление врачей команд о травмах игроков:
Уведомление официальных представителей команд о подаче протеста на результат матча:
|
© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.
|
|