Хелпикс

Главная

Контакты

Случайная статья





ЗАЧЕТНО-ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ СЕССИЙ



 

 

РАСПИСАНИЕ

ЗАЧЕТНО-ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ СЕССИЙ

очно – заочной и заочной форм обучения

финансово-экономического факультета

на 2020-2021 учебный год

для 1-6 курсов

Курс, срок обучения (лет) Кол-во групп Всего (чел.) Код, направление подготовки/специальность, направленность (профиль) установочная сессия зимняя сессия летняя сессия
1 к (5 л.)   38.03.01 Экономика 14.09.2020 г.-19.09.2020 г. (6 дней) 30.11.2020 г.-13.12.2020 г. (14 дней) 05.04.2021 г.-24.04.2021 г. (20 дней)
1 к (5 л.)   38.03.02 Менеджмент 14.09.2020 г.-19.09.2020 г. (6 дней) 30.11.2020 г.-13.12.2020 г. (14 дней) 05.04.2021 г.-24.04.2021 г. (20 дней)
1 к (6 л.)   38.05.02 Таможенное дело  направленность (профиль) Таможенные платежи 14.09.2020 г.-19.09.2020 г. (6 дней) 30.11.2020 г.-13.12.2020 г. (14 дней) 05.04.2021 г.-24.04.2021 г. (20 дней)
1 к. (2,5 г.)   38.04.01 Экономик» направленность (профиль) Экономика и региональное управление 14.09.2020 г.-19.09.2020 г. (6 дней) 30.11.2020 г.-13.12.2020 г. (14 дней) 05.04.2021 г.-24.04.2021 г. (20 дней)
1 к. (2,5 г.)   38.04.01 Экономика направленность (профиль) Финансы в банковской сфере 14.09.2020 г.-19.09.2020 г. (6 дней) 30.11.2020 г.-13.12.2020 г. (14 дней) 05.04.2021 г.-24.04.2021 г. (20 дней)
2 к (5 л.) 38.03.01 Экономика 21.09.2020 г.- 26.09.2020 г. (6 дней) 01.02.2021 г.-14.02.2021 г.  (14 дней) 17.05.2021 г.-05.06.2021 г.  (20 дней)
2 к (5 л.) 38.03.02 Менеджмент 21.09.2020 г.- 26.09.2020 г. (6 дней) 01.02.2021 г.-14.02.2021 г.  (14 дней) 17.05.2021 г.-05.06.2021 г.  (20 дней)
2 к (6 л.) 38.05.02 Таможенное дело  направленность (профиль) Таможенные платежи 21.09.2020 г.- 26.09.2020 г. (6 дней) 01.02.2021 г.-14.02.2021 г.  (14 дней) 17.05.2021 г.-05.06.2021 г.  (20 дней)
2 к. (2,5 г.) 38.04.01 Экономик» направленность (профиль) Экономика и региональное управление 21.09.2020 г.- 26.09.2020 г. (6 дней) 01.02.2021 г.-14.02.2021 г.  (14 дней) 17.05.2021 г.-05.06.2021 г.  (20 дней)
2 к. (2,5 г.) 38.04.01 Экономика направленность (профиль) Финансы в банковской сфере 21.09.2020 г.- 26.09.2020 г. (6 дней) 01.02.2021 г.-14.02.2021 г.  (14 дней) 17.05.2021 г.-05.06.2021 г.  (20 дней)
3 к (5 л.) 38.03.01 Экономика направленность (профиль) Финансы и кредит 28.09.2020 г.-03.10.2020 г.  (6 дней) 01.02.2021 г.-19.02.2021 г. (19 дней) 11.05.2021 г.-04.06.2021 г. (25 дней)
3 к (5 л.) 38.03.02 Менеджмент направленность (профиль) Управление малым бизнесом 28.09.2020 г.-03.10.2020 г.  (6 дней) 01.02.2021 г.-19.02.2021 г. (19 дней) 11.05.2021 г.-04.06.2021 г. (25 дней)
3 к (6 л.) 38.05.02 Таможенное дело  направленность (профиль) Таможенные платежи 28.09.2020 г.-03.10.2020 г.  (6 дней) 01.02.2021 г.-19.02.2021 г. (19 дней) 11.05.2021 г.-04.06.2021 г. (25 дней)
3 к. (2,5 г.) 38.04.01 Экономика направленность (профиль) Экономика и региональное управление - - -
3 к. (2,5 г.) 38.04.01 Экономика направленность (профиль) Финансы в банковской сфере - - -

 

4 к (5 л.) 38.03.01 Экономика направленность (профиль) Бухгалтерский учет, анализ и аудит - 11.01.2021 г.-04.02.2021 г. (25 дней) 08.06.2021 г.-02.07.2021 г. (25 дней)
4 к (5 л.) 38.03.01 Экономика направленность (профиль) Финансы и кредит - 11.01.2021 г.-04.02.2021 г. (25 дней) 08.06.2021 г.-02.07.2021 г. (25 дней)
4 к (5 л.) 38.03.02 Менеджмент направленность (профиль) Управление малым бизнесом - 11.01.2021 г.-04.02.2021 г. (25 дней) 08.06.2021 г.-02.07.2021 г. (25 дней)
4 к (6 л.) 38.05.02 Таможенное дело» направленность (профиль)  Таможенные платежи - 11.01.2021 г.-04.02.2021 г. (25 дней) 08.06.2021 г.-02.07.2021 г. (25 дней)
5 к (5 л.) 38.03.01 Экономика направленность (профиль) Бухгалтерский учет, анализ и аудит 07.09.2020 г.-12.09.2020 г. (6 дней) 07.12.2021 г.-25.12.2021 г. (19 дней) 05.04.2021 г.-29.04.2021 г. (25 дней)
5 к (5 л.) 38.03.01 Экономика направленность (профиль) Финансы и кредит 07.09.2020 г.-12.09.2020 г. (6 дней) 07.12.2021 г.-25.12.2021 г. (19 дней) 05.04.2021 г.-29.04.2021 г. (25 дней)
5 к (6 л.) 38.05.01 Экономическая безопасность специализация Экономика и организация производства на режимных объектах направленность (профиль) Экономика и организация производства на режимных объектах промышленного сектора 07.09.2020 г.-12.09.2020 г. (6 дней) 07.12.2021 г.-25.12.2021 г. (19 дней) 05.04.2021 г.-29.04.2021 г. (25 дней)
5 к (6 л.) 38.05.02 Таможенное дело направленность (профиль)  Таможенные платежи 07.09.2020 г.-12.09.2020 г. (6 дней) 07.12.2021 г.-25.12.2021 г. (19 дней) 05.04.2021 г.-29.04.2021 г. (25 дней)
6 к (6 л.) 38.05.02 Таможенное дело  направленность (профиль) Товароведение и таможенная экспертиза 07.09.2020 г.-12.09.2020 г. (6 дней) 07.12.2021 г.-25.12.2021 г. (19 дней) 05.04.2021 г.-29.04.2021 г. (25 дней)

 

 

Зам.декана ФЭФ по ЗФО                                  М.Ю.Мишина



  

© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.