|
||||||
НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФАКУЛЬЕТ К ⇐ ПредыдущаяСтр 2 из 2 НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФАКУЛЬЕТ К | ||||||
№п/п |
Шифр |
Группа |
Кол-во статей |
Гранты, патенты |
Успеваемость |
Решение |
AC08 | К3-22М | одобрено | Стип. Уч. Совета | |||
AC54 | К3-82Б | одобрено | не назначать | |||
AA11 | К3-22М | одобрено | Стип. Уч. Совета | |||
AA13 | К3-61Б | одобрено | Стип. Уч. Совета | |||
AA2E | К3-61Б | повторное заявление - АННУЛИРОВАННО | ||||
AC55 | К3-82Б | одобрено | не назначать | |||
AA20 | К1-41 | одобрено | 2 категория Науч. | |||
AA10 | К1-61Б | одобрено | 2 категория Науч. | |||
ACE3 | К1-61Б | одобрено | 2 категория Науч. | |||
ACED | К1-61Б | одобрено | 2 категория Науч. | |||
AA1E | К3-61Б | одобрено | Стип. Уч. Совета | |||
AC1E | К1-81 | одобрено | Стип. Уч. Совета | |||
AC77 | К2-21Б | одобрено | 2 категория Науч. | |||
AA19 | К2-21М | одобрено | Стип. Уч. Совета | |||
AC0D | К3-22М | одобрено | Стип. Уч. Совета | |||
AC3B | К3-61Б | одобрено | 2 категория Науч. | |||
AA12 | ИУ1-102 | заявление не от студента МФ - АННУЛИРОВАННО | ||||
AA22 | К1-61 | одобрено | 2 категория Науч. | |||
AA0A | К3-61Б | одобрено | 2 категория Науч. | |||
AA0B | К3-62Б | одобрено | 2 категория Науч. | |||
ACCD | К1-21М | одобрено | не назначать | |||
AA26 | К1-61 | одобрено | не назначать | |||
AC89 | К1-61 | одобрено | не назначать | |||
AA31 | К2-21Б | одобрено | не назначать | |||
AA1F | К2-21М | одобрено | не назначать | |||
ACE0 | К3-42Б | одобрено | не назначать | |||
ACDA | К3-43Б | одобрено | не назначать | |||
AD03 | К3-43Б | одобрено | не назначать | |||
AC14 | К3-61Б | одобрено | не назначать | |||
AA0C | К3-62Б | повторное заявление - АННУЛИРОВАННО | ||||
Прошли на Ученый Совет МГТУ: 7 Принято 30 заявлений, назначено 16 |
УЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФАКУЛЬТЕТ ЛТ | |||||
№п/п |
Шифр |
Группа |
Победы в олимпиадах |
Успеваемость |
Решение |
AD10 | ЛТ10-62Б | одобрено | не назначать | ||
AD0D | ЛТ2-21Б | не одобрено | не назначать | ||
AA06 | ЛТ3-41Б | одобрено | не назначать | ||
AD00 | ЛТ8-21Б | одобрено | не назначать | ||
AC5B | ЛТ9-62Б | одобрено | не назначать | ||
AC95 | ЛТ10-62Б | одобрено | не назначать | ||
AC8B | ЛТ2-62Б | одобрено | не назначать | ||
AC84 | ЛТ10-23Б | одобрено | не назначать | ||
ACF5 | ЛТ5-21Б | не одобрено | не назначать | ||
ABEF | ЛТ6-41Б | одобрено | не назначать | ||
ACFF | ЛТ2-42Б | не одобрено | не назначать | ||
ABF3 | ЛТ9-61Б | одобрено | не назначать | ||
ACEB | ЛТ10-62Б | одобрено | не назначать | ||
ACC1 | ЛТ9-42Б | одобрено | не назначать | ||
AC11 | ЛТ10-42Б | одобрено | не назначать | ||
ACDB | ЛТ1-41Б | одобрено | не назначать | ||
AC7C | ЛТ6-61Б | одобрено | не назначать | ||
AC07 | ЛТ8-62Б | не одобрено | не назначать | ||
ACBC | ЛТ4-65Б | одобрено | 2 категория Учебная | ||
AC2F | ЛТ6-62Б | одобрено | не назначать | ||
ACFB | ЛТ10-62Б | одобрено | не назначать | ||
AD0C | ЛТ2-21Б | не одобрено | не назначать | ||
AC00 | ЛТ6-22Б | одобрено | не назначать | ||
ACA5 | ЛТ3-41Б | не одобрено | не назначать | ||
AA16 | ЛТ6-61Б | одобрено | не назначать | ||
ACB6 | ЛТ10-41Б | одобрено | не назначать | ||
ABF8 | ЛТ6-63Б | одобрено | не назначать | ||
AA1B | ЛТ7-61Б | одобрено | 2 категория Учебная | ||
AA1C | ЛТ7-61Б | повторное заявление - АННУЛИРОВАННО | |||
AA1D | ЛТ7-61Б | повторное заявление - АННУЛИРОВАННО | |||
ACA2 | ЛТ10-62Б | одобрено | не назначать | ||
ACD2 | ЛТ2-21Б | не одобрено | не назначать | ||
AD0A | ЛТ1-21Б | одобрено | не назначать | ||
AC93 | ЛТ10-41Б | одобрено | не назначать | ||
AC31 | ЛТ9-21Б | не одобрено | не назначать | ||
AC33 | ЛТ9-21Б | не одобрено | не назначать | ||
ACDE | ЛТ6-21Б | не одобрено | не назначать | ||
AC85 | ЛТ6-22Б | одобрено | не назначать | ||
ACE6 | ЛТ4-65Б | одобрено | 2 категория Учебная | ||
ACC0 | ЛТ10-62Б | одобрено | не назначать | ||
AC67 | ЛТ7-41Б | одобрено | 2 категория Учебная | ||
AC6D | ЛТ10-62Б | одобрено | не назначать | ||
AC81 | ЛТ10-62Б | повторное заявление - АННУЛИРОВАННО | |||
AC63 | ЛТ6-21Б | одобрено | не назначать | ||
AA21 | ЛТ4-22М | одобрено | не назначать | ||
ACE2 | ЛТ10-62Б | одобрено | не назначать | ||
AC23 | ЛТ6-21Б | одобрено | не назначать | ||
ACD1 | ЛТ10-63Б | одобрено | 2 категория Учебная | ||
ACE7 | ЛТ3-41Б | одобрено | не назначать | ||
AC24 | ЛТ6-21Б | одобрено | не назначать | ||
AC58 | ЛТ2-21Б | одобрено | не назначать | ||
AC0B | ЛТ7-41Б | одобрено | не назначать | ||
AC17 | ЛТ10-61Б | одобрено | не назначать | ||
Квота на учебную деятельность: 5 мест Принято 53 заявления, назначено 5 |
УЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФАКУЛЬТЕТ К | |||||
№п/п |
Шифр |
Группа |
Победы в олимпиадах |
Успеваемость |
Решение |
ACBA | К1-41 | одобрено | не назначать | ||
AC18 | К3-43Б | одобрено | не назначать | ||
ACCC | К2-21М | одобрено | не назначать | ||
ACB2 | К1-41 | одобрено | не назначать | ||
ABF1 | К1-41 | одобрено | не назначать | ||
ACD0 | К1-81 | одобрено | 2 категория Учебная | ||
AC20 | К2-41Б | одобрено | не назначать | ||
ACC3 | К7-22Б | одобрено | не назначать | ||
ACF8 | К3-21Б | одобрено | не назначать | ||
ACCE | К1-21М | одобрено | не назначать | ||
ACA8 | К1-21Б | одобрено | не назначать | ||
ACC8 | К7-21Б | одобрено | не назначать | ||
AC45 | К3-43Б | одобрено | не назначать | ||
AC9A | К7-21Б | не одобрено | не назначать | ||
AC9E | К7-21Б | повторное заявление - АННУЛИРОВАННО | |||
AC91 | К3-25Б | одобрено | не назначать | ||
AC99 | К3-43Б | одобрено | не назначать | ||
AC22 | К3-43Б | одобрено | не назначать | ||
AC3C | К3-42Б | одобрено | не назначать | ||
AC80 | К3-61Б | одобрено | не назначать | ||
AC94 | К3-41Б | одобрено | не назначать | ||
AA17 | К3-81Б | не одобрено | не назначать | ||
AC15 | К3-61Б | не одобрено | не назначать | ||
ABF7 | К1-61 | одобрено | 2 категория Учебная | ||
AC88 | К2-21М | одобрено | не назначать | ||
ACB0 | К7-22Б | одобрено | не назначать | ||
AA1A | К3-25Б | одобрено | не назначать | ||
AC0E | К3-21Б | одобрено | не назначать | ||
ACD5 | К2-61Б | одобрено | 2 категория Учебная | ||
ACB4 | К7-21Б | не одобрено | не назначать | ||
Квота на учебную деятельность: 3 места Принято 30 заявлений, назначено 3 |
ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | |||||
№п/п | Шифр | Группа | Кол-во баллов | Успеваемость | Решение |
ACAA | ЛТ6-21М | одобрено деканатом | назначить | ||
AA15 | ЛТ8-61Б | одобрено деканатом | назначить | ||
AD04 | ЛТ2-62Б | одобрено деканатом | назначить | ||
ABE9 | Лт10-62Б | одобрено деканатом | назначить | ||
AC2B | ЛТ4-43Б | одобрено деканатом | назначить | ||
AA2C | ЛТ3-41Б | одобрено деканатом | назначить | ||
AD11 | ЛТ3-41Б | одобрено деканатом | назначить | ||
AC0A | ЛТ4-21М | одобрено деканатом | назначить | ||
AA24 | ЛТ10-42Б | одобрено деканатом | назначить | ||
AC12 | ЛТ2-62Б | одобрено деканатом | назначить | ||
AA08 | ЛТ8-41Б | одобрено деканатом | назначить | ||
AA2F | ЛТ3-61Б | одобрено деканатом | назначить | ||
ACD7 | К3-22Б | одобрено деканатом | назначить | ||
AC2C | ЛТ4-21Б | одобрено деканатом | назначить | ||
AA27 | ЛТ7-61Б | одобрено деканатом | назначить | ||
ACD8 | ЛТ9-61Б | одобрено деканатом | недостаточное кол-во баллов | ||
ACB9 | ЛТ4-41Б | задолженность | недостаточное кол-во баллов | ||
AA09 | К3-22Б | одобрено деканатом | недостаточное кол-во баллов | ||
AC9F | К2-22Б | одобрено деканатом | недостаточное кол-во баллов | ||
AC62 | К7-21Б | одобрено деканатом | недостаточное кол-во баллов | ||
AD08 | К7-21Б | одобрено деканатом | недостаточное кол-во баллов | ||
AC2D | ЛТ4-21Б | повторное заявление - АННУЛИРОВАНО | |||
AC5C | К7-21Б | повторное заявление - АННУЛИРОВАНО | |||
Квота 15 мест. Минимальное кол-во баллов для прохождения 76 баллов |
КУЛЬТУРНО-ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | |||||
№п/п | Шифр | Группа | Кол-во баллов | Успеваемость | Решение |
ACC4 | ЛТ6-21М | одобрено деканатом | назначить | ||
ACA0 | К3-21М | одобрено деканатом | назначить | ||
ACC5 | ЛТ4-42Б | одобрено деканатом | назначить | ||
AA2D | К1-61 | одобрено деканатом | назначить | ||
AA07 | ЛТ3-21Б | одобрено деканатом | назначить | ||
AC8D | К1-41Б | одобрено деканатом | назначить | ||
AA25 | ЛТ6-63Б | одобрено деканатом | назначить | ||
AC09 | ЛТ6-43Б | одобрено деканатом | недостаточное кол-во баллов | ||
ACF9 | ЛТ2-62Б | одобрено деканатом | недостаточное кол-во баллов | ||
ACC9 | ЛТ4-65Б | одобрено деканатом | недостаточное кол-во баллов | ||
ACA9 | К3-25Б | одобрено деканатом | недостаточное кол-во баллов | ||
ACDF | К3-21М | одобрено деканатом | недостаточное кол-во баллов | ||
AC1F | ЛТ6-21Б | одобрено деканатом | недостаточное кол-во баллов | ||
ACD4 | К1-21Б | одобрено деканатом | недостаточное кол-во баллов | ||
Квота 7 мест. Минимальное кол-во баллов для прохождения 78 баллов |
СПОРТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | |||||
№п/п | Шифр | Группа | Кол-во баллов | Успеваемость | Решение |
ACEC | ЛТ4-41Б | не одобрено | не назначать | ||
AC1A | ЛТ2-41Б | не одобрено | не назначать | ||
AC78 | ЛТ10-43Б | одобрено | назначить | ||
AC2A | К2-61Б | одобрено | назначить | ||
ACBE | ЛТ4-21М | одобрено | назначить | ||
ACA3 | ЛТ3-41Б | одобрено | назначить | ||
AA0D | К7-21Б | одобрено | назначить | ||
ABFA | ЛТ8-62Б | не одобрено | не назначать | ||
AC7B | ЛТ6-61Б | одобрено | назначить | ||
ACAF | К2-61Б | одобрено | назначить | ||
AC13 | К2-21Б | одобрено | недостаточное кол-во баллов | ||
AD02 | ЛТ9-22Б | одобрено | недостаточное кол-во баллов | ||
AA28 | ЛТ4-41Б | не одобрено | не назначать | ||
AC0C | ЛТ3-21Б | одобрено | недостаточное кол-во баллов | ||
AA29 | ЛТ4-41Б | повторное заявление - АННУЛИРОВАНО | |||
AC79 | ЛТ10-43Б | повторное заявление - АННУЛИРОВАНО | |||
Квота 7 мест. Минимальное кол-во баллов для прохождения 38 баллов |
|
© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.
|
|