ХДА-13, Алгебра, геометрия 1 сем.
ФИО
| 1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| кр
| итог
| 1-ХДА-13
| | | | | | | | | 1.Анохов Артём
| | | | | | | | | 2.Аршакянц Лусине
| | | | | | | | | 3.Ашимова Валерия
| | | | | | | | | 4.Бабина Анна
| | | | | | | | | 5.Барабанова
| | | | | | | | | 6.Бондаренко Алёна
| | | | | | | | | 7.Гладкая Дарья
| | | | | | | | | 8.Микрюков Данила
| | | | | | | | | 9.Мороз Анастасия
| | | | | | | | | 10.Неробова Ксения
| | | | | | | | | 11.Никанкина Мария
| | | | | | | | | 12.Поденькова Юлия
| | | | | | | | | 13.Паршин Кирилл
| | | | | | | | | 14.Петрова Екатерина
| | | | | | | | | 15.Прокашева Ирина
| | | | | | | | | 16. Сенчёнок Полина
| | | | | | | | | 17. Спиридонова Ксения
| | | | | | | | | 18. Ступка
| | | | | | | | | 19.Фатехова Алсу
| | | | | | | | | 20.Лобинцев Александр
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1-ХДА-13, Алгебра, геометрия 1 сем.
,
1 системы
3 векторы
4. прямая на плоскости
5.кривые 2 порядка
6. Геометрия в пространстве.
|