|
||||||||||||||
Расписание уроков с использованием дистанционных образовательных технологий и электронного обученияРасписание уроков с использованием дистанционных образовательных технологий и электронного обучения в 5 «Б» классе на период с 07.12. по 11.12.2020 года
07.12.2020 год | 08.30-09.00 | |||||||||||||
09.25-9.55 | ||||||||||||||
10.20-10.50 | ||||||||||||||
11.25-11.55 | Математика Канал коммуникации: e-mail, WhatsApp – мессенджер, ВК | ТРЕУГОЛЬНИК. ВИДЫ ТРЕУГОЛЬНИКОВ. Посмотреть https://resh.edu.ru/subject/lesson/7734/main/234917/ | Посмотреть видео. Ответить на вопросы №441-443, Задание на построение № 447, решить задачи № 449, 450 | П. 2.7, Задание на построение № 447, решить задачи № 449, 450 | https://resh.edu.ru/subject/lesson/7734/main/234917/ | |||||||||
12.30-13.00 | ||||||||||||||
13.25-13.55 | ||||||||||||||
14.20-14.50 | ||||||||||||||
08.12.2020 год | 08.30-09.00 | |||||||||||||
09.25-9.55 | Математика Канал коммуникации: e-mail, WhatsApp – мессенджер, ВК | ПЕРИМЕТР ТРЕУГОЛЬНИКА | Выполнить задания: https://resh.edu.ru/subject/lesson/7734/train/234921/ | № 445, № 448 | https://resh.edu.ru/subject/lesson/7734/train/234921/ | |||||||||
10.20-10.50 | ||||||||||||||
11.25-11.55 | ||||||||||||||
12.30-13.00 | ||||||||||||||
13.25-13.55 | ||||||||||||||
09.12.2020 год | 08.30-09.00 | |||||||||||||
09.25-9.55 | ||||||||||||||
10.20-10.50 | ||||||||||||||
11.25-11.55 | ||||||||||||||
12.30-13.00 | ||||||||||||||
13.25-13.55 | ||||||||||||||
14.20-14.50 | ||||||||||||||
10.12.2020 год | 08.30-09.00 | |||||||||||||
09.25-9.55 | ||||||||||||||
10.20-10.50 | Математика Канал коммуникации: e-mail, WhatsApp – мессенджер, ВК | ЧЕТЫРЕХУГОЛЬНИКИ | П. 2.8, Посмотреть видео. Ответить на вопросы №455, 457, 458, 459, 460. Выполнить № 461, 462, 463 | П. 2.8, № 465, 466 | https://resh.edu.ru/subject/lesson/7733/main/233522/ | |||||||||
11.25-11.55 | ||||||||||||||
12.30-13.00 | Математика Канал коммуникации: e-mail, WhatsApp – мессенджер, ВК | ПЛОЩАДЬ ЧЕТЫРЕХУГОЛЬНИКА. ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ ПЛОЩАДИ | П. 2.9, № 488, 490 Посмотреть: https://resh.edu.ru/subject/lesson/7732/main/233181/ | Выполнить: https://resh.edu.ru/subject/lesson/7732/train/233185/ | https://www.youtube.com/watch?v=v2T7xVI7itI https://resh.edu.ru/subject/lesson/7732/main/233181/ | |||||||||
13.22-13.55 | ||||||||||||||
11.12.2020 год | 08.30-09.00 | |||||||||||||
09.25-9.55 | ||||||||||||||
10.20-10.50 | ||||||||||||||
11.25-11.55 | Математика Канал коммуникации: e-mail, WhatsApp – мессенджер, ВК | ПЕРИМЕТР, ПЛОЩАДЬ ЧЕТЫРЕХУГОЛЬНИКА | Выполнить задания https://resh.edu.ru/subject/lesson/7733/train/233526/ | Повторить материал, поработать над недочетами. | https://resh.edu.ru/subject/lesson/7733/train/233526/ | |||||||||
12.30-13.00 | ||||||||||||||
13.25-13.55 |
|
© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.
|
|