|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
А Н А Л И З. детского дорожно-транспортного травматизма на территории города Омска. за 8 месяцев 2020 года. Распределение ДТП по округам. Погибли. Ранены. Распределение ДТП по категориям. Погибли. Ранены. Распределение ДТП с участием пешеходов по округамСтр 1 из 2Следующая ⇒ А Н А Л И З детского дорожно-транспортного травматизма на территории города Омска за 8 месяцев 2020 года
Распределение ДТП по округам
ДТП |
Погибли |
Ранены | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019г. | 2020г. | % | доля от всех ДТП | 2019г. | 2020г. | % | доля от всех ДТП | 2019г. | 2020г. | % | доля от всех ДТП | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кировский | -23,2 | 11,4 | 0,0 | 0,0 | -29,8 | 9,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ленинский | -23,1 | 16,3 | 0,0 | 0,0 | -23,1 | 13,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Октябрьский | 41,2 | 15,6 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 13,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Советский | -29,0 | 9,4 | 0,0 | 0,0 | -24,2 | 8,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Центральный | -28,3 | 10,2 | 0,0 | 0,0 | -17,5 | 9,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Город | -20,3 | 11,5 | 0,0 | 0,0 | -16,6 | 10,0 |
Распределение ДТП по категориям
|
ДТП
Погибли
Ранены
Распределение ДТП с участием пешеходов по округам
Округ |
ДТП
Погибли
Ранены
Основные причины наездов на пешеходов |
ДТП |
Погибли |
Ранены | ||||||
2019г. | 2020г. | % | 2019г. | 2020г. | % | 2019г. | 2020г. | % | |
На пешеходных переходах | 20,0 | 0,0 | 25,0 | ||||||
По вине пешеходов, в т.ч. | -43,8 | 0,0 | -32,7 | ||||||
Неподчинение сигналам регулирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Переход вне пешеходного перехода | -75,0 | 0,0 | -75,0 | ||||||
Неожиданный выход перед близко идущим а/м, либо выход из-за ТС | 120,0 | 0,0 | 120,0 | ||||||
Игра на проезжей части | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Иные нарушения | -100 | 0,0 | -100,0 | ||||||
По вине взрослых (при сопровождении детей) | -100,0 | 0,0 | -100,0 | ||||||
По вине водителей, в т.ч. | -2,7 | -100,0 | -2,6 | ||||||
Нарушение правил проезда пешеходного перехода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
При движении задним ходом | -100,0 | 0,0 | -100,0 | ||||||
Нарушение требований сигналов светофора | 100,0 | 0,0 | 100,0 | ||||||
Иные нарушения | -12,5 | 0,0 | -6,2 |
|
© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.
|
|