![]()
|
||||||||
Эффективность общественных институтов ⇐ ПредыдущаяСтр 2 из 2 3. Эффективность общественных институтов | ||||||||
3.1. Безопасность | Количество убийств и покушений на убийство, на 10 000 чел. | |||||||
Количество преступлений, на 10000 чел. | ||||||||
3.2. Культурная и социальная политика | Число зрителей театров, на 1000 чел. | |||||||
Расходы бюджета на культурно-соц. мероприятия, руб. на 1 чел. | ||||||||
3.2 Социальный капитал | Численность населения с доходами ниже прожиточного минимума, % | |||||||
4. Эффективность экономики | ||||||||
4.1.эффективность производства | Величина ВРП, руб. на 1 чел. | |||||||
4.2. Инвестиции | Инвестиции в основной капитал, руб. на 1 чел. | |||||||
Иностранные инвестиции, руб. на 1 чел | ||||||||
| Величина экспорта, руб. на 1 чел. | |||||||
5. Эффективность рынков | ||||||||
5.1. Товарные рынки | Оборот розничной торговли, руб. на 1 чел. | |||||||
5.2. Рынок труда | Уровень безработицы, % | |||||||
6. Развитие бизнеса и технологий | ||||||||
| Уровень экономической активности населения, % | |||||||
Количество предприятий и организаций, на 10 тыс. чел. | ||||||||
Количество работников малых предприятий, чел. на 1000 чел. | ||||||||
| Число использованных передовых технологий, на 1000 предприятий | |||||||
7. Образование и наука | ||||||||
7.1 Высшее образование | Число студентов вузов, на 1000 чел. | |||||||
Число аспирантов, на 1000 чел. | ||||||||
| Численность персонала, занятого исследованиями и разработками, чел. на 10 тыс. чел. | |||||||
7.3 Инновационная активность | Количество поданных заявок на изобретения, на 1000 жителей | |||||||
Объем отгруженной инновационной продукции, % от общего объема |
|
© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.
|
|