Итоговый бланк для жюри | |
Команда № 2 | _________________________ |
Своя игра: _____ / 100 = _____ | |
Квиз-плиз: _____ | |
Битва капитанов: ( _____ + _____ + _____ ) / 3 = _____ | |
Выступление команды: ( _____ + _____ + _____ ) / 3 = _____ | |
Итого: _____ |
Итоговый бланк для жюри | |
Команда № 3 | _________________________ |
Своя игра: _____ / 100 = _____ | |
Квиз-плиз: _____ | |
Битва капитанов: ( _____ + _____ + _____ ) / 3 = _____ | |
Выступление команды: ( _____ + _____ + _____ ) / 3 = _____ | |
Итого: _____ |
Бланк оценивания выступлений для жюри | ||
Битва капитанов: команда №1 | Битва капитанов: команда №2 | Битва капитанов: команда №3 |
Полнота материала: _____ / 4 Грамотность речи: _____ / 4 Яркость подачи: _____ / 4 | Полнота материала: _____ / 4 Грамотность речи: _____ / 4 Яркость подачи: _____ / 4 | Полнота материала: _____ / 4 Грамотность речи: _____ / 4 Яркость подачи: _____ / 4 |
Выступление: команда №1 | Выступление: команда №2 | Выступление: команда №3 |
Полнота материала: _____ / 8 Грамотность речи: _____ / 8 Яркость подачи: _____ / 8 | Полнота материала: _____ / 8 Грамотность речи: _____ / 8 Яркость подачи: _____ / 8 | Полнота материала: _____ / 8 Грамотность речи: _____ / 8 Яркость подачи: _____ / 8 |
Бланк для команды №1 | |
Битва капитанов: команда №2 | Битва капитанов: команда №3 |
Полнота материала: _____ / 4 Грамотность речи: _____ / 4 Яркость подачи: _____ / 4 | Полнота материала: _____ / 4 Грамотность речи: _____ / 4 Яркость подачи: _____ / 4 |
Выступление: команда №2 | Выступление: команда №3 |
Полнота материала: _____ / 8 Грамотность речи: _____ / 8 Яркость подачи: _____ / 8 | Полнота материала: _____ / 8 Грамотность речи: _____ / 8 Яркость подачи: _____ / 8 |
Бланк для команды №2 | |
Битва капитанов: команда №1 | Битва капитанов: команда №3 |
Полнота материала: _____ / 4 Грамотность речи: _____ / 4 Яркость подачи: _____ / 4 | Полнота материала: _____ / 4 Грамотность речи: _____ / 4 Яркость подачи: _____ / 4 |
Выступление: команда №1 | Выступление: команда №3 |
Полнота материала: _____ / 8 Грамотность речи: _____ / 8 Яркость подачи: _____ / 8 | Полнота материала: _____ / 8 Грамотность речи: _____ / 8 Яркость подачи: _____ / 8 |
Бланк для команды №3 | |
Битва капитанов: команда №1 | Битва капитанов: команда №2 |
Полнота материала: _____ / 4 Грамотность речи: _____ / 4 Яркость подачи: _____ / 4 | Полнота материала: _____ / 4 Грамотность речи: _____ / 4 Яркость подачи: _____ / 4 |
Выступление: команда №1 | Выступление: команда №2 |
Полнота материала: _____ / 8 Грамотность речи: _____ / 8 Яркость подачи: _____ / 8 | Полнота материала: _____ / 8 Грамотность речи: _____ / 8 Яркость подачи: _____ / 8 |
По вопросу становления единого человечества существует точка зрения:
Докажите эту позицию. Подготовьте выступление на 3 минуты. Обратите внимание на полноту изложения, грамотность речи и яркость подачи. |
По вопросу становления единого человечества существует точка зрения:
Докажите эту позицию. Подготовьте выступление на 3 минуты. Обратите внимание на полноту изложения, грамотность речи и яркость подачи. |
По вопросу становления единого человечества существует точка зрения:
Докажите эту позицию. Подготовьте выступление на 3 минуты. Обратите внимание на полноту изложения, грамотность речи и яркость подачи. |
|
||||||||||
|