Хелпикс

Главная

Контакты

Случайная статья





Расписание движения автобусов по городским маршрутам с учетом интервалов движения c 1 декабря 2020 г.



 

Расписание движения автобусов по городским маршрутам с учетом интервалов движения c 1 декабря 2020 г.

№ марш- рутов Наименование маршрутов

Расписание

движения

Интервал движения (мин.)

Отправление первого

и последнего рейса с

начальной остановки

(час. мии.)

Автовокзал -

пос. Строителей -

Автовокзал

05:25 09:41 13:57 18:13

05:25

18:45

06:29 10:45 15:01 19:17
07:33 11:49 16:05
08:37 12:53 17:09

Автовокзал -

Горбольница № 2 -

Автовокзал

05:32 09:12 12:52 16:32

05:32

19:52

05:52 09:32 13:12 16:52
06:12 09:52 13:32 17:12
06:32 10:12 13:52 17:32
06:52 10:32 14:12 17:52
07:12 10:52 14:32 18:12
07:32 11:12 14:52 18:32
07:52 11:32 15:12 18:52
08:12 11:52 15:32 19:12
08:32 12:12 15:52 19:32
08:52 12:32 16:12 19:52

5-А

Автовокзал -

Горбольница № 2 -

Автовокзал

05:32 09:12 12:52 16:32

05:32

19:52

05:52 09:32 13:12 16:52
06:12 09:52 13:32 17:12
06:32 10:12 13:52 17:32
06:52 10:32 14:12 17:52
07:12 10:52 14:32 18:12
07:32 11:12 14:52 18:32
07:52 11:32 15:12 18:52
08:12 11:52 15:32 19:12
08:32 12:12 15:52 19:32
08:52 12:32 16:12 19:52

Автовокзал -

Эластик -

Автовокзал

05:33 09:13 12:53 16:33

05:33

19:33

05:53 09:33 13:13 16:53
06:13 09:53 13:33 17:13
06:33 10:13 13:53 17:33
06:53 10:33 14:13 17:53
07:13 10:53 14:33 18:13
07:33 11:13 14:53 18:33
07:53 11:33 15:13 18:53
08:13 11:53 15:33 19:13
08:33 12:13 15:53 19:33
08:53 12:33 16:13

НКЦ -

Горбольница № 2 -

НКЦ

06:09 09:29 12:49 16:09

06:09

18:53

06:34 09:54 13:14 16:34
06:59 10:19 13:39 16:59
07:24 10:44 14:04 17:24
07:49 11:09 14:29 17:49
08:14 11:34 14:54 18:14
08:39 11:59 15:19 18:39
09:04 12:24 15:44 19:04

Гайнуллина -

Центр. рынок -

Гайнуллина

06:30 09:50 13:10 16:30

06:30

18:46

06:50 10:10 13:30 16:50
07:10 10:30 13:50 17:10
07:30 10:50 14:10 17:30
07:50 11:10 14:30 17:50
08:10 11:30 14:50 18:10
08:30 11:50 15:10 18:30
08:50 12:10 15:30 18:50
09:10 12:30 15:50
09:30 12:50 16:10

НКЦ -

Горбольница № 2 -

НКЦ

05:25 09:05 12:45 16:25

05:25

19:35

05:45 09:25 13:05 16:45
06:05 09:45 13:25 17:05
06:25 10:05 13:45 17:25
06:45 10:25 14:05 17:45
07:05 10:45 14:25 18:05
07:25 11:05 14:45 18:25
07:45 11:25 15:05 18:45
08:05 11:45 15:25 19:05
08:25 12:05 15:45 19:25
08:45 12:25 16:05 19:45

НКЦ -

Горбольница № 2 -

НКЦ

05:55 09:35 13:15 16:55

05:55

19:16

06:15 09:55 13:35 17:15
06:35 10:15 13:55 17:35
06:55 10:35 14:15 17:55
07:15 10:55 14:35 18:15
07:35 11:15 14:55 18:35
07:55 11:35 15:15 18:55
08:15 11:55 15:35 19:15
08:35 12:15 15:55
08:55 12:35 16:15
09:15 12:55 16:35

Автовокзал -

Горбольница № 2 -

Автовокзал

05:50 09:50 13:50 17:50

05:50

19:35

06:20 10:20 14:20 18:20
06:50 10:50 14:50 18:50
07:20 11:20 15:20 19:20
07:50 11:50 15:50 19:50
08:20 12:20 16:20
08:50 12:50 16:50
09:20 13:20 17:20

НКЦ -

Горбольница № 2 -

НКЦ

05:25 09:05 12:45 16:25

05:25

19:35

05:45 09:25 13:05 16:45
06:05 09:45 13:25 17:05
06:25 10:05 13:45 17:25
06:45 10:25 14:05 17:45
07:05 10:45 14:25 18:05
07:25 11:05 14:45 18:25
07:45 11:25 15:05 18:45
08:05 11:45 15:25 19:05
08:25 12:05 15:45 19:25
08:45 12:25 16:05 19:45

https://vk.com/vseznaika_nk

 



  

© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.