|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Акименко А.. Амелехина А.. Андраханов Т.. Батуринец Е.. Батчаева Ф.. Богач В.. Гаврикова К.. Галкина А.. Груздев В.. Денисов М.. Индюкова А.. Камалов Н.. Киларь Е.. Кострыкин Д.. Костюкова А.. Кравченко В.. Левин И.. Логвинов В.. Мартиросян А.. Пахомова ССтр 1 из 2Следующая ⇒
Оценки за отчетный период: 2-я четверть
Акименко А. | 4,50 | 4,00 | 4,75 | 3,33 | 4,25 | 4,50 | 4,80 | 2,80 | 5,00 | 4,20 | 4,00 | 4,50 | 5,00 | 3,71 | 4,67 | 5,00 | 4,31 | |||||||||||||||||||||||
Амелехина А. | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 4,33 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 4,83 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 4,67 | 4,75 | 4,67 | 4,89 | |||||||||||||||||||||||
Андраханов Т. | 5,00 | 4,67 | 4,89 | 4,75 | 5,00 | 5,00 | 3,67 | 4,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 4,67 | 4,80 | 4,75 | |||||||||||||||||||||||||
Батуринец Е. | 3,00 | 3,00 | 4,00 | 2,75 | 4,50 | 4,00 | 5,00 | 2,00 | 3,00 | 3,50 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 3,25 | 4,50 | 3,83 | ||||||||||||||||||||||||
Батчаева Ф. | 3,00 | 3,00 | 5,00 | 3,00 | 4,75 | 4,00 | 4,67 | 3,38 | 4,00 | 4,25 | 5,00 | 2,00 | 5,00 | 4,00 | 4,00 | 4,67 | 3,98 | |||||||||||||||||||||||
Богач В. | 5,00 | 5,00 | 4,50 | 5,00 | 5,00 | 4,83 | 4,56 | 4,75 | 4,75 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 4,33 | 5,00 | 4,84 | |||||||||||||||||||||||||
Гаврикова К. | 4,50 | 5,00 | 5,00 | 4,70 | 5,00 | 4,50 | 4,75 | 4,50 | 4,75 | 4,75 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 4,83 | ||||||||||||||||||||||||
Галкина А. | 4,00 | 3,00 | 4,33 | 3,29 | 4,50 | 5,00 | 5,00 | 2,33 | 4,00 | 4,75 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 4,00 | 4,50 | 4,33 | 4,25 | |||||||||||||||||||||||
Груздев В. | 2,00 | 3,00 | 3,00 | 3,50 | 3,50 | 3,00 | 4,00 | 3,00 | 3,50 | 5,00 | 2,88 | 4,33 | 4,67 | 3,49 | ||||||||||||||||||||||||||
Денисов М. | 3,00 | 4,00 | 3,00 | 4,75 | 2,33 | 3,50 | 3,00 | 4,50 | 3,00 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 3,00 | 5,00 | 4,00 | 3,67 | ||||||||||||||||||||||||
Индюкова А. | 4,50 | 5,00 | 5,00 | 4,85 | 4,50 | 5,00 | 4,86 | 4,40 | 5,00 | 5,00 | 4,67 | 5,00 | 5,00 | 4,67 | 5,00 | 4,67 | 4,82 | |||||||||||||||||||||||
Камалов Н. | 3,00 | 3,00 | 3,75 | 4,00 | 4,25 | 5,00 | 3,33 | 5,00 | 4,33 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 4,50 | 5,00 | 4,30 | |||||||||||||||||||||||||
Киларь Е. | 4,00 | 4,50 | 2,67 | 4,00 | 4,75 | 5,00 | 3,67 | 5,00 | 3,00 | 4,67 | 5,00 | 5,00 | 4,00 | 4,25 | ||||||||||||||||||||||||||
Кострыкин Д. | 2,00 | 3,00 | 2,00 | 2,00 | 2,33 | 3,40 | 2,50 | 3,25 | 3,00 | 3,00 | 2,00 | 2,33 | 3,25 | 2,62 | ||||||||||||||||||||||||||
Костюкова А. | 5,00 | 5,00 | 3,50 | 3,67 | 4,67 | 4,67 | 3,00 | 4,00 | 4,50 | 5,00 | 5,00 | 4,00 | 4,33 | |||||||||||||||||||||||||||
Кравченко В. | 3,50 | 5,00 | 3,25 | 3,67 | 4,50 | 4,00 | 3,50 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 4,00 | 4,67 | 5,00 | 4,36 | |||||||||||||||||||||||||
Левин И. | 4,00 | 4,40 | 4,36 | 4,50 | 5,00 | 4,00 | 3,71 | 4,50 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 4,67 | 5,00 | 5,00 | 4,61 | ||||||||||||||||||||||||
Логвинов В. | 2,00 | 3,75 | 2,38 | 3,50 | 3,14 | 4,50 | 2,67 | 2,00 | 3,25 | 3,33 | 4,00 | 3,00 | 3,33 | 4,67 | 5,00 | 3,37 | ||||||||||||||||||||||||
Мартиросян А. | 5,00 | 4,00 | 5,00 | 3,50 | 4,25 | 4,00 | 5,00 | 3,00 | 4,33 | 5,00 | 4,00 | 5,00 | 5,00 | 3,67 | 5,00 | 5,00 | 4,42 | |||||||||||||||||||||||
Пахомова С. | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 2,83 | 4,67 | 4,25 | 4,67 | 3,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 4,40 | 5,00 | 5,00 | 4,43 | |||||||||||||||||||||||
Позднякова А. | 4,00 | 4,00 | 4,75 | 4,67 | 4,75 | 4,67 | 5,00 | 4,00 | 4,75 | 4,75 | 4,50 | 5,00 | 5,00 | 4,33 | 5,00 | 5,00 | 4,64 | |||||||||||||||||||||||
Попкова К. | 5,00 | 4,00 | 4,83 | 4,50 | 4,50 | 5,00 | 4,83 | 3,67 | 5,00 | 5,00 | 4,67 | 5,00 | 5,00 | 4,17 | 5,00 | 5,00 | 4,70 | |||||||||||||||||||||||
Пухов Д. | 4,00 | 4,00 | 3,14 | 4,00 | 4,00 | 4,33 | 3,75 | 3,00 | 3,00 | 4,67 | 5,00 | 5,00 | 3,80 | 4,75 | 5,00 | 4,10 | ||||||||||||||||||||||||
Селиванов Э. | 4,00 | 4,00 | 3,40 | 3,50 | 3,67 | 3,00 | 3,20 | 3,00 | 3,50 | 5,00 | 5,00 | 4,00 | 4,75 | 4,67 | 3,91 | |||||||||||||||||||||||||
Сенченко Т. | 4,00 | 4,00 | 4,67 | 3,14 | 3,75 | 4,33 | 5,00 | 2,75 | 4,33 | 4,00 | 4,00 | 5,00 | 5,00 | 3,75 | 5,00 | 4,00 | 4,17 | |||||||||||||||||||||||
Туголукова Е. | 5,00 | 5,00 | 4,71 | 4,67 | 5,00 | 3,67 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 4,40 | 4,00 | 4,00 | 4,67 | |||||||||||||||||||||||||
Фаббри А. | 4,00 | 4,00 | 5,00 | 4,00 | 4,00 | 5,00 | 4,00 | 4,33 | 4,25 | 3,67 | 4,50 | 5,00 | 5,00 | 4,00 | 5,00 | 5,00 | 4,42 | |||||||||||||||||||||||
Чужков В. | 4,00 | 3,00 | 3,00 | 4,67 | 3,20 | 5,00 | 4,00 | 3,00 | 3,50 | 3,00 | 3,50 | 4,00 | 3,00 | 3,61 | ||||||||||||||||||||||||||
Шаталов А. | 2,00 | 4,00 | 3,00 | 2,00 | 4,00 | 3,00 | 4,50 | 2,00 | 3,67 | 3,00 | 3,00 | 5,00 | 3,00 | 5,00 | 5,00 | 3,48 | ||||||||||||||||||||||||
Шерстюкова С. | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 2,60 | 5,00 | 4,00 | 5,00 | 2,50 | 4,33 | 4,67 | 4,00 | 5,00 | 5,00 | 3,75 | 2,00 | 5,00 | 4,05 | |||||||||||||||||||||||
Шмыков Е. | 4,00 | 4,00 | 3,50 | 3,11 | 3,57 | 4,00 | 2,75 | 3,50 | 4,00 | 5,00 | 3,00 | 5,00 | 5,00 | 3,88 | ||||||||||||||||||||||||||
Средний балл по предмету | 3,70 | 4,02 | 4,38 | 3,49 | 4,23 | 4,21 | 4,65 | 3,38 | 4,12 | 4,18 | 4,42 | 4,70 | 4,83 | 3,90 | 4,61 | 4,68 | ||||||||||||||||||||||||
% кач. зн. | 59,09 | 81,48 | 86,21 | 41,94 | 96,77 | 83,87 | 96,15 | 45,16 | 80,65 | 77,42 | 83,33 | 92,00 | 93,33 | 77,42 | 93,10 | 95,65 | ||||||||||||||||||||||||
СОУ (%) по предмету | 61,27 | 67,41 | 81,24 | 53,94 | 81,03 | 75,61 | 92,00 | 50,19 | 73,03 | 75,10 | 83,33 | 91,20 | 95,07 | 64,00 | 89,93 | 90,96 |
|
© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.
|
|