|
|||||
РЕЙТИНГ ПОСТУПАЮЩИХ. СПЕЦИАЛЬНОСТЬ ЗАЩИТА В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ,. группа 1 ЗЧС (на базе 9 классов). бюджетных мест. на 31 июля. Средний балл аттестатаРЕЙТИНГ ПОСТУПАЮЩИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ ЗАЩИТА В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ, группа 1 ЗЧС (на базе 9 классов) 20 бюджетных мест на 31 июля
Средний балл аттестата | Наличие аттестата | ||||
1. | Зайцев Максим Сергеевич | 5,00 | копия | ||
2. | Шеперина Дарья Алексеевна | 4,86 | копия | ||
3. | Кремнева Анастасия Александрович | 4,80 | копия | ||
4. | Сапсалев Иван Александрович | 4,83 | копия | ||
5. | Демьянова Ксения Владимировна | 4,67 | копия | ||
6. | Каширов Александр Алексеевич | 4,59 | копия | ||
7. | Климова Ксения Денисовна | 4,57 | оригинал | ||
8. | Кузнецов Никита Михайлович | 4,55 | оригинал | ||
9. | Яничкина Валерия Евгеньевна | 4,55 | копия | ||
10. | Пыжов Андрей Сергеевич | 4,52 | оригинал | ||
11. | Гроздилов Сергей Алексеевич | 4,46 | оригинал | ||
12. | Белкова Ксения Сергеевна | 4,44 | оригинал | ||
13. | Арнаут Игорь Николаевич | 4,43 | оригинал | ||
14. | Кокушева Александра Дмитриевна | 4,41 | оригинал | ||
15. | Русский Денис Витальевич | 4,37 | оригинал | ||
16. | Красников Кирилл Сергеевич | 4,37 | копия | ||
17. | Карелин Александр Дмитриевич | 4,36 | оригинал | ||
18. | Батраков Максим Андреевич | 4,36 | копия | ||
19. | Рушелюк Андрей Дмитриевич | 4,36 | копия | ||
20. | Музова Диана Витальевна | 4,36 | оригинал | ||
21. | Давиденко Иван Сергеевич | 4,35 | копия | ||
22. | Муравьева Ольга Михайловна | 4,32 | оригинал | ||
23. | Боева Ева Александровна | 4,32 | оригинал | ||
24. | Воронова Кристина Андреевна | 4,32 | оригинал | ||
25. | Бурых Денис Васильевич | 4,30 | копия | ||
26. | Цаплин Андрей Алексеевич | 4,29 | копия | ||
27. | Зубова Анастасия Евгеньевна | 4,27 | оригинал | ||
28. | Королёва Виктория Ивановна | 4,26 | копия | ||
29. | Голубева Виктория Александровна | 4,25 | копия | ||
30. | Никишонков Данил Сергеевич | 4,25 | оригинал | ||
31. | Лобас Евгений Денисович | 4,25 | копия | ||
32. | Синявин Артем Александрович | 4,23 | оригинал | ||
33. | Кульпинов Иван Романович | 4,23 | оригинал | ||
34. | Яковлев Никита Сергеевич | 4,23 | копия | ||
35. | Гончаров Егор Алексеевич | 4,23 | копия | ||
36. | Попов Богдан Евгеньевич | 4,22 | копия | ||
37. | Занин Никита Николаевич | 4,22 | оригинал | ||
38. | Берсенева Дарья Александровна | 4,18 | копия | ||
39. | Судариков Даниил Александрович | 4,18 | оригинал | ||
40. | Кочерягина Виолетта Андреевна | 4,14 | оригинал | ||
41. | Казачков Станислав Александрович | 4,14 | копия | ||
42. | Самбурский Николай Николаевич | 4,11 | копия | ||
43. | Марков Александр Алексеевич | 4,11 | оригинал | ||
44. | Аджанов Руслан Артурович | 4,09 | копия | ||
45. | Лугинина Мария Андреевна | 4,09 | копия | ||
46. | Козлов Максим Николаевич | 4,09 | оригинал | ||
47. | Юрков Матвей Сергеевич | 4,09 | копия | ||
48. | Шурыгина Ирина Александровна | 4,06 | копия | ||
49. | Новожилов Артем Дмитриевич | 4,06 | копия | ||
50. | Огнев Тимофей Евгеньевич | 4,06 | оригинал | ||
51. | Шутов Савелий Дмитриевич | 4,05 | копия | ||
52. | Рябинина Екатерина Андреевна | 4,05 | копия | ||
53. | Берсенева Екатерина Александровна | 4,04 | копия | ||
54. | Балсуновский Евгений Александрович | 4,00 | оригинал | ||
55. | Шибалов Николай Олегович | 4,00 | копия | ||
56. | Попов Дмитрий Юрьевич | 4,00 | копия | ||
57. | Голубев Данил Денисович | 4,00 | копия | ||
58. | Орловский Роман Владимирович | 4,00 | оригинал | ||
59. | Ахметов Карим Рустамович | 4,00 | оригинал | ||
60. | Соловьев Егор Алексеевич | 4,00 | оригинал | ||
61. | Смолин Вячеслав Олегович | 4,00 | копия | ||
62. | Мулин Максим Алексеевич | 4,00 | оригинал | ||
63. | Беляев Егор Юрьевич | 4,00 | оригинал | ||
64. | Дворникова Дарья Алексеевна | 4,00 | оригинал | ||
65. | Кулигина Евгения Евгеньевна | 4,00 | оригинал | ||
66. | Журавлева Алёна Андреевна | 4,00 | оригинал | ||
67. | Будилов Евгений Алексеевич | 3,96 | оригинал | ||
68. | Королев Никита Александрович | 3,96 | оригинал | ||
69. | Поздняков Антон Юрьевич | 3,95 | оригинал | ||
70. | Софрыжов Никита Алексеевич | 3,95 | копия | ||
71. | Варвус Данил Алексеевич | 3,91 | оригинал | ||
72. | Касаткина Елизавета Алексеевна | 3,91 | оригинал | ||
73. | Ращинский Игорь Александрович | 3,91 | оригинал | ||
74. | Рябинина Екатерина Андреевна | 3,91 | копия | ||
75. | Башуркина Татьяна Александровна | 3,89 | копия | ||
76. | Горячев Артём Олегович | 3,86 | копия | ||
77. | Дятлов Семен Николаевич | 3,86 | копия | ||
78. | Галайда Даниил Сергеевич | 3,82 | копия | ||
79. | Бобков Даниил Евгеньевич | 3,81 | копия | ||
80. | Трофимов Александр Александрович | 3,77 | оригинал | ||
81. | Шамина Дарья Дмитриевна | 3,74 | оригинал | ||
82. | Феофанов Иван Денисович | 3,74 | оригинал | ||
83. | Кулешова Валерия Александровна | 3,73 | оригинал | ||
84. | Туркин Григорий Алексеевич | 3,73 | копия | ||
85. | Погосян Грайр Эмилович | 3,73 | оригинал | ||
86. | Гузенко Артём Андреевич | 3,70 | копия | ||
87. | Снычев Никита Алексеевич | 3,68 | оригинал | ||
88. | Ловчев Матвей Андреевич | 3,68 | оригинал | ||
89. | Добрин Алексей Сергеевич | 3,65 | оригинал | ||
90. | Фирсов Владислав Александрович | 3,63 | копия | ||
91. | Бажанов Максим Евгеньевич | 3,63 | копия | ||
92. | Кирамов Артур Русланович | 3,59 | оригинал | ||
93. | Лукин Кирилл Алексеевич | 3,59 | оригинал | ||
94. | Рассуждай Анатолий Леонидович | 3,59 | оригинал | ||
95. | Зайцев Илья Валерьевич | 3,56 | оригинал | ||
96. | Теленкова Ксения Юрьевна | 3,55 | оригинал | ||
97. | Чаиркин Дмитрий Вадимович | 3,55 | копия | ||
98. | Шаблий Илья Александрович | 3,52 | копия | ||
99. | Михащук Егор Александрович | 3,52 | копия | ||
100. | Козлова Карина Владимировна | 3,52 | оригинал | ||
101. | Глинчиков Александр Дмитриевич | 3,50 | оригинал | ||
102. | Гинько Иван Игоревич | 3,50 | копия | ||
103. | Панченко Алина Александрович | 3,48 | оригинал | ||
104. | Репников Тимур Дмитриевич | 3,46 | копия | ||
105. | Кичаков Илья Олегович | 3,46 | копия | ||
106. | Павловский Илья Сергеевич | 3,44 | оригинал | ||
107. | Тугускин Александр Сергеевич | 3,44 | копия | ||
108. | Меньшиков Данила Сергеевич | 3,43 | копия | ||
109. | Удалов Артем Леонидович | 3,42 | копия | ||
110. | Елистратов Данил Денисович | 3,41 | оригинал | ||
111. | Логинов Леонид Максимович | 3,41 | оригинал | ||
112. | Соколов Никита Денисович | 3,36 | оригинал | ||
113. | Кузьмичев Александр Андреевич | 3,36 | оригинал | ||
114. | Харитонов Антон Алексеевич | 3,35 | копия | ||
115. | Тюрин Кирилл Денисович | 3,32 | оригинал | ||
116. | Жильцов Кирилл Евгеньевич | 3,31 | копия | ||
117. | Буравцов Эдуард Михайлович | 3,23 | оригинал | ||
118. | Кокорин Никита Сергеевич | 3,22 | оригинал | ||
119. | Мурашев Никита Алексеевич | 3,16 | копия | ||
120. М | Мазетов Александр Михайлович | 3,05 | оригинал | ||
|
© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.
|
|