|
||||||||||||||||||||||||
Лабораторная работа № 22. Построение схемы фермы и расчет параметров». Вариант. Задание № 1 Построить схему заданной фермы, указать обозначение и длину элементов. Задание № 2 Определить правильность подбора сечения стержней фермыЛабораторная работа № 22 «Построение схемы фермы и расчет параметров»
Вариант | ||||||||||||||||||||||||
Задание № 1 Построить схему заданной фермы, указать обозначение и длину элементов | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
Вид фермы | Строп. | Кранов. | Мостов. | Строп. | Кранов. | Мостов | Строп. | Кранов | Мостов | Строп. | Кранов. | Мостов | Строп. | Кранов. | ||||||||||
Длина фермы, м | ||||||||||||||||||||||||
Норма жесткости | 1/10 | 1/12 | 1/5 | 1/11 | 1/14 | 1/6 | 1/12 | 1/15 | 1/7 | 1/13 | 1/16 | 1/8 | 1/14 | 1/18 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
Задание № 2 Определить правильность подбора сечения стержней фермы | ||||||||||||||||||||||||
Вариант | ||||||||||||||||||||||||
Элемент фермы | Стойка | Раскос | Стойка | Раскос | Стойка | Раскос | Стойка | Раскос | Стойка | Раскос | Стойка | Раскос | Стойка | Раскос | ||||||||||
Расчетное напряжение, ϭр, кг/см2 | ||||||||||||||||||||||||
Радиус инерции, r, см | 3,8 | 4,2 | 5,8 | 6,3 | 3,5 | 4,7 | 5,4 | 6,9 | 3,6 | 4,5 | 5,4 | 7,2 | 6,8 | 4,9 | ||||||||||
Допускаемый предел прочнос-ти, [ϭ]р, кг/см2 | ||||||||||||||||||||||||
Тип электрода | Э46 | Э46А | Э50 | Э50А | Э46 | Э46А | Э50 | Э50А | Э46 | Э46А | Э50 | Э50А | Э46 | Э46А | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
|
© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.
|
|