|
|||||||||||
График видимости МКС в Перми в ноябре – декабре 2020 года.График видимости МКС в Перми в ноябре – декабре 2020 года. Дата | Яркость |
Начало |
Наибольшая высота |
Конец | |||||||
(зв. вел.) | Время | Высота | Азимут | Время | Высота | Азимут | Время | Высота | Азимут | ||
ноя 23 | -1,0 | 19:52:38 | 10° | ЮЮЗ | 19:53:07 | 12° | ЮЮЗ | 19:53:07 | 12° | ЮЮЗ | |
ноя 24 | -1,5 | 19:05:43 | 10° | Ю | 19:07:34 | 15° | ЮЮВ | 19:07:34 | 15° | ЮЮВ | |
ноя 25 | -1,3 | 18:19:08 | 10° | Ю | 18:20:28 | 12° | ЮЮВ | 18:21:49 | 10° | ЮВ | |
ноя 25 | -1,3 | 19:53:41 | 10° | ЮЗ | 19:54:56 | 18° | ЮЮЗ | 19:54:56 | 18° | ЮЮЗ | |
ноя 26 | -2,0 | 19:06:28 | 10° | ЮЗ | 19:09:07 | 22° | ЮЮВ | 19:09:19 | 22° | ЮЮВ | |
ноя 27 | -1,7 | 18:19:21 | 10° | ЮЮЗ | 18:21:46 | 18° | ЮЮВ | 18:23:39 | 13° | ВЮВ | |
ноя 27 | -1,5 | 19:55:01 | 10° | ЗЮЗ | 19:56:36 | 21° | ЮЗ | 19:56:36 | 21° | ЮЗ | |
ноя 28 | -1,3 | 17:32:24 | 10° | Ю | 17:34:26 | 15° | ЮЮВ | 17:36:28 | 10° | ВЮВ | |
ноя 28 | -2,3 | 19:07:38 | 10° | ЮЗ | 19:10:31 | 26° | Ю | 19:10:56 | 26° | ЮЮВ | |
ноя 29 | -2,0 | 18:20:19 | 10° | ЮЗ | 18:23:07 | 24° | ЮЮВ | 18:25:15 | 14° | ВЮВ | |
ноя 29 | -1,5 | 19:56:29 | 10° | ЗЮЗ | 19:58:12 | 21° | ЮЗ | 19:58:12 | 21° | ЮЗ | |
ноя 30 | -1,7 | 17:33:03 | 10° | ЮЗ | 17:35:43 | 22° | ЮЮВ | 17:38:23 | 10° | ВЮВ | |
ноя 30 | -2,2 | 19:09:00 | 10° | ЗЮЗ | 19:11:55 | 27° | Ю | 19:12:32 | 26° | ЮЮВ | |
дек 01 | -2,1 | 18:21:33 | 10° | ЗЮЗ | 18:24:29 | 27° | Ю | 18:26:53 | 13° | ВЮВ | |
дек 01 | -1,3 | 19:58:05 | 10° | ЗЮЗ | 19:59:50 | 19° | ЮЗ | 19:59:50 | 19° | ЮЗ | |
дек 02 | -1,9 | 17:34:09 | 10° | ЮЗ | 17:37:02 | 26° | Ю | 17:39:56 | 10° | ВЮВ | |
дек 02 | -1,9 | 19:10:30 | 10° | ЗЮЗ | 19:13:16 | 24° | ЮЮЗ | 19:14:14 | 21° | ЮЮВ | |
дек 03 | -1,9 | 18:22:57 | 10° | ЗЮЗ | 18:25:49 | 26° | Ю | 18:28:41 | 10° | ЮВ | |
дек 03 | -1,0 | 20:00:01 | 10° | ЗЮЗ | 20:01:38 | 14° | ЮЮЗ | 20:01:38 | 14° | ЮЮЗ | |
дек 04 | -1,8 | 17:35:26 | 10° | ЗЮЗ | 17:38:21 | 27° | Ю | 17:41:16 | 10° | ВЮВ | |
дек 04 | -1,2 | 19:12:10 | 10° | ЗЮЗ | 19:14:29 | 17° | ЮЮЗ | 19:16:10 | 13° | ЮЮВ | |
дек 05 | -1,4 | 18:24:28 | 10° | ЗЮЗ | 18:27:03 | 21° | ЮЮЗ | 18:29:39 | 10° | ЮЮВ | |
дек 06 | -1,4 | 17:36:49 | 10° | ЗЮЗ | 17:39:36 | 24° | ЮЮЗ | 17:42:21 | 10° | ЮВ | |
дек 06 | -0,6 | 19:14:37 | 10° | ЮЗ | 19:15:33 | 11° | ЮЮЗ | 19:16:30 | 10° | ЮЮЗ | |
дек 07 | -0,8 | 18:26:19 | 10° | ЗЮЗ | 18:28:10 | 14° | ЮЮЗ | 18:30:01 | 10° | Ю | |
дек 08 | -0,8 | 17:38:25 | 10° | ЗЮЗ | 17:40:44 | 17° | ЮЮЗ | 17:43:03 | 10° | ЮЮВ | |
дек 10 | -0,2 | 17:40:45 | 10° | ЮЗ | 17:41:43 | 11° | ЮЮЗ | 17:42:42 | 10° | ЮЮЗ |
График видимости МКС в Перми в декабре – январе 2020 года.
Дата
Начало
Наибольшая высота
Конец
|
© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.
|
|