|
|||||||||||||||||||||||||||
Понедельник. Вторник. Четверг. Пятница. Физ.восп.. Мат.анализ. информатика. Физ.восп. микроэкономика. Понедельник. Вторник. Четверг. Пятница. Физ.восп.Н | Н | ||||||||||||||||||||||||||
11. Корноухова Анастасия | |||||||||||||||||||||||||||
12. Крюкова Елена | Н | Н | |||||||||||||||||||||||||
13. Кривоухова Ольга | |||||||||||||||||||||||||||
14. Ледяйкина Наталья | |||||||||||||||||||||||||||
15. Лукьянчинкова Марина | Н | ||||||||||||||||||||||||||
16. Новикова Ольга | Н | Н | |||||||||||||||||||||||||
17. Наконечная Алена | |||||||||||||||||||||||||||
18. Писклова Юлия | Н |
Н | Н |
Н | |||||||||||||||||||||||
19. Пузанова Юлия | |||||||||||||||||||||||||||
20. Подтуркина Ольга | |||||||||||||||||||||||||||
21. Рыкова Ирина | |||||||||||||||||||||||||||
22. Севрюкова Екатерина | Н | ||||||||||||||||||||||||||
23. Стекачева Мария | |||||||||||||||||||||||||||
24. Сороколетов Артем | Н | Н | Н | Н | |||||||||||||||||||||||
25. Сеина Татьяна | Н | Н | Н | Н | Н | Н |
Н | Н | |||||||||||||||||||
26. Солянина Дарья | Н | ||||||||||||||||||||||||||
27. Стронская Александра | Н | ||||||||||||||||||||||||||
28. Савенкова Анна | Н | ||||||||||||||||||||||||||
29. Сидорова Мария | Н | Н | Н | Н | |||||||||||||||||||||||
30. Савченко Юлия | Н | ||||||||||||||||||||||||||
31. Холтобин Александр | Н | ||||||||||||||||||||||||||
32. Чуйкова Юлия | |||||||||||||||||||||||||||
33. Чупахина Мария | Н | ||||||||||||||||||||||||||
Ф.И.О. |
Понедельник 04.03.2013 |
Вторник 05.03.2013 |
Среда 06.03.2013 |
Четверг 07.03.2013 |
Пятница 08.03.2013 | Ув. Причина | Неув. причина | ||||||||||||||||||||
История | православ ие | Ист. И культ. Курского края | ОНиОТ |
ОДОУ |
Физ.восп. | Ин.яз |
Мат.анализ |
информатика | Мат.анализ | информатика |
Физ.восп | Естествознание | право | - |
микроэкономика | история | |||||||||||
1. Агибалова Ангелина | |||||||||||||||||||||||||||
2. Авакян Тамара | Н | Н | Н | Н |
Н |
Н |
Н |
Н | Н |
Н | Н | Н |
Н | Н | |||||||||||||
3. Астапова Марина |
Н |
Н |
Н |
Н | |||||||||||||||||||||||
4. Бочарова Ольга |
| Н |
Н | Н | |||||||||||||||||||||||
5. Болотова София |
Н | Н |
Н | Н | |||||||||||||||||||||||
6. Бобнева Инна | |||||||||||||||||||||||||||
7. Блохина Алина | |||||||||||||||||||||||||||
8. Гринева Кристина | |||||||||||||||||||||||||||
9. Дмитриева Анна | |||||||||||||||||||||||||||
10. Зелинская Александра | |||||||||||||||||||||||||||
11. Корноухова Анастасия |
| ||||||||||||||||||||||||||
12. Крюкова Елена | Н | ||||||||||||||||||||||||||
13. Кривоухова Ольга | |||||||||||||||||||||||||||
14. Ледяйкина Наталья | |||||||||||||||||||||||||||
15. Лукьянчинкова Марина | |||||||||||||||||||||||||||
16. Новикова Ольга |
Н |
Н |
Н |
Н | Н |
Н | Н | ||||||||||||||||||||
17. Наконечная Алена | |||||||||||||||||||||||||||
18. Писклова Юлия |
Н | Н | |||||||||||||||||||||||||
19. Пузанова Юлия | |||||||||||||||||||||||||||
20. Подтуркина Ольга | |||||||||||||||||||||||||||
21. Рыкова Ирина | |||||||||||||||||||||||||||
22. Севрюкова Екатерина | |||||||||||||||||||||||||||
23. Стекачева Мария | |||||||||||||||||||||||||||
24. Сороколетов Артем | Н | Н |
Н | Н | |||||||||||||||||||||||
25. Сеина Татьяна | Н | Н |
Н |
Н | |||||||||||||||||||||||
26. Солянина Дарья |
Н | ||||||||||||||||||||||||||
27. Стронская Александра | |||||||||||||||||||||||||||
28. Савенкова Анна | |||||||||||||||||||||||||||
29. Сидорова Мария |
Н |
Н | |||||||||||||||||||||||||
30. Савченко Юлия |
Н |
Н |
Н |
Н | |||||||||||||||||||||||
31. Холтобин Александр | |||||||||||||||||||||||||||
32. Чуйкова Юлия | |||||||||||||||||||||||||||
33. Чупахина Мария | |||||||||||||||||||||||||||
Ф.И.О. |
Понедельник 11.03.2013 |
Вторник 12.03.2013 |
Среда 13.03.2013 |
Четверг 14.03.2013 |
Пятница 15.03.2013 | Ув. Причина | Неув. причина | ||||||||||||||||||||
регионалистика | православ ие | Ист. И культ. Курского края | ОНиОТ |
ОДОУ |
Физ.восп. | Ин.яз |
|
||||||||||||||||||||
|