![]()
|
|||||
Турнир по каратэ (IKU) «За мир на планете» в г.Саратов ⇐ ПредыдущаяСтр 7 из 7 22. (09.12.2018) Турнир по каратэ (IKU) «За мир на планете» в г.Саратов | |||||
Кананыхин Максим | I место | 8-9 лет (-27) | |||
Макаров Данила | I место | 8-9 лет (+32) | |||
Шипоша Виктория | I место | 8-9 лет (двоеборье) | |||
Кананыхин Максим | I место | 8-9 лет (двоеборье) | |||
Шипоша Виктория | I место | 8-9 лет (+30) | |||
Ряховский Ярослав | I место | 10-11 лет(-38) | |||
Мокеров Денис | I место | 12-13 лет (-45) | |||
Мокеров Денис | I место | 12-13 лет (двоеборье) | |||
Гальцов Никита | I место | 14-15 лет (-57) | |||
Гальцов Никита | I место | 14-15 лет (двоеборье) | |||
Макаров Данила | II место | 8-9 лет (двоеборье) | |||
Гречихин Даниил | II место | 10-11 лет (-30) | |||
Ряховский Ярослав | II место | 10-11 лет (двоеборье) | |||
Кардышов Артём | II место | 10-11 лет (-42) | |||
Буниатян Максим | II место | 10-11 лет (+42) | |||
Гальцов Никита | II место | 14-15 лет (ката) | |||
Мурунов Арсений | III место | 6-7 лет (-30) | |||
Шелунц Богдан | III место | 8-9 лет (+32) | |||
Ряховский Ярослав | III место | 10-11 лет (ката) | |||
Чиркин Дмитрий | III место | 10-11 лет (+42) | |||
23. (22.12.2018) Первенство г.Балашова по каратэ (WKF) | |||||
Браилко Алиса | I место | 6 лет (абс.) | |||
Мурунов Арсений | I место | 7 лет (+24 ) | |||
Лазько Мария | I место | 7 лет (+24) | |||
Куликов Артур | I место | 8 лет (-27) | |||
Родина Виктория | I место | 8-9 лет (-30) | |||
Шипоша Виктория | I место | 8-9 лет (+30) | |||
Кананыхин Максим | I место | 9 лет (-30) | |||
Макаров Данила | I место | 9 лет (+30) | |||
Кананыхин Максим | I место | 10-11 лет (-30) | |||
Волкова Дарья | I место | 10-11 лет (-32) | |||
Старцева Софья | I место | 10-11 лет (-36) | |||
Ряховский Ярослав | I место | 10-11 лет (-38) | |||
Лазарчев Матвей | I место | 10-11 лет (-42) | |||
Атапин Мирослав | I место | 10-11 лет (+42 ) | |||
Волков Никита | I место | 12-13 лет (-40) | |||
Родин Георгий | I место | 12-13 лет (+50) | |||
Коваленко Александра | I место | 14-15 лет (-50) | |||
Бабенков Дмитрий | I место | 14-15 лет (+57) | |||
Кананыхин Максим | I место | 8-9 лет (ката) | |||
Шипоша Виктория | I место | 8-9 лет (ката) | |||
Ряховский Ярослав | I место | 10-11 лет (ката) | |||
Старцева Софья | I место | 10-11 лет (ката) | |||
Волков Никита | I место | 12-13 лет (ката) | |||
Наумов Данила | I место | 14-15 лет (ката) | |||
Хернова Эмилия | II место | 6 лет (абс.) | |||
Клименко Кристина | II место | 7 лет (+24) | |||
Майборода Арсений | II место | 8 лет (-27) | |||
Синицын Кирилл | II место | 8 лет (+27) | |||
Ряпина Виктория | II место | 8-9 лет (-30) | |||
Кузьмина Алина | II место | 8-9 лет (+30) | |||
Макаров Данила | II место | 10-11 лет (-34) | |||
Мельников Александр | II место | 10-11 лет (+42) | |||
Копейкина Анна | II место | 10-11 лет (-32) | |||
Кобяшова Дарья | II место | 10-11 лет (-36) | |||
Яковченко Вероника | II место | 10-11 лет (+36) | |||
Майборода Даниил | II место | 12-13 лет (-45) | |||
Телков Антон | II место | 12-13 лет (-50) | |||
Гальцов Никита | II место | 14-15 лет (-50) | |||
Макаров Данила | II место | 8-9 лет (ката) | |||
Родина Виктория | II место | 8-9 лет (ката) | |||
Лазарчев Матвей | II место | 10-11 лет (ката) | |||
Сыкало Варвара | II место | 10-11 лет (ката) | |||
Уваров Данила | II место | 12-13 лет (ката) | |||
Бабенков Дмитрий | II место | 14-15 лет (ката) | |||
Сафаров Теймур | III место | 6 лет (+22) | |||
Мудров Денис | III место | 7 лет (-24) | |||
Стеклов Матвей | III место | 7 лет (-24) | |||
Храмов Максим | III место | 7 лет (+24) | |||
Савченков Иван | III место | 8 лет (+27) | |||
Палькина Алина | III место | 8-9 лет (+30) | |||
Шелунц Даниэль | III место | 9 лет (-30) | |||
Стоякин Степан | III место | 9 лет (-30) | |||
Свалов Матвей | III место | 9 лет (+30) | |||
Шелунц Богдан | III место | 9 лет (+30) | |||
Кардышов Артём | III место | 10-11 лет (+42) | |||
Буниатян Максим | III место | 10-11 лет (+42) | |||
Семенченко Евгений | III место | 12-13 лет (-45) | |||
Мокеров Денис | III место | 12-13 лет (-50) | |||
Баратов Виктор | III место | 12-13 лет (-50) | |||
Щербинин Даниил | III место | 12-13 лет (+50) | |||
Зенкин Александр | III место | 14-15 лет (+57) | |||
Наумов Данила | III место | 14-15 лет (ката) | |||
Свалов Матвей | III место | 8-9 лет (ката) | |||
Куликов Артур | III место | 8-9 лет (ката) | |||
Мокеров Денис | III место | 12-13 лет (ката) | |||
Зенкин Александр | III место | 14-15 лет (ката) | |||
Гальцов Никита | III место | 14-15 лет (ката) |
ИТОГО: 398 медалей
золото-134
серебро-112
бронза-152
|
© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.
|
|