|
|||||||||||||||||||
Критерии и показатели для отбора претендентов на назначение Стипендии имени инженера А.И. ДельвигаКритерии и показатели для отбора претендентов на назначение Стипендии имени инженера А.И. Дельвига
Призовые места в конкурсах студенческих работ, олимпиадах | Внутривузовские конкурсы и олимпиады | ||||||||||||||||||
Региональные конкурсы и олимпиады | |||||||||||||||||||
Всероссийские и (или) международные конкурсы и олимпиады | |||||||||||||||||||
Участие в научных конференциях, форумах | Внутривузовские конференции | ||||||||||||||||||
Всероссийские конференции | |||||||||||||||||||
Международные конференции | |||||||||||||||||||
Наличие публикаций в научных изданиях | Сборники РИНЦ | ||||||||||||||||||
Сборники ВАК | |||||||||||||||||||
Сборники WoS, Scopus | |||||||||||||||||||
Участие в общественной жизни Университета, инициативность | Внутривузовские общественные мероприятия | ||||||||||||||||||
Городские или региональные общественные мероприятия | |||||||||||||||||||
Международные общественные мероприятия | |||||||||||||||||||
Мотивация на работу в ОАО «Нижегородский водоканал» (балл за защиту эссе на тему «История ОАО «Нижегородский водоканал», «Почему я хочу работать в ОАО «Нижегородский водоканал» или «Что я могу предложить для улучшения работы ОАО «Нижегородский водоканал»; объем эссе - до 10 000 печ. знаков)* | 0 – 3,0 | ||||||||||||||||||
3,1 – 3,7 | |||||||||||||||||||
3,8 – 4,4 | |||||||||||||||||||
4,5 – 5,0 |
* - при наличии по критерию 6 балла, равного нулю, претендент снимается с конкурса на получение Стипендии в данном семестре.
|
© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.
|
|