Хелпикс

Главная

Контакты

Случайная статья





Первенство Санкт-Петербурга среди обучающихся по русским шашкам



Первенство Санкт-Петербурга среди обучающихся по русским шашкам

юноши 2001-2003 года рождения

14-15 сентября 2013 г.

                                                               Cat Gm       Pt  Sk SB 1     2     3     4     5       6                                       7

     1                                   Козловский Максим к-01     7 -      11   62   92 11/2  5/2  4/2 13/2                                   7/2  2/0  3/1

     2                                   Грищенко Андрей 1-02     7 -      11   57   86  7/1 10/2      16/2                                   3/1 13/2  1/2    5/1

     3                                   Савицкий Александр к-01     7 -      10   58   74 12/2  4/0      17/2                                   2/1  8/2 14/2  1/1

     4                                   Моисеев Эдуард     к-01     7 -      10   57   72 14/2  3/2  1/0 18/2                                  10/2  5/0  7/2

     5                                   Аверкиев Максим  1-03     7 -      10   55   69 22/2  1/0      21/2                                   8/1  6/2  4/2    2/1

     6                                   Ашайкин Захар      1-02     7 -      9   49   54  8/0 19/2      14/2                                   7/1  5/0 16/2 10/2

     7                                   Мосин Александр  1-02     7 -      8   59   56  2/1  9/2      20/2                                   6/1  1/0 13/2  4/0

     8                                   Букреев Кирилл     2-03     7 -      8   54   58  6/2 17/2      13/0                                   5/1  3/0  9/1   14/2

     9                                   Васильев Герман    2-04     7 -      8   40   37 16/1  7/0      10/0                                  21/2 22/2  8/1   13/2

     10                                  Симаков Влад 1-04     7 -    7   51   39 21/1  2/0  9/2      16/2                                   4/0 17/2  6/0

     11                                  Перевалов Арсений 3-02     7 -      7   42   37  1/0 22/0      12/0                                  15/2 19/2 18/1 17/2

                                                   Тункевич Федор     к-02     7 -      7   42   37  3/0 14/0      11/2                                  17/1 16/0 20/2 18/2

     13                                  Ткаченко Всеволод 3-03     7 -      6   57   38 15/2 18/2  8/2  1/0                                    2/0  7/0  9/0

     14                                  Калистов Евгений 1-02     7 -      6   54   34  4/0 12/2  6/0 19/2                                  18/2  3/0  8/0

     15                                  Крупко Владимир  2-01     7 -      6   33   22 13/0 20/0      19/0                                  11/0 21/2 22/2 16/2

     16                                  Смирнов Панкрат  2-01     7 -      5   51   28  9/1 21/2  2/0 10/0                                  12/2  6/0 15/0

     17                                  Зуев Дмитрий 2-03     7 -    5   48   25 19/2  8/0  3/0      12/1                                  20/2 10/0 11/0

     18                                  Казачков Алексей  2-01     7 -      5   43   21 20/2 13/0      22/2                                   4/0 14/0 11/1 12/0

     19                                  Нам Дмитрий 2-01     7 -    5   40   22 17/0  6/0 15/2      14/0                                  11/0 21/2 20/1

     20                                  Шинкоренко Алексей     3-05     7 -      4   39   20 18/0      15/2                                   7/0 22/1 17/0 12/0 19/1

     21                                  Кан Игорь 3-04     7 -    3   44   13 10/1 16/0  5/0  9/0 15/0                                  19/0 22/2

     22                                  Каранин Алексей   3-03     7 -      3   43   18  5/0 11/2      18/0                                  20/1  9/0 15/0 21/0

 



  

© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.