|
|||||||||||||||
Характеристика объектов и наименование услугСтр 1 из 2Следующая ⇒
Характеристика объектов и наименование услуг | |||||||||||||||
по летнему содержанию улично-дорожной сети города Торжка (левобережье р. Тверца) | |||||||||||||||
Протяженность | Средняя ширина | Механизированная очистка покрытий комбинированными дорожными машинами (с увлажнением по необходимости) | Уборка грунтовых наносов и смета | Скашивание травы и срезка кустарника на обочинах и откосах, зеленых зонах | Очистка водоотводных канав с частичным восстановлением профиля | Уборка различных предметов и мусора с элементов автомобильной дороги | Профилирование грунтовых дорог автогрейдером | Планировка автогрейдером грунтовых обочин | Очистка отверстий труб от грязи и наносов, водоотводных лотков | Очистка автобусных остановок от грязи, пыли и мусора вручную. Уборка урн | Очистка лестничных сходов от грязи и мусора | Механизированная очистка покрытий тротуаров | |||
м | м | м² | км дороги | км дороги | км дороги | км дороги | м² | км дороги | шт. | шт. | шт. | м² | |||
Улицы | |||||||||||||||
1-ая Авиационная | 0,909 | ||||||||||||||
2-ая Авиационная (в том числе подъезд к детскому саду) | 1,1 | ||||||||||||||
Водопойная | 6,4 | 0,215 | 0,215 | ||||||||||||
Вокзальная (в том числе привокзальная площадь) | 1,117 | 0,4 | 1,117 | ||||||||||||
Глинки | |||||||||||||||
Демьяна Бедного | 0,728 | ||||||||||||||
Дзержинского | 10,5 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | |||||||||||
Железнодорожная | |||||||||||||||
Завидова |
|
|
|
| до ремонта покрытия летнее содержание в контракт не входит |
|
| ||||||||
Заводская |
|
| до ремонта покрытия летнее содержание в контракт не входит |
|
| ||||||||||
Завокзальная |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
Калинина | 0,5 | ||||||||||||||
Карла Маркса (без подходов к мосту через р. Тверца) | 7,5-8,5 | 0,287 | 0,287 | 0,287 | |||||||||||
Красная гора | 7,0-8,0 | 0,665 | 0,665 | 0,665 | |||||||||||
Красноармейская (в том числе участок Тверецкой набережной у ЗАО «ТОФ») | 7,0-9,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |||||||||||
Красный городок | 3,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
Куйбышева | 0,584 | 3,504 | |||||||||||||
Кутузова | 0,29 | ||||||||||||||
Лермонтова | 0,407 | 0,407 | |||||||||||||
Луговая | 5,5 | ||||||||||||||
Маяковского (в том числе подъездная дорога к д. 56) | |||||||||||||||
М. Горького | 7,0-3,5 | 1,15 | 1,15 | ||||||||||||
Металлистов | 5,5-6,5 | 0,941 | 0,941 | ||||||||||||
Мира | 6,0-10,5 | 3,047 | 3,047 | 3,047 | |||||||||||
Молодежная | |||||||||||||||
Островского | 0,446 | 0,446 | |||||||||||||
Падерина | 0,202 | ||||||||||||||
Перовского | |||||||||||||||
Пролетарская | 6,0-6,5 | 1,38 | 1,38 | ||||||||||||
1-ая Пугачева | 5,5-8,0 | 1,102 | 1,102 | ||||||||||||
2-ая Пугачева | 5,5 | ||||||||||||||
Пустынь | |||||||||||||||
Пушкина | 5,5 | 3019,5 | |||||||||||||
Садовая | 0,594 | 0,24 | 0,24 | ||||||||||||
Северная | |||||||||||||||
Сенная | 3,5 | ||||||||||||||
Соминка | 3,5 | ||||||||||||||
Стадионная |
|
|
|
| до ремонта покрытия летнее содержание в контракт не входит |
|
| ||||||||
Степана Разина | 1,64 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | |||||||||||
Студенческая | 1,204 | 0,602 | |||||||||||||
Суворова | |||||||||||||||
Товарный двор | |||||||||||||||
Тургенева | |||||||||||||||
Урицкого | 5,0-6,0 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | |||||||||||
Чапаева | |||||||||||||||
Чайковского | |||||||||||||||
Чехова |
| 1,755 | 0,77 | 0,915 | 1,755 |
| |||||||||
Энгельса | 6,0-7,0 | 3,538 | 3,5 | 3,538 | 3,538 |
|
| ||||||||
Энергетиков | 0,519 | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|