|
|||||||
я, Открытая парусная гонка крейсерских яхт на Кубок яхт-клуба Балтиец 2020 г. Санкт-Петербург 20.06.2020 - 20.06.2020 Результаты, Общий зачетСтр 1 из 2Следующая ⇒ 32-я, Открытая парусная гонка крейсерских яхт на Кубок яхт-клуба "Балтиец" 2020 г. Санкт-Петербург 20.06.2020 - 20.06.2020 Результаты, "Общий зачет"
Яхта |
Экипаж |
1 D=10 м.м., К.д.=1 Старт 20.06.2020 13:00 КВ 20.06.2020 17:00:00 ЕТкв=4 Допущено 59 |
Очки |
Место | |||
Место |
ET | ||||||
Baby-Roo | Чиков Алексей | 1,5125 | 1,00 | ||||
Ариэль | Ганичев Сергей | 1,5269 | 2,00 | ||||
Мир | Куликов Александр | 1,5353 | 3,00 | ||||
Глобус | Некандров Андрей | 1,5661 | 4,00 | ||||
Квартет | Алексеев Василий | 1,6236 | 5,00 | ||||
Fortuna 2 | Ахметов Андрей | 1,6342 | 6,00 | ||||
Grenada | Беспалько Константин | 1,6889 | 7,00 | ||||
Axioma | Антонов Максим | 1,7033 | 8,00 | ||||
Иванов Артём | 1,7125 | 9,00 | |||||
Astrid | Грибин Сергей | 1,7139 | 10,00 | ||||
Extra | Поляков Александр | 1,7292 | 11,00 | ||||
Онега | Бриллиантов Никита | 1,7392 | 12,00 | ||||
Mito | Копыльцова Олеса | 1,7558 | 13,00 | ||||
Лена | Балан Дмитрий | 1,7706 | 14,00 | ||||
Задор | Федотов Степан | 1,7858 | 15,00 | ||||
Нева | Молоков Алексей | 1,8119 | 16,00 | ||||
Шведка | Матюков | 1,8167 | 17,00 | ||||
Аризона | Серов Дмитрий | 1,8169 | 18,00 | ||||
Амур | Курышев Вадим | 1,8272 | 19,00 | ||||
Луга | Соловьев Александр | 1,8278 | 20,00 | ||||
Майкл | Алексеенко Павел | 1,8311 | 21,00 | ||||
Бемби | Чижик Леонид | 1,8625 | 22,00 | ||||
Динго | Ищенко Сергей | 1,8658 | 23,00 | ||||
Корсар | Михайлова Екатерина | 1,8672 | 24,00 | ||||
Яхонт | Мадисон Андрей | 1,8714 | 25,00 | ||||
Ахилл | Бирюков Сергей | 1,8803 | 26,00 | ||||
Фея | Максимова Елена | 1,9025 | 27,00 | ||||
Эврика | Андреев Сергей | 1,9244 | 28,00 | ||||
Veta | Сентябрёв Михаил | 1,9583 | 29,00 | ||||
Кило | Журавлев Андрей | 1,9719 | 30,00 | ||||
Новемба | Семенов Михаил | 1,9786 | 31,00 | ||||
Русь |
| 1,9992 | 32,00 | ||||
Джулия | Печаткин Станислав | 2,0122 | 33,00 | ||||
Дирланда | Толокнов Евгений | 2,1139 | 34,00 | ||||
Ласточка | Алферов Владимир | 2,1300 | 35,00 | ||||
Гольф | Синьковский Андрей | 2,1569 | 36,00 | ||||
Astrid Skald | Коваленко Глеб | 2,1636 | 37,00 | ||||
Индия | Хованский Алексей | 2,1972 | 38,00 | ||||
Клиппер | Долгов Александр | 2,2022 | 39,00 | ||||
Тихэ | Крюков Алексей | 2,2500 | 40,00 | ||||
Либерти | Четыркин Святослав | 2,4583 | 41,00 | ||||
Джимбалая | Панкратов Вадим | 2,4917 | 42,00 | ||||
Браво | Евлампиев Игорь | 2,5069 | 43,00 | ||||
Эхо | Чекановский Сергей | 2,5083 | 44,00 | ||||
Чарли | Кучинский Максим | 2,6111 | 45,00 | ||||
Хитрый Нос | Бахуров Владимир | 3,0428 | 46,00 | ||||
Белый | Михайлов Петр | dns | ---- | 60,00 | |||
|
|||||||
|