|
|||
Административные штрафы за нарушения ПДД
Административные штрафы за нарушения ПДД | |||
Эксплуатация гражданами автомобилей, мотоциклов или других механических ТС, у которых содержание загрязняющих веществ в выбросах либо уровень шума, производимого ими при работе, превышает нормативы, установленные государственными стандартами РФ. | 8.23 | штраф - от 100 до 300 руб. + запрещение эксплуатации ТС со снятием ГРЗ* | |
Управление ГАС или автобусом при осуществлении МАП без контрольного устройства (тахографа) или с выключенным тахографом, а равно с незаполненными тахограммами либо без ведения регистрационных листков, отражающих режим труда и отдыха водителей. | 11.23 | ч.1 штраф - до 2500 руб. | |
Нарушение установленного режима труда и отдыха водителем ГАС или автобуса, осуществляющим МАП. | 11.23 ч.2 | штраф - от 500 до 1000 руб. | |
Использование ТС, принадлежащих иностранным перевозчикам, для перевозок грузов и (или) пассажиров между пунктами, расположенными на территории РФ | 11.26 ч.1 | штраф: на водителя - от 1000 до 1500 руб., на должн. лиц - от 2000 до 3000 руб. | |
Осуществление без соответствующего разрешения МАП грузов и (или) пассажиров на зарегистрированных в другом государстве ГАС или автобусе с территории РФ на территорию иностранного государства либо на территорию РФ с территории иностранного государства, в котором указанное автотранспортное средство не зарегистрировано. | 11.26 ч.2 | штраф - от 1500 до 2000 руб. | |
Управление ТС без отличительного на нем и (или) прицепах к нему знака государства регистрации ТС (прицепа) при осуществлении МАП, а равно без соответствующего транспортного документа на перевозимый груз или в установленных случаях без списков пассажиров автобуса, осуществляющего нерегулярную перевозку. | 11.27 | штраф - от 200 до 500 руб | |
Осуществление водителями ТС, принадлежащих иностранным перевозчикам, МАП без разрешений, если такие разрешения обязательны. | 11.29 | штраф - от 1000 до 1500 руб. | |
Управление ТС, не зарегистрированным в установленном порядке. | 12.1 ч.1 | штраф - от 300 до 800 руб. | |
Управление ТС, не прошедшим ГТО. | 12.1 ч.2 | штраф - от 500 до 800 руб. + запрещение эксплуатации ТС со снятием ГРЗ* | |
Управление зарегистрированным ТС с нечитаемыми, нестандартными или установленными с нарушением требований государственного стандарта ГРЗ. | 12.2 ч.1 | предупреждение или штраф - 500 руб. | |
Управление ТС без ГРЗ. | 12.2 ч.2 | штраф - 5000 руб. или лишение права управления ТС на срок от 1 до 3 мес. + изъятие ВУ | |
Установка на ТС заведомо подложных ГРЗ. | 12.2 ч.3 | штраф: на граждан - 2500 руб., на должн. лиц - от 15000 до 20000 руб., на юрид. лиц от 400000 до 500000 руб | |
Управление ТС с заведомо подложными ГРЗ. | 12.2 ч.4 | лишение права управления ТС на срок от 6 мес. до 1 года + изъятие ВУ | |
Управление ТС водителем, не имеющим при себе документов на право управления им, регистрационных документов на ТС, а равно документов, подтверждающих право владения, пользования или распоряжения управляемым им ТС в отсутствие его владельца. | 12.3 ч.1 | предупреждение или штраф - 100 руб. + отстранение от управления ТС, задержание ТС | |
Управление ТС водителем, не имеющим при себе талона о прохождении ГТО, страхового полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев ТС, за исключением случая, предусмотренного частью 2 статьи 12.37 настоящего Кодекса, а в случаях, предусмотренных законодательством, лицензионной карточки, путевого листа или товарно-транспортных документов. | 12.3 ч.2 | предупреждение или штраф - 100 руб. | |
Передача управления ТС лицу, не имеющему при себе документов на право управления им. | 12.3 ч.3 | предупреждение или штраф - 100 руб. | |
Установка на передней части ТС световых приборов с огнями красного цвета или световозвращающих приспособлений красного цвета, а равно световых приборов, цвет огней и режим работы которых не соответствуют требованиям Основных положений по допуску ТС к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению БДД | 12.4 ч.1 | штраф: на граждан - 2500 руб., на должн. лиц - от 15000 до 20000 руб., на юрид. лиц от 400000 до 500000 руб приборы и приспособления конфискуются + запрещение эксплуатации ТС со снятием ГРЗ* | |
Установка на ТС без соответствующего разрешения устройств для подачи специальных световых или звуковых сигналов (за исключением охранной сигнализации). | 12.4 ч.2 | штраф: на граждан - 2500 руб., на должностных лиц - 20000 руб., на юридических лиц - 500000 руб. устройства конфискуются + запрещение эксплуатации ТС со снятием ГРЗ* | |
Незаконное нанесение на наружные поверхности ТС специальных цветографических схем автомобилей оперативных служб. | 12.4 ч.3 | штраф: на граждан - 2500 руб., на должностных лиц - 20000 руб., на юридических лиц 500000 руб. + запрещение эксплуатации ТС со снятием ГРЗ* | |
Управление ТС при наличии неисправностей или условий, при которых в соответствии с Основными положениями по допуску ТС к эксплуатации и обязанностями должностных лиц по обеспечению БДД эксплуатация ТС запрещена, за исключением неисправностей и условий, указанных в частях 2 - 6 настоящей статьи. | 12.5 ч.1 | предупреждение или штраф - 100 руб. | |
Управление ТС с заведомо неисправными тормозной системой (за исключением стояночного тормоза), рулевым управлением или сцепным устройством (в составе поезда). | 12.5 ч.2 | штраф - от 300 до 500 руб. + отстранение от управления ТС, задержание ТС, запрещение эксплуатации ТС со снятием ГРЗ | |
Управление ТС, на передней части которого установлены световые приборы с огнями красного цвета или световозвращающие приспособления красного цвета, а равно световые приборы, цвет огней и режим работы которых не соответствуют требованиям Основных положений по допуску ТС к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению БДД. | 12.5 ч.3 | лишение права управления ТС на срок от 6 мес. до 1 года приборы и приспособления конфискуются + изъятие ВУ, запрещение эксплуатации ТС со снятием ГРЗ* | |
Управление ТС, на котором установлены стекла (в том числе покрытые прозрачными цветными пленками), светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств | 12.5 ч.3.1 | штраф 500 руб. | |
Управление ТС, на котором без соответствующего разрешения установлены устройства для подачи специальных световых или звуковых сигналов (за исключением охранной сигнализации). | 12.5 ч.4 | лишение права управления ТС на срок от 1 года до 1,5 лет устройства конфискуются + изъятие ВУ, запрещение эксплуатации ТС со снятием ГРЗ* | |
Использование при движении ТС устройств для подачи специальных световых или звуковых сигналов (за исключением охранной сигнализации), установленных без соответствующего разрешения. | 12.5 ч.5 | лишение права управления ТС на срок от 1,5 до 2 лет устройства конфискуются + изъятие ВУ, запрещение эксплуатации ТС со снятием ГРЗ* | |
Управление ТС, на наружные поверхности которого незаконно нанесены специальные цветографические схемы автомобилей оперативных служб. | 12.5 ч.6 | лишение права управления ТС на срок от 1 года до 1,5 лет + изъятие ВУ, запрещение эксплуатации ТС со снятием ГРЗ* | |
Управление ТС водителем, не пристегнутым ремнем безопасности, перевозка пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности, если конструкцией ТС предусмотрены ремни безопасности, а равно управление мотоциклом либо перевозка на мотоцикле пассажиров без мотошлемов или в незастегнутых мотошлемах. | 12.6 | штраф - 500 руб. | |
Управление ТС водителем, не имеющим права управления ТС (за исключением учебной езды). | 12.7 ч.1 | штраф - 2500 руб. + отстранение от управления ТС, задержание ТС | |
Управление ТС водителем, лишенным права управления ТС. | 12.7 ч.2 | арест на срок до 15 суток или штраф 5000 руб. для лиц, в отношении которых не может применяться арест + отстранение от управления ТС, задержание ТС | |
Передача управления ТС лицу, заведомо не имеющему права управления ТС (за исключением учебной езды) или лишенному такого права. | 12.7 ч.3 | штраф - 2500 руб. | |
Управление ТС водителем, находящимся в состоянии опьянения. | 12.8 ч.1 | лишение права управления ТС на срок от 1,5 до 2 лет + отстранение от управления ТС, направление на МО, изъятие ВУ, задержание ТС | |
Передача управления ТС лицу, находящемуся в состоянии опьянения. | 12.8 ч.2 | лишение права управления ТС на срок от 1,5 до 2 лет + изъятие ВУ | |
Управление ТС водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления ТС либо лишенным права управления ТС. | 12.8 ч.3 | арест на срок до 15 суток или штраф - 5000 руб. для лиц, в отношении которых не может применяться арест + отстранение от управления ТС, направление на МО, задержание ТС | |
Повторное совершение АП, предусмотренного частью 1 или 2 настоящей статьи. | 12.8 ч.4 | лишение права управления ТС на срок 3 года + изъятие ВУ | |
Превышение установленной скорости движения ТС на величину не менее 10, но не более 20 километров в час. | 12.9 ч.1 | предупреждение или штраф - 100 руб. | |
Превышение установленной скорости движения ТС на величину более 20, но не более 40 километров в час. | 12.9 ч.2 | штраф - 300 руб. | |
Превышение установленной скорости движения ТС на величину более 40, но не более 60 километров в час. | 12.9 ч.3 | штраф - от 1000 до 1500 руб. | |
Превышение установленной скорости движения ТС на величину более 60 километров в час. | 12.9 ч.4 | штраф - от 2000 до 2500 руб. или лишение права управления ТС на срок от 4 до 6 мес. + изъятие ВУ | |
Пересечение железнодорожного пути вне железнодорожного переезда, выезд на железнодорожный переезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме либо при запрещающем сигнале светофора или дежурного по переезду, а равно остановка или стоянка на железнодорожном переезде. | 12.10 ч.1 | штраф - 500 руб. или лишение права управления ТС на срок от 3 до 6 мес. + изъятие ВУ | |
Нарушение правил проезда через железнодорожные переезды, за исключением случаев, предусмотренных частью 1 настоящей статьи. | 12.10 ч.2 | штраф - 100 руб. | |
Повторное совершение АП, предусмотренного частью 1 настоящей статьи. | 12.10 ч.3 | лишение права управления ТС на срок 1 год + изъятие ВУ | |
Движение по АМ на ТС, скорость которого по технической характеристике или по его состоянию менее 40 километров в час, а равно остановка ТС на АМ вне специальных площадок для стоянки. | 12.11 ч.1 | предупреждение или штраф - 100 руб. | |
Движение на грузовом автомобиле с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонны по АМ далее второй полосы, а равно учебная езда по АМ. | 12.11 ч.2 | предупреждение или штраф - 100 руб. | |
Разворот или въезд ТС в технологические разрывы разделительной полосы на АМ либо движение задним ходом по АМ. | 12.11 ч.3 | штраф - от 300 до 500 руб. | |
Проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика, за исключением случаев, предусмотренных частью 1 статьи 12.10 настоящего Кодекса. | 12.12 | штраф - 700 руб. | |
Выезд на перекресток или пересечение проезжей части дороги в случае образовавшегося затора, который вынудил водителя остановиться, создав препятствие для движения ТС в поперечном направлении. | 12.13 ч.1 | предупреждение или штраф - 100 руб. | |
Невыполнение требования ПДД уступить дорогу ТС, пользующемуся преимущественным правом проезда перекрестков. | 12.13 ч.2 | штраф - от 100 до 200 руб. | |
Невыполнение требования ПДД подать сигнал перед началом движения, перестроением, поворотом, разворотом или остановкой. | 12.14 ч.1 | предупреждение или штраф - 100 руб. | |
Невыполнение требования ПДД, за исключением установленных случаев, перед поворотом направо, налево или разворотом заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в данном направлении. | 12.14 ч.1 | предупреждение или штраф - 100 руб. | |
Разворот или движение задним ходом в местах, где такие маневры запрещены, за исключением случаев, предусмотренных частью 3 статьи 12.11 настоящего Кодекса. | 12.14 ч.2 | штраф - 100 руб. | |
Невыполнение требования ПДД уступить дорогу ТС, пользующемуся преимущественным правом движения, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 12.13 и статьей 12.17 настоящего Кодекса. | 12.14 ч.3 | предупреждение или штраф - 100 руб. | |
Нарушение правил расположения ТС на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона без выезда на сторону проезжей части дороги, предназначенную для встречного движения, а равно движение по обочинам или пересечение организованной транспортной или пешей колонны либо занятие места в ней. | 12.15 ч.1 | штраф - 500 руб. | |
Движение по велосипедным или пешеходным дорожкам либо тротуарам в нарушение ПДД. | 12.15 ч.2 | штраф - 2000 руб. | |
Выезд на трамвайные пути встречного направления, а равно выезд в нарушение ПДД на сторону дороги, предназначенную для встречного движения, соединенный с разворотом, поворотом налево или объездом препятствия. | 12.15 ч.3 | штраф - от 1000 до 1500 руб. | |
Выезд в нарушение ПДД на сторону дороги, предназначенную для встречного движения, за исключением случаев, предусмотренных частью 3 настоящей статьи. | 12.15 ч.4 | лишение права управления ТС на срок от 4 до 6 мес. + изъятие ВУ | |
Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, за исключением случаев, предусмотренных частями 2 и 3 настоящей статьи и другими статьями настоящей главы | 12.16.1 | предупреждение или штраф - 300 руб. | |
Поворот налево или разворот в нарушение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги | 12.16.2 | штраф от 1000 до 1500 руб. | |
Движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением | 12.16.3 | штраф 5000 руб. или лишение права управления ТС на срок от 4 до 6 мес. +изъятие ВУ | |
Непредоставление преимущества в движении маршрутному ТС, а равно ТС с одновременно включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом | 12.17 ч.1 | предупреждение или штраф - от 100 до 300 руб. | |
Непредоставление преимущества в движении ТС, имеющему нанесенные на наружные поверхности специальные цветографические схемы, надписи и обозначения, с одновременно включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом. | 12.17 ч.2 | штраф - от 300 до 500 руб. или лишение права управления ТС на срок от 1 до 3 мес. + изъятие ВУ | |
Невыполнение требования ПДД уступить дорогу пешеходам, велосипедистам или иным УДД (за исключением водителей ТС), пользующимся преимуществом в движении. | 12.18 | предупреждение или штраф - 100 руб с 23 мая 2009 - штраф - от 800 до 1000 руб | |
Нарушение правил остановки или стоянки ТС, за исключением случаев, предусмотренных частью 1 статьи 12.10 настоящего Кодекса и частями 2 - 4 настоящей статьи. | 12.19 ч.1 | предупреждение или штраф - 100 руб. | |
Нарушение правил остановки или стоянки ТС в местах, отведенных для остановки или стоянки ТС инвалидов. | 12.19 ч.2 | предупреждение или штраф - 200 руб. | |
Нарушение правил остановки или стоянки ТС на тротуаре, повлекшее создание препятствий для движения пешеходов. | 12.19 ч.3 | предупреждение или штраф - от 200 до 300 руб. с 23 мая 2009 - предупреждение или штраф - 300 руб | |
Нарушение правил остановки или стоянки ТС на проезжей части, повлекшее создание препятствий для движения других ТС, а равно остановка или стоянка ТС в тоннеле. | 12.19 ч.4 | предупреждение или штраф - 300 руб. + задержание ТС | |
Нарушение правил пользования внешними световыми приборами, звуковыми сигналами, аварийной сигнализацией или знаком аварийной остановки. | 12.20 | предупреждение или штраф - 100 руб. | |
Нарушение правил перевозки грузов, а равно правил буксировки. | 12.21 ч.1 | предупреждение или штраф - 100 руб. | |
Перевозка КГ и ТВ грузов без специального разрешения и специального пропуска в случае, если получение такого пропуска обязательно, а равно с отклонением от указанного в специальном разрешении маршрута движения. | 12.21.1 ч.1 | штраф: на водителя - от 2000 до 2500 руб. или лишение права управления ТС на срок от 4 до 6 мес., на должн. лиц - от 15000 до 20000, на юрид. лиц - от 400000 до 500000 руб + изъятие у водителя ВУ, задержание ТС | |
Перевозка КГ грузов с превышением габаритов, указанных в специальном разрешении, более чем на 10 сантиметров. | 12.21.1 ч.2 | штраф: на водителя - от 1500 до 2000 руб. или лишение права управления ТС на срок от 2 до 4 мес., на должн. лиц - от 10000 до 15000, на юрид. лиц от 250000 до 400000 руб. + изъятие у водителя ВУ, задержание ТС | |
Перевозка ТВ грузов с превышением разрешенных максимальной массы или нагрузки на ось, указанных в специальном разрешении, более чем на 15 процентов. | 12.21.1 ч.3 | штраф: на водителя - от 1500 до 2000 руб., на должн. лиц - от 10000 до 15000 руб., на юрид. лиц - от 250000 до 400000 руб | |
Нарушение правил перевозки КГ и ТВ грузов, за исключением случаев, предусмотренных частями 1 - 3 настоящей статьи. | 12.21.1 ч.4 | штраф: на водителя - от 1000 до 1500 руб., на должн. лиц - от 5000 до 10000 руб., на юрид.лиц - от 150000 до 250000 руб | |
Перевозка опасных грузов водителем, не имеющим свидетельства о подготовке водителей ТС, перевозящих опасные грузы, свидетельства о допуске ТС к перевозке опасных грузов, специального разрешения, согласованного маршрута перевозки или аварийной карточки системы информации об опасности, предусмотренных правилами перевозки опасных грузов, а равно перевозка опасных грузов на ТС, конструкция которого не соответствует требованиям правил перевозки опасных грузов или на котором отсутствуют элементы системы информации об опасности либо оборудование или средства, применяемые для ликвидации последствий происшествия при перевозке опасных грузов, либо несоблюдение условий перевозки опасных грузов, предусмотренных указанными правилами. | 12.21.2 ч.1 | штраф: на водителя - от 2000 до 2500 руб. или лишение права управления ТС на срок - от 4 до 6 мес., на должн. лиц - от 15000 до 20000 руб., на юрид. лиц - от 400000 до 500000 руб + изъятие у водителя ВУ, задержание ТС | |
Нарушение правил перевозки опасных грузов, за исключением случаев, предусмотренных частью 1 настоящей статьи. | 12.21.2 ч.2 | штраф: на водителя - от 1000 до 1500 руб., на должн. лиц - от 5000 до 10000 руб., на юрид. лиц - от 150000 до 250000 руб | |
Нарушение правил учебной езды водителем, обучающим вождению ТС. | 12.22 | предупреждение или штраф - 100 руб. | |
Нарушение правил перевозки людей, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи. | 12.23 ч.1 | штраф 500 руб. | |
Перевозка людей вне кабины авто (за исключением случаев, разрешенных ПДД), трактора, др. самоходных машин, на грузовом прицепе, в прицепе-даче, в кузове грузового мотоцикла или вне предусмотренных конструкцией мото мест для сидения. | 12.23 ч.2 | штраф от 500 до 700 руб. | |
Нарушение ПДД или правил эксплуатации ТС, повлекшее причинение легкого вреда здоровью потерпевшего. | 12.24 ч.1 | штраф - от 1000 до 1500 руб. или лишение права управления ТС на срок от 1 года до 1,5 лет + изъятие ВУ | |
Нарушение ПДД или правил эксплуатации ТС, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего. | 12.24 ч.2 | штраф - от 2000 до 2500 руб. или лишение права управления ТС на срок от 1,5 до 2 лет + изъятие ВУ | |
Невыполнение требования о предоставлении ТС сотрудникам милиции или иным лицам, которым в случаях, предусмотренных законодательством, предоставлено право использовать ТС. | 12.25 ч.1 | штраф - от 100 до 200 руб. | |
Невыполнение законного требования сотрудника милиции об остановке ТС. | 12.25 ч.2 | штраф - от 200 до 500 руб. | |
Невыполнение водителем законного требования сотрудника милиции о прохождении МО на состояние опьянения. | 12.26 ч.1 | лишение права управления ТС на срок от 1,5 до 2 лет + отстранение от управления ТС, направление на МО, изъятие ВУ, задержание ТС | |
Невыполнение водителем, не имеющим права управления ТС либо лишенным права управления ТС, законного требования сотрудника милиции о прохождении МО на состояние опьянения. | 12.26 ч.2 | арест на срок до 15 суток или штраф - 5000 руб. для лиц, в отношении которых не может применяться арест + отстранение от управления ТС, направление на МО, задержание ТС | |
Невыполнение водителем обязанностей, предусмотренных ПДД, в связи с ДТП, участником которого он является, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи. | 12.27 ч.1 | штраф - 1000 руб. | |
Оставление водителем в нарушение ПДД места ДТП, участником которого он являлся. | 12.27 ч.2 | лишение права управления ТС на срок от 1 года до 1,5 лет или арест на срок до 15 суток + изъятие ВУ | |
Невыполнение требования ПДД о запрещении водителю употреблять алкогольные напитки, наркотические или психотропные вещества после ДТП, к которому он причастен, либо после того, как ТС было остановлено по требованию сотрудника милиции, до проведения уполномоченным должностным лицом освидетельствования в целях установления состояния опьянения или до принятия уполномоченным должностным лицом решения об освобождении от проведения такого освидетельствования. | 12.27 ч.3 | лишение права управления ТС на срок от 1,5 до 2 лет + изъятие ВУ | |
Нарушение правил, установленных для движения ТС в жилых зонах. | 12.28 | штраф - 500 руб. | |
Нарушение пешеходом или пассажиром ТС ПДД. | 12.29 ч.1 | предупреждение или штраф 200 руб. | |
Нарушение ПДД лицом, управляющим мопедом, велосипедом, либо возчиком или другим лицом, непосредственно участвующим в процессе дорожного движения (за исключением лиц, указанных в части 1 настоящей статьи, а также водителя механического ТС). | 12.29 ч.2 | предупреждение или штраф 200 руб. | |
Нарушение ПДД лицами, указанными в части 2 настоящей статьи, совершенное в состоянии опьянения. | 12.29 ч.3 | штраф - от 300 до 500 руб. | |
Нарушение ПДД пешеходом, пассажиром ТС или иным УДД (за исключением водителя ТС), повлекшее создание помех в движении ТС. | 12.30 ч.1 | штраф - 300 руб. | |
Нарушение ПДД пешеходом, пассажиром ТС или иным УДД (за исключением водителя ТС), повлекшее по неосторожности причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего. | 12.30 ч.2 | штраф - от 1000 до 1500 руб. | |
Выпуск на линию ТС, не зарегистрированного в установленном порядке или не прошедшего ГТО. | 12.31 ч.1 | штраф на должностных лиц - 500 руб. | |
Выпуск на линию ТС, имеющего неисправности, с которыми запрещена эксплуатация, или переоборудованного без соответствующего разрешения. | 12.31 ч.2 | штраф на должностных лиц - от 500 до 1000 руб. | |
Выпуск на линию ТС с заведомо подложными ГРЗ либо с установленными на передней его части световыми приборами с огнями красного цвета или световозвращающими приспособлениями красного цвета, а равно световыми приборами, цвет и режим работы которых не соответствуют требованиям Основных положений по допуску ТС к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению БДД. | 12.31 ч.3 | штраф на должностных лиц - от 15000 до 20000 руб. | |
Выпуск на линию ТС с установленными на нем без соответствующего разрешения устройствами для подачи специальных световых или звуковых сигналов (за исключением охранной сигнализации), а равно с незаконно нанесенными на его наружные поверхности специальными цветографическими схемами автомобилей оперативных служб. | 12.31 ч.4 | штраф на должностных лиц - 20000 руб. | |
Допуск к управлению ТС водителя, находящегося в состоянии опьянения либо не имеющего права управления ТС. | 12.32 | штраф на должностных лиц - 20000 руб. | |
Повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений либо технических средств организации дорожного движения, которое создает угрозу БДД, а равно умышленное создание помех в дорожном движении, в том числе путем загрязнения дорожного покрытия. | 12.33 | штраф: на граждан - 1500 руб., на должностных лиц - 5000 руб., на юридических лиц - 200000 руб. | |
Нарушение правил проведения ремонта и содержания дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений в безопасном для дорожного движения состоянии либо непринятие мер по своевременному устранению помех в дорожном движении, запрещению или ограничению дорожного движения на отдельных участках дорог в случае, если пользование такими участками угрожает БДД. | 12.34 | штраф: на должн. лиц - от 2000 до 3000 руб., на юрид. лиц - от 20000 до 30000 руб | |
Применение к владельцам и водителям ТС, другим УДД не предусмотренных ФЗ мер, направленных на ограничение прав на управление, пользование ТС либо его эксплуатацию. | 12.35 | штраф: на граждан - 2000 руб., на должн. лиц - 20000 руб. | |
Пользование водителем во время движения ТС телефоном, не оборудованным техническим устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук. | 12.36.1 | предупреждение или штраф - 300 руб. | |
Управление ТС в период его использования, не предусмотренный страховым полисом обязательного страхования гражданской ответственности владельцев ТС, а равно управление ТС с нарушением предусмотренного данным страховым полисом условия управления этим ТС только указанными в данном страховом полисе водителями. | 12.37 ч.1 | штраф - 300 руб. | |
Неисполнение владельцем ТС установленной ФЗ обязанности по страхованию своей гражданской ответственности, а равно управление ТС, если такое обязательное страхование заведомо отсутствует. | 12.37 ч.2 | штраф - от 500 до 800 руб. + запрещение эксплуатации ТС со снятием ГРЗ* | |
Нарушение правил государственной регистрации ТС всех видов, механизмов и установок в случае, если такая регистрация обязательна. | 19.22 | штраф: на граждан - 100 руб., на должн. лиц - от 100 до 300 руб., на юрид. лиц - от 1000 до 3000 руб. | |
Неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный настоящим Кодексом. | 20.25 ч.1 | штраф в двукратном размере неуплаченного штрафа или арест на срок до 15 суток. |
|
© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.
|
|