Хелпикс

Главная

Контакты

Случайная статья





Валовой региональный продукт. Валовой региональный продукт. млн. грн.). Индексы физического обьема валового регионального продукта (в ценах предыдущего года, процентов). Валовой региональный продукт в расчете на одного человека (грн.)



Валовой региональный продукт

 

 

Валовой региональный продукт

(млн. грн.)

Индексы физического обьема валового регионального продукта (в ценах предыдущего года, процентов)

Валовой региональный продукт в расчете на одного человека (грн.)

20121
Украина 112,1 102,7 107,3 107,9 102,3 85,2 104,1 105,2 100,2
Автономная Республика Крым 108,5 104,0 106,7 109,0 106,6 90,7 103,4 102,7 99,5
Винницкая 111,9 105,3 106,2 103,4 105,1 90,1 103,0 107,2 101,6
Волынская 119,0 103,7 103,5 112,1 106,1 86,0 100,2 105,3 101,7
Днепропетровская 111,0 107,3 108,0 105,3 97,3 83,5 105,8 103,4 99,3
Донецкая 110,8 97,1 108,3 104,6 97,1 81,6 111,1 111,4 96,9
Житомирская 115,6 101,1 103,6 105,1 104,2 88,9 112,8 102,7 106,5
Закарпатская 106,4 98,5 106,6 108,2 103,9 82,1 107,7 104,7 100,2
Запорожская 115,6 104,6 106,1 108,5 101,3 78,9 103,2 102,9 97,0
Ивано-Франковская 107,6 105,9 102,5 100,8 97,5 89,3 100,5 106,5 102,2
Киевская 109,8 107,3 108,8 105,9 104,4 89,2 105,1 111,7 104,1
Кировоградская 118,9 102,4 105,1 97,9 113,7 85,8 105,7 109,2 99,2
Луганская 108,2 100,3 104,3 105,2 98,9 86,7 102,3 109,1 96,9
Львовская 105,2 98,1 108,3 105,8 100,7 88,3 102,3 108,7 100,9
Николаевская 118,1 100,1 107,1 99,5 106,9 92,5 103,2 102,7 97,7
Одесская 108,1 99,6 103,5 106,3 111,9 86,8 102,4 102,1 99,0
Полтавская 116,7 99,2 108,2 105,8 94,9 86,8 109,5 101,8 99,5
Ровненская 113,1 102,1 106,9 104,5 99,5 86,5 106,8 104,6 101,4
Сумская 105,9 104,4 103,4 103,4 103,6 88,7 98,9 107,8 100,8
Тернопольская 106,4 102,5 110,3 108,3 105,1 94,5 100,4 111,3 110,1
Харьковская 112,2 104,8 107,5 107,2 102,1 86,3 101,7 104,5 99,7
Херсонская 111,2 99,2 104,0 100,4 109,8 93,0 101,8 103,8 97,0
Хмельницкая 112,7 103,9 104,2 104,0 99,9 90,6 100,0 108,0 106,1
Черкасская 116,9 107,0 105,6 106,5 114,9 85,5 105,9 106,4 98,8
Черновицкая 109,3 101,5 105,5 108,3 105,4 88,6 100,3 104,0 100,5
Черниговская 110,0 100,1 103,4 106,5 102,3 89,6 100,0 107,8 101,5
г.Киев 116,8 105,8 110,7 119,7 104,4 81,7 101,4 100,7 102,7
г.Севастополь 107,0 100,9 116,3 106,6 106,9 89,6 106,4 103,1 85,6

1Предварительные данные


© Госстат Украины, 1998-2014
Дата последней модификации: 12/07/113

 



  

© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.