|
|||||||||||||||||||||||||
Козацька Військова Рада. Народне Віче. єдиної точки зору не має*Козацька Військова Рада |
Народне Віче |
Дума | |||||||||||||||||||||||
Від яких факторів залежить абразія (руйнування частини берегів моря)? | напрямку і швидкості переміщення рівня моря | висоти хвиль, похилу морського дна | ширини пляжів | *всі відповіді вірні | |||||||||||||||||||||
Від якої країни територія України удвічі більша? | *Італії | Франції | Білорусі | Молдови | |||||||||||||||||||||
Відомо що сарматів називали «савроматами» (давньоіран). Як перекладається ця назва? | «найромантичніші племена» | «той, хто носить меч» | «ті, що підтримують ворожнечість» | «племена з демократичним устроєм» | |||||||||||||||||||||
Вкажіть автора праці «Люстрації королівщин земель Руських, Волині, Поділля і України першої половини XVII ст.»? | А. Муравйов | *О. Яблоновський | А. Іванчик | О. Подосінов | |||||||||||||||||||||
Вкажіть довжину кіммерійського меча? | *більше 1м | менше 0,5 м | більше 1,5 м | 2 м | |||||||||||||||||||||
Вкажіть довжину річки Дніпро в межах України? | *1121 км | 1277 км | 1540 км | 1455 км | |||||||||||||||||||||
Вкажіть довжину спільного кордону України з Білорусією? | 1098 км | *891 км | 654 км | 347 км | |||||||||||||||||||||
Вкажіть довжину спільного кордону України з Молдовою? | 2098 км | *939 км | 654 км | 1347 км | |||||||||||||||||||||
Вкажіть довжину спільного кордону України з Польщею? | *428 км | 654 км | 1347 км | 355 км | |||||||||||||||||||||
Вкажіть довжину спільного кордону України з Російською Федерацією? | 654 км | 1347 км | *1789 км | 2098 км | |||||||||||||||||||||
Вкажіть довжину спільного кордону України з Словаччиною? | 45 км | 56 км | 109 км | *98 км | |||||||||||||||||||||
Вкажіть етнічну приналежность неврів? | фінське походження | кельтське походження | норманське походження |
*єдиної точки зору не має | |||||||||||||||||||||
Вкажіть загальну довжину кордонів України? | 1234 км | *4558 км | 7890 км | 1007 км | |||||||||||||||||||||
Вкажіть загальну довжину річки Дніпро? | 1277 км | *2201 км | 1540 км | 1455 км | |||||||||||||||||||||
Вкажіть загальну довжину Українських Карпат? | 350 км | *280 км | 147 км | 678 км | |||||||||||||||||||||
Вкажіть загальну площу акваторій Азовського моря? | 105,3 тис.кв.км | 83,1 тис.кв.км | *39,1 тис.кв.км | 13,5 тис.кв.км | |||||||||||||||||||||
Вкажіть назву однієї з найвідоміших памʼяток античної картографії – (названа за ім'ям її власника Конрада Певтингера)? | Певтингерова карта | Певтингерова схема | *Певтингерова таблиця | Певтингерова памʼятка | |||||||||||||||||||||
Вкажіть найвищу точку України? | г.Могила-Бельмак | *г.Говерла | г. Роман-Кош | г. Зейтин-Кош | |||||||||||||||||||||
Вкажіть наслідки Андрусівського договору 1667р. для України? |
|
||||||||||||||||||||||||
|