|
||||||||
Количество часов в неделю. Предметные области. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. Максимально допустимая недельная нагрузка. Обязательная часть учебного плана и список учебных предметов, предлагаемых МОБУ СОШ с. Языково для формировСтр 1 из 2Следующая ⇒
Учебный план 2019-2020 Количество часов в неделю | ||||||||
Предметные области | Учебные предметы Классы | 5 классы | 6 классы | 7 классы | 8 классы | 9 классы | ||
Русский язык и литература | Русский язык | |||||||
Литература | ||||||||
Родной язык и литература | Родной язык | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |||
Родная литература | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||||
Иностранные языки | Иностранный язык | |||||||
Второй иностранный язык | ||||||||
Математика и информатика | Математика | |||||||
Алгебра | ||||||||
Геометрия | ||||||||
Информатика | ||||||||
Общественно-научные предметы | История России. Всеобщая история | |||||||
Обществознание | ||||||||
География | ||||||||
Основы духовно-нравственной культуры народов России | Основы духовно-нравственной культуры народов России | |||||||
Естественно-научные предметы | Физика | |||||||
Химия | ||||||||
Биология | ||||||||
Искусство | Музыка | |||||||
Изобразительное искусство | ||||||||
Технология | Технология | |||||||
Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности | ОБЖ | |||||||
Физическая культура | ||||||||
Итого | ||||||||
Часть, формируемая участниками образовательных отношений | ||||||||
Башкирский язык как государственный язык Республики Башкортостан | ||||||||
Русский язык | ||||||||
Родной язык | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||||
Родная литература | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||||
Иностранный язык | ||||||||
История России. Всеобщая история | ||||||||
Математика | ||||||||
Алгебра | ||||||||
Геометрия | ||||||||
Литература | ||||||||
География | ||||||||
Физика | ||||||||
Химия | ||||||||
Обществознание | ||||||||
Максимально допустимая недельная нагрузка | ||||||||
Обязательная часть учебного плана и список учебных предметов, предлагаемых МОБУ СОШ с. Языково для формирования части, формируемой участниками образовательных отношений
Анкета для родителей (законных представителей)
Просим Вас определить предметы, которые бы вы хотели изучать в части, формируемой участниками образовательных отношений.
Количество часов в неделю
|
© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.
|
|