|
||||||||||
Рейтинг-лист соискателя повышенной государственной академической стипендии по культурно-творческой деятельностиРейтинг-лист соискателя повышенной государственной академической стипендии по культурно-творческой деятельности (показатели должны быть подтверждены документами) Учебное подразделение________________________________________________________ ФИО соискателя______________________________________________________________
Коэффициент | Балл | |||||||||
Достижения в культурно-творческой деятельности | 1) получение студентом в течение года, предшествующего назначению повышенной государственной академической стипендии, награды (приза) за результаты культурно-творческой деятельности, осуществленной им в рамках деятельности, проводимой федеральной государственной образовательной организацией высшего образования или иной организацией, в том числе в рамках конкурса, смотра и иного аналогичного международного, всероссийского, ведомственного, регионального мероприятия * при участии в заочном конкурсе необходимо представить копию материала, принимавшего участие (фото, скриншот и проч.) | международный, за пределами РФ | Гран-при – 3 балла | 1 место - 2,5 балла | 2 место – 2 балла | 3 место – 1,5 балла | ||||
международный, в пределах РФ | 2,5 | |||||||||
всероссийский/ межрегиональный | ||||||||||
региональный/ городской | 1,5 | |||||||||
университетский/ факультетский | ||||||||||
2) публичное представление студентом в течение года, предшествующего назначению повышенной государственной академической стипендии, созданного им произведения литературы или искусства (литературного произведения, драматического, музыкально-драматического произведения, сценарного произведения, хореографического произведения, пантомимы, музыкального произведения с текстом или без текста, аудиовизуального произведения, произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, графического рассказа, комикса, другого произведения изобразительного искусства, произведения декоративно-прикладного, сценографического искусства, произведения архитектуры, градостроительства, садово-паркового искусства, в том числе в виде проекта, чертежа, изображения, макета, фотографического произведения, произведения, полученного способом, аналогичным фотографии, географической, геологической, другой карты, плана, эскиза, пластического произведения, относящегося к географии, топографии и другим наукам, а также другого произведения). | международный | 2,5 | ||||||||
всероссийский/ межрегиональный | ||||||||||
региональный/ городской | 1,5 | |||||||||
университетский/ факультетский | ||||||||||
постановка творческого номера, создание произведения литературы, искусства | ||||||||||
постановщик/ организатор концертной программы фестиваля студенческого творчества (не более 2-х человек) | ||||||||||
3) систематическое участие студента в течение года, предшествующего назначению повышенной государственной академической стипендии, в проведении (обеспечении проведения) публичной культурно-творческой деятельности воспитательного, пропагандистского характера и иной общественно значимой публичной культурно-творческой деятельности.
| руководитель студ.творческого коллектива/ объединения (универ./факул.) |
| ||||||||
участник коллектива худож. самодеят.универ. | ||||||||||
активное участие в творч. жизни факул./ универс. | ||||||||||
Общий балл по всем критериям | ||||||||||
Подпись проверившего ответственного лица _______________ (___________________________) | ||||||||||
|
© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.
|
|