|
||||||||||||||||
ВИД УСЛУГИ. ПОНЕДЕЛЬНИК. ВТОРНИК. ЧЕТВЕРГ. ПЯТНИЦА. СУББОТА. ВОСКРЕСЕНЬЕ. БАССЕЙН. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ПОСЕЩЕНИЕ. ВОДНОЕ ПОЛО. ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ПОСЕЩЕНИЕ. ЗАЛ АЭРОБИКИ-ФИТНЕС ПРОГРАММЫ. СТЕП-АЭРОБИКА. КОРРИГИРУЮЩАЯ ГИМНАСТИКА. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ТРЕ
ВИД УСЛУГИ |
ПОНЕДЕЛЬНИК |
ВТОРНИК |
СРЕДА |
ЧЕТВЕРГ |
ПЯТНИЦА |
СУББОТА |
ВОСКРЕСЕНЬЕ | |||||||||
БАССЕЙН | ||||||||||||||||
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ПОСЕЩЕНИЕ | 0800–0900 1000–1100 1200–1300 | 1700–1800 1900–2000 2100–2200 | 0800–0900 1000–1100 1200–1300 | 1700–1800 1900–2000 2100–2200 | 0800–0900 1000–1100 1200–1300 | 1700–1800 1900–2000 2100–2200 | 0800–0900 1000–1100 1200–1300 | 1700–1800 1900–2000 2100–2200 | 0800–0900 1000–1100 1200–1300 | 1700–1800 1900–2000 2100–2200 | 0900–1000 1100–1200 | 1600–1700 1800–1900 2000–2100 | 0900–1000 1100–1200 1300–1400 | 1500–1600 1700–1800 | ||
ВОДНОЕ ПОЛО | 2100–2300 | 1800–2000 | ||||||||||||||
ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ | ||||||||||||||||
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ПОСЕЩЕНИЕ | 0800-2200 | 0800-2200 | 0800-2200 | 0800-2200 | 0800-2200 | 0900–2100 | 0900–1800 | |||||||||
ЗАЛ АЭРОБИКИ-ФИТНЕС ПРОГРАММЫ | ||||||||||||||||
СТЕП-АЭРОБИКА | 1930–2030 Иванкова Наталья |
|
| |||||||||||||
КОРРИГИРУЮЩАЯ ГИМНАСТИКА |
|
| ||||||||||||||
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ТРЕНИНГ | 1930–2030 Иванкова Наталья |
|
|
| ||||||||||||
СИЛОВАЯ ЙОГА | 1830–1930 Васильева Галина | 1830–1930 Васильева Галина | 1500–1600 Васильева Галина | |||||||||||||
ГИБКОСТЬ+СИЛА |
|
| 1930–2030 Иванкова Наталья | |||||||||||||
ЗДОРОВАЯ СПИНА | 2000–2100 Тялина Татьяна | |||||||||||||||
СТРЕТЧИНГ | 1800–1900 Переверзева Ксения |
| 1800–1900 Переверзева Ксения | |||||||||||||
ТАБАТА | 1000–1100 Извекова Анна | 1000–1100 Извекова Анна |
| |||||||||||||
СТРЕТЧИНГ (СУСТАВЫ) | 1130–1230 Извекова Анна | 1130–1230 Извекова Анна |
| |||||||||||||
ВОСТОЧНЫЕ ТАНЦЫ Людмила Сатина | юниоры |
| 2100–2200 | 1700–1800 |
| |||||||||||
начинающие |
| 1830–1930 | 1100–1200 | |||||||||||||
продолжающие | ||||||||||||||||
конкурсанты | 2100–2200 | 2030–2130 | 2100–2200 | 1230–1330 1400–1500 | ||||||||||||
ЗАЛ ХОРЕОГРАФИИ-ФИТНЕС ПРОГРАММЫ | ||||||||||||||||
ЗДОРОВАЯ СПИНА |
| 2000–2100 Тялина Татьяна |
| |||||||||||||
ПИЛАТЕС/ФИТБОЛ | 1800–1900 Максимова Елена |
| ||||||||||||||
ПИЛАТЕС | 1800–1900 Максимова Елена |
| ||||||||||||||
ZUMBA- ФИТНЕС |
| 1930–2030 Светлана Воронцова |
| 1530–1630 Светлана Воронцова | ||||||||||||
ZUMBA- ФИТНЕС (CИЛОВАЯ) | 2000–2100 Светлана Воронцова | 2000–2100 Светлана Воронцова |
| 2000–2100 Светлана Воронцова |
|
| ||||||||||
СТАТИЧЕСКАЯ РАСТЯЖКА |
|
| 1700–1800 Светлана Воронцова | |||||||||||||
CТЕП - МИКС |
| 1800–1900 Извекова Анна | 1830–1930 Извекова Анна |
| ||||||||||||
САУНА | ||||||||||||||||
ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ | 1500–1700 1800–2000 | 1500–1700 1800–2000 | 1500–1700 1800–2000 | |||||||||||||
МУЖСКОЙ ДЕНЬ | 1500–1700 1800–2000 | 1500–1700 1800–2000 | ||||||||||||||
ПОСЕЩЕНИЕ ПО ЗАЯВКАМ | 1200–1900 | 1200–1900 | ||||||||||||||
ПРОЧЕЕ | ||||||||||||||||
БИЛЬЯРД/ПРОКАТ ТЕННИС. СТОЛА | 800–2200 | 800–2200 | 800–2200 | 800–2200 | 800–2200 | 900–2100 | 900–1800 | |||||||||
CПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА (КАТОК) | 800–2200 | 800–2200 | 800–2200 | 800–2200 | 800–2200 | 900–2200 | 900–220 | |||||||||
|
© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.
|
|