|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прайс (оптовая цена). Брусчатка вибролитье (тротуарные покрытия). Брусчатка вибропрессованная (тротуарные покрытия). Стоянки, Проезды до 10т. Бортовой камень (вибропрессованный). Элементы несущие (бани,беседки). Услуги по благоустройству рассчитываются по
Прайс (оптовая цена) От 01.05.2020
Брусчатка вибролитье (тротуарные покрытия) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Плитка тротуарная «Английский булыжник» 250х125х60 | мрамор | 21,88 | 4,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Брусчатка «Клевер» т. 45 | серый | 21,43 | 3,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Брусчатка «Волна» т. 45 (острые углы) | серый красный | 15,00 16,30 | 2,1 2,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Брусчатка вибропрессованная (тротуарные покрытия) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Брусчатка «Волна» 260х135х60 | серый красный | 13,71 16,57 | 3,4 3,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Брусчатка «Кирпич» 200х100х60 | серый красный | 9,60 11,60 | 2,4 2,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стоянки, Проезды до 10т | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование изделия | цвет | Цена за шт. | Шт.в м² | Цена за м² | Масса 1 шт.кг | Шт.в поддоне | Масса поддона | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Брусчатка «Волна» 260х135х80 | серый | 19,43 | 4,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Брусчатка «Кирпич» 200х100х80 | серый | 13,60 | 3,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Брусчатка «Кирпич» 200х100х100 | серый | 18,00 | 4,35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бортовой камень (вибропрессованный) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бордюр садовый 1000х200х80 | серый | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бордюр дорожный 1000х300х150 | серый | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Водосток 500х170х60 (вибролитье) | серый | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Элементы несущие (бани,беседки) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фундаментный блок 390х190х190 | серый | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Опорная плита 500х500х120 | серый |
Услуги по благоустройству рассчитываются по смете.
|
© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.
|
|