|
|||||||||||
Оценочная ведомость результатов освоения ⇐ ПредыдущаяСтр 2 из 2 Оценочная ведомость результатов освоения ПМ03 Участие в организации производственной деятельности структурного подразделения Специальность 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования, Группа: 16-МЭО-04 Максимальная учебная нагрузка – 390 час.
Ф.И.О. |
Результаты промежуточной аттестации |
Компетенции профессиональные и общие |
Результаты освоения ПМ 02 | ||||||||
МДК 03.01 | ПП 053 | ПК 3.1 | ПК 3.2 | ПК 3.3 | ПК 3.4 | ОК.1-ОК7 | Экзамен (квалификационный) оценка | Зачтено /не зачтено | |||
1. | Баев Д.С. | 4 (хор) | зачет | освоена | освоена | освоена | освоена | освоена | 4 (хор) | зачтено | |
2. | Высотин П.Р. | 3 (удов) | зачет | освоена | освоена | освоена | освоена | освоена | 3 (удов.) | зачтено | |
3. | Глаголев А.Я. | 3 (удов) | зачет | освоена | освоена | освоена | освоена | освоена | 3 (удов.) | зачтено | |
4. | Гладких И.А. | 4 (хор) | зачет | освоена | освоена | освоена | освоена | освоена | 4 (хор) | зачтено | |
5. | Еремеев Е.А. | 4 (хор) | зачет | освоена | освоена | освоена | освоена | освоена | 3 (удов.) | зачтено | |
6. | Задорожный С.В. | 3 (удов) | зачет | освоена | освоена | освоена | освоена | освоена | 3 (удов.) | зачтено | |
7. | Кайгородов Д.М. | 3 (удов) | зачет | освоена | освоена | освоена | освоена | освоена | 3 (удов.) | зачтено | |
8. | Лапин Н.В. | 3 (удов) | зачет | освоена | освоена | освоена | освоена | освоена | 3 (удов.) | зачтено | |
9. | Меркель В.Е. | 4 (хор) | зачет | освоена | освоена | освоена | освоена | освоена | 4 (хор) | зачтено | |
10. | Пашкин К.И. | 4 (хор) | зачет | освоена | освоена | освоена | освоена | освоена | 5 (отл) | зачтено | |
11. | Рябов А.А. | 4 (хор) | зачет | освоена | освоена | освоена | освоена | освоена | 4 (хор) | зачтено | |
12. | Савенков С.В. | 3 (удов) | зачет | освоена | освоена | освоена | освоена | освоена | 4 (хор) | зачтено | |
13. | Сангаджиев Д.И. | 3 (удов) | зачет | освоена | освоена | освоена | освоена | освоена | 3 (удов.) | зачтено | |
14. | Фатыхов В.в. | 4 (хор) | зачет | освоена | освоена | освоена | освоена | освоена | 3 (удов.) | зачтено | |
15. | Хасанов А.М. | 3 (удов) | зачет | освоена | освоена | освоена | освоена | освоена | 3 (удов.) | зачтено | |
16. | Юсупов Д.Р. | 4 (хор) | зачет | освоена | освоена | освоена | освоена | освоена | 4 (хор) | зачтено | |
17. | Сазыкин А.Ю. | не явился | не зачёт | не освоена | не освоена | не освоена | не освоена | не освоена | - | не зачтено | |
18. | Бердутин Д.А. | не явился | не зачёт | не освоена | не освоена | не освоена | не освоена | не освоена | - | не зачтено | |
19. | Сенников А.Д. | не явился | не зачёт | не освоена | не освоена | не освоена | не освоена | не освоена | - | не зачтено | |
20. | Мещеряков И.Д. | не явился | не зачёт | не освоена | не освоена | не освоена | не освоена | не освоена | - | не зачтено | |
21. | Гилев А.О. | не явился | не зачёт | не освоена | не освоена | не освоена | не освоена | не освоена | - | не зачтено | |
22. | Елисеев Д.С. | не явился | не зачёт | не освоена | не освоена | не освоена | не освоена | не освоена | - | не зачтено |
Председатель комиссии _________________________________________________________________________________________________________
Члены комиссии _______________________________________________________________
_______________________________________________________________
________________________________________________ Белькевич Т.Н.
" 23" апреля 2020 г.
|
© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.
|
|