|
|||||||||||||
Когалым. Кондинский район. Лангепас. Покачи. МегионКогалым | |||||||||||||
Когалым | 28.04.2020 | + | Братута Татьяна Михайловна | Специалист по комплексной реабилитации отделения социальной реабилитации и абилитации БУ “Когалымский комплексный центр социального обслуживания населения” | 8 (34667) 2-98-67 8-904-477-52-74 | ||||||||
30.04.2020 | + | Семен Ольга Сергеевна | Заведующий отделением социальной реабилитации и абилитации БУ “Когалымский комплексный центр социального обслуживания населения” | 8(34667) 5-22-97 8-950-537-48-58 | |||||||||
06.05.2020 | + | Абсалямова Альфия Баязитовна | Специалист по комплексной реабилитации отделения социальной реабилитации и абилитации БУ “Когалымский комплексный центр социального обслуживания населения” | 8(34667) 5-22-97 8-950-511-86-52 | |||||||||
07.05.2020 | + | Семен Ольга Сергеевна | Заведующий отделением социальной реабилитации и абилитации БУ “Когалымский комплексный центр социального обслуживания населения” | 8(34667) 5-22-97 8-950-537-48-58 | |||||||||
Итого | |||||||||||||
Кондинский район | |||||||||||||
п. Лиственичный | 29.04.2020 | п. Лиственичный | |||||||||||
с. Леуши | 29.04.2020 | с. Леуши | |||||||||||
п. Ягодный | 1 (не проживает) | - | - | п. Ягодный | 1 (не проживает) | ||||||||
пгт. Луговой | 29.04.2020-30.04.2020 | пгт. Луговой | |||||||||||
пгт. Мортка | 29.04.2020-30.04.2020 | пгт. Мортка | |||||||||||
с. Ямки | 29.04.2020 | с. Ямки д. Юмас | |||||||||||
д. Юмас | 30.04.2020 | - | |||||||||||
пгт. Куминский | 29.04.2020-30.04.2020 | пгт. Куминский | |||||||||||
пгт. Кондинское | 29.04.2020-06.05.2020 | пгт. Кондинское | |||||||||||
пгт. Междуреченский | 29.04.2020-08.05.2020 | пгт. Междуреченский | |||||||||||
п. Мулымья | 30.04.2020 | п. Мулымья д. Ушья с. Чантырья | |||||||||||
д. Ушья | 30.04.2020 | - | |||||||||||
с. Чантырья | 30.04.2020 | - | |||||||||||
с. Болчары | 29.04.2020-01.05.2020 | с. Болчары с. Алтай | |||||||||||
с. Алтай | 29.04.2020- 01.05.2020 | - | |||||||||||
п. Половинка | 29.04.2020- 30.04.2020 | п. Половинка | |||||||||||
Итого | Итого | ||||||||||||
Лангепас | |||||||||||||
Лангепас | 30.04.2020 | + | Менченя Галина Григорьевна | Начальник Управления социальной защиты населения по г. Лангепасу и г. Покачи | 8(34669) 2-10-07 | ||||||||
06.05.2020-08.05.2020 | + | ||||||||||||
Итого | |||||||||||||
Покачи | |||||||||||||
Покачи | 07.05.2020- 08.05.2020 | + | Менченя Галина Григорьевна | Начальник Управления социальной защиты населения по г. Лангепасу и г. Покачи | 8(34669) 2-10-07 | ||||||||
Итого | |||||||||||||
Мегион | |||||||||||||
Мегион |
| 28.04.2020 | Зимина Татьяна Андреевна | Заведующий отделением социального сопровождения граждан Бюджетное учреждение «Мегионский комплексный центр социального обслуживания населения» | 8 (34643) 4-31-17 | ||||||||
29.04.2020 | |||||||||||||
30.04.2020 | |||||||||||||
06.05.2020 | |||||||||||||
Итого | |||||||||||||
|
|||||||||||||
|