|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Таблица ГЭСН 46-06-003 Разборка санитарно-технических системСтр 1 из 2Следующая ⇒ Таблица ГЭСН 46-06-003 Разборка санитарно-технических систем Состав работ: 01. Разборка санитарно-технических систем. 02. Отвозка металлолома автотранспортом с погрузкой и выгрузкой. Измеритель: 10 м3 строительного объема Разборка санитарно-технических систем: 46-06-003-1 водопровода 46-06-003-2 центрального отопления 46-06-003-3 канализации
Таблица ГСЭН 16-03-001 Прокладка трубопроводов отопления из многослойных металл-полимерных труб Состав работ 01. Прокладка трубопроводов из многослойных металл-полимерных труб. 02. Установка и заделка креплений. 03. Промывка трубопровода водой. Измеритель: 100 м трубопровода Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металл-полимерных труб диаметром:
Прокладка трубопроводов отопления при коллекторной системе из многослойных металл- полимерных труб диаметром:
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 0.03 | 0.03 | 0.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дрели электрические | маш.-ч | 4.28 | 4.56 | 4.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т | маш.-ч | 0.04 | 0.04 | 0.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0.37 | 0.37 | 0.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МАТЕРИАЛЫ |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 9905 | Многослойные металлополимерные трубы | м | 93.6 | 95.8 | 97.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 9910 | Фасонные и соединительные части к многослойным металлополимерным трубам | шт. | II | II | II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 9240 | Крепления | кг | II | II | II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 9912 | Запорная арматура к многослойным металлополимерным трубам | шт. | II | II | II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 9920 | Трубки защитные гофрированные | м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101 1601 | Известь строительная негашеная хлорная марки А | кг | 0.0014 | 0.0016 | 0.0026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
411 0001 | Вода | м3 | 0.4 | 0.47 | 0.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.
|
|