|
|||||||
Количество мест на комплектование в дошкольных образовательных организациях (ДОО) и центрах образования (ЦО) города Уфы. ⇐ ПредыдущаяСтр 2 из 2 Количество мест на комплектование в дошкольных образовательных организациях (ДОО) и центрах образования (ЦО) города Уфы. Калининский район В период комплектования 2020 года места в детских садах предоставляются детям, зарегистрированным в системе «Единая республиканская очередь в дошкольные образовательные учреждения в электронном виде» с 01.01.2017 года по 31.12.2017 года на общих основаниях и детям, зарегистрированным на льготных основаниях с 01.07.2017 года по 31.08.2018 года.
Наличие мест на комплектование
С 4 до 5 лет | С 5 до 6 лет | С 6 до 7 лет | |||||
- | - | - | |||||
- | - | - | |||||
21 (к.2) | - | - | - | ||||
- | - | ||||||
- | - | - | |||||
- | - | - | |||||
58 (к.2) | - | - | - | - | |||
- | - | - | |||||
- | - | ||||||
- | - | ||||||
- | - | - | - | ||||
- | - | - | |||||
Обучение на башкирском языке | |||||||
- | - | - | |||||
- | - | - | - | ||||
- | - | - | - | ||||
- | - | - | - | ||||
- | - | - | |||||
- | - | - | |||||
- | - | - | |||||
- | - | - | |||||
- | - | ||||||
- | - | - | |||||
- | - | - | |||||
- | - | - | - | ||||
- | - | - | |||||
- | - | - | |||||
- | - | * По заключению ПМПК | - | ||||
- | - | - | - | ||||
- | - | ||||||
**на основании заключения ГБУЗ РКПТД | |||||||
- | - | - | |||||
- | - | - | - | ||||
- |
| ||||||
- | - | - | - | ||||
- | - | - | |||||
- | - | - | - | ||||
- | - | - | |||||
311 (к.2) | - | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | ||||
ЦО 53 | - | - | - | - | |||
Количество мест по возрастам | |||||||
ИТОГО: 1519 мест | |||||||
*ПМПК -психолого- медико-педагогическая комиссия
**РКПТД –республиканский клинический противотуберкулезный диспансер
|
© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.
|
|