|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
График обработки подъездов домов
График обработки подъездов домов ООО "УК Служба заказчика" на май 2020года |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование | № |
15.05. |
16.05. |
17.05. |
18.05. |
19.05. |
20.05. |
21.05. |
22.05. |
23.05. |
24.05. |
25.05. |
26.05. |
27.05. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мира | V |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мира | V |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мира | V |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мира | V |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мира | V |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мира | V |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мира | V |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мира | 28а | V |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мира | 28б | V |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мира | V |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мира | 30а | V |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мира | V |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мира | 32а | V |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мира | V |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мира | V |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мира | V |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мира | V |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | № |
15.05. |
16.05. |
17.05. |
18.05. |
19.05. |
20.05. |
21.05. |
22.05. |
23.05. |
24.05. |
25.05. |
26.05. |
27.05. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Горького | 2/1 | V |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Горького | 2/4 | V |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Горького | 2/5 |
| V |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Горького | 2/6 | V |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Горького | 2/7 | V |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Горького | 2/8 | V |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Башкортостан | V |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Горького | V |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Горького | V |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Горького | V |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Горького | V |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Горького | V |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ленина | 28а | V |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ленина | V |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ленина | 30а | V |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ленина | 30б | V |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ленина | V |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ленина | V |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ленина | V |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ахметгалина | V |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ахметгалина | V |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ахметгалина | V |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ахметгалина | V |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ахметгалина | V |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ахметгалина | V |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ахметгалина | V |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ахметгалина | V |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | № |
15.05. |
16.05. |
17.05. |
18.05. |
19.05. |
20.05. |
21.05. |
22.05. |
23.05. |
24.05. |
25.05. |
26.05. |
27.05. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ахметгалина | V |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Башкортостан | V |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Башкортостан | V |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Башкортостан |
|
|
| V |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Башкортостан | 24а | V |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Башкортостан | V |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Башкортостан | 3а | V |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Башкортостан | V |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Башкортостан | V |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Башкортостан | V |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Башкортостан | 10а | V |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Башкортостан | V |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Башкортостан | V |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Башкортостан | V |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Башкортостан | V |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Башкортостан | V |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Башкортостан | 17а | V |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
К.Маркса | V |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Муртазина | V |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Муртазина | V |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Башкортостан | V |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Имангуловская | V |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Л.Комсомола | V |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Л.Комсомола | V |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Л.Комсомола | V |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Л.Комсомола | V |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Л.Комсомола | V |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | № |
15.05. |
16.05. |
17.05. |
18.05. |
19.05. |
20.05. |
21.05. |
22.05. |
23.05. |
24.05. |
25.05. |
26.05. |
27.05. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ленина | V |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ленина | 2а | V |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ленина | 2б | V |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ленина | V |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ленина | 6а | V |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ленина | V |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ленина | 10а | V |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ленина |
|
|
|
|
| V |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Муртазина | V |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Муртазина | V |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Муртазина | V |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Муртазина | V |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Муртазина | V |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Муртазина | V |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Муртазина | V |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
пер.Молодежный | V |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
пер.Молодежный | V |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
пер.Уйский | V |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Первостроителей | V |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Первостроителей | V |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Строительная | 9а | V |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Строительная | V |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Строительная | V |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Строительная | V |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Строительная | 12а | V |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Строительная | V |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | № |
15.05. |
16.05. |
17.05. |
18.05. |
19.05. |
20.05. |
21.05. |
22.05. |
23.05. |
24.05. |
25.05. |
26.05. |
27.05. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ленина | V |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ленина | V |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ленина | V |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ленина | 5а | V |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ленина | 7а | V |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ленина | 7б | V |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ленина | V |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ленина | 9а | V |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ленина |
|
|
|
|
|
| V |
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ленина | V |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ленина | V |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ленина |
((__lxGc__=window.__lxGc__||{'s':{},'b':0})['s']['_228469']=__lxGc__['s']['_228469']||{'b':{}})['b']['_699880']={'i':__lxGc__.b++};
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|