![]()
|
|||||
Тариф на электроэнергию Ленинградская область 2020Тариф на электроэнергию Ленинградская область 2020 https://tarif-24.ru/russia/electro/2020-elektro/1933-tarify-na-elektroenergiyu-dlya-leningradskoj-oblasti-s-1-yanvarya-2020-goda.html
4.1 Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются в рублях с учетом НДС): Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан — некоммерческие организации, учрежденные гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте2. | |||||
4.1.1 Одноставочный тариф | 4,27 | ||||
4.1.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||
Пиковая зона | 4,49 | ||||
Ночная зона | 2,43 | ||||
4.1.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||||
Пиковая зона | 5,12 | ||||
Полупиковая зона | 4,27 | ||||
Ночная зона | 2,43 |
|
© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.
|
|