|
||||||||||||||||||||||
Ведомость успеваемости по математикеВедомость успеваемости по математике
ФИ | ПЗ №46 | лек |
ПЗ №47 | ПЗ №48 | ПЗ №49 |
лек |
ПЗ №50 | ПЗ №51 | КР | лек | ПЗ №52 | ПЗ №53 | ПЗ №54 | ПЗ №55 | ПЗ №56 | лек | ||||||
26.03. | 27.03. Конспект | 06.04 Примеры | 06.04 Индив. Зад. | 09.04 Сам. Работа | 10.04 Сам. Работа | 13. 04 Сам. Работа | 14.04. Конспект | 14.04 Индив. Зад. | 15. 04 Сам. Работа | 16. 04 Сам. Работа | 20.04 Сам. Работа | 21.04. | 22. 04. Конспект+ ИЗ | 23.04 Сам. Работа | 25.04 Сам. Работа | 28.04 Сам. Работа | 06.05-07.05 Сам. Раб.+ примеры | 12.05-14.05 Сам. Раб.+ примеры | 15.05.Конспект | |||
Гумеров А. | + | + | + | +5 | +5 | + | ||||||||||||||||
Нафиков Д. | + | + | - | - | ||||||||||||||||||
Рогов И. | - | - | ||||||||||||||||||||
Сагадатгареев Р. | + | + | + | +4 | + | |||||||||||||||||
Семенов В. | - | - | ||||||||||||||||||||
Шарапов И. | - | - | ||||||||||||||||||||
Тихонов В. | - | + | ||||||||||||||||||||
Большаков Г. | + | - | - | |||||||||||||||||||
Гамбаров А. | + | + | + | +3 | + | |||||||||||||||||
Гильманова Д. | + | + | +4 | +3 | ||||||||||||||||||
Ефимов И. | + | + | +5 | +3 | - | |||||||||||||||||
Гилязев А. | + | - | +3 | |||||||||||||||||||
Кузнецов А. | + | +4 | +3 | |||||||||||||||||||
Наумов Д. | + | + | + | + | +4 | |||||||||||||||||
Расулов М. | + | + | +3 | + | ||||||||||||||||||
Султанмуратов Т. | + | + | + | +3 | + | |||||||||||||||||
Шафиев И. | + | - | +4 | + | ||||||||||||||||||
Фазыляхметова Р. | + | + | +4 | + |
2 или прочерк – работы не сданы
|
© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.
|
|