|
||||||||
Таблица победителей и призёров Олимпийских игр.Таблица победителей и призёров Олимпийских игр. Мужчины Год |
Место проведения |
Финал |
Матч за 3-е место | |||||
1-е место | Счёт | 2-е место | 3-е место | Счёт | 4-е место | |||
Токио | СССР | [1] | Чехословакия | Япония | [1] | Румыния | ||
Мехико | СССР | [1] | Япония | Чехословакия | [1] | ГДР | ||
Мюнхен | Япония | 3 : 1 11:15, 15:2, 15:10, 15:10 | ГДР | СССР | 3 : 0 15:11, 15:8, 15:13 | Болгария | ||
Монреаль | Польша | 3 : 2 11:15, 15:13, 12:15, 19:17, 15:7 | СССР | Куба | 3 : 0 15:8, 15:9, 15:8 | Япония | ||
Москва | СССР | 3 : 1 15:7, 15:13, 14:16, 15:11 | Болгария | Румыния | 3 : 1 15:10, 9:15, 15:13, 15:9 | Польша | ||
Лос-Анджелес | США | 3 : 0 15:6, 15:6, 15:7 | Бразилия | Италия | 3 : 0 15:11, 15:12, 15:8 | Канада | ||
Сеул | США | 3 : 1 13:15, 15:10, 15:4, 15:8 | СССР | Аргентина | 3 : 2 15:10, 15:17, 15:8, 12:15, 15:9 | Бразилия | ||
Барселона | Бразилия | 3 : 0 15:12, 15:8, 15:5 | Нидерланды | США | 3 : 1 12:15, 15:13, 15:7, 15:11 | Куба | ||
Атланта | Нидерланды | 3 : 2 15:12, 9:15, 16:14, 9:15, 17:15 | Италия | Югославия | 3 : 1 15:8, 7:15, 15:8, 15:9 | Россия | ||
Сидней | Югославия | 3 : 0 25:22, 25:22, 25:20 | Россия | Италия | 3 : 0 25:16, 25:15, 25:18 | Аргентина | ||
Афины | Бразилия | 3 : 1 25:15, 24:26, 25:20, 25:22 | Италия | Россия | 3 : 0 25:22, 27:25, 25:16 | США | ||
Пекин | США | 3 : 1 20:25, 25:22, 25:21, 25:23 | Бразилия | Россия | 3 : 0 25:22, 25:19, 25:23 | Италия | ||
Лондон | Россия | 3 : 2 19:25, 20:25, 29:27, 25:22, 15:9 | Бразилия | Италия | 3 : 1 25:19, 23:25, 25:22, 25:21 | Болгария | ||
Рио-де-Жанейро | Бразилия | 3 : 0 25:22, 28:26, 26:24 | Италия | США | 3 : 2 23:25, 21:25, 25:19, 25:19, 15:13 | Россия | ||
Токио |
Женщины
Год
Место проведения
Финал
Матч за 3-е место
|
© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.
|
|