|
|||||
Список стран по ожидаемой продолжительности жизни ⇐ ПредыдущаяСтр 5 из 5 Список стран по ожидаемой продолжительности жизни
Место |
Страна Территория |
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении (лет) | |||
По стране | мужчины | женщины | |||
Япония | 82,6 | 78,0 | 86,1 | ||
Андорра | 82,2 | 79,4 | 85,1 | ||
Швейцария | 82,1 | 80,0 | 84,2 | ||
Израиль | 82,0 | 80,0 | 84,0 | ||
Исландия | 81,8 | 80,2 | 83,3 | ||
Австралия | 81,2 | 78,9 | 83,6 | ||
Испания | 80,9 | 77,7 | 84,2 | ||
Швеция | 80,9 | 78,7 | 83,0 | ||
Макао | 80,7 | 78,5 | 82,8 | ||
Франция | 80,7 | 77,1 | 84,1 | ||
Канада | 80,7 | 78,3 | 82,9 | ||
Италия | 80,5 | 77,5 | 83,5 | ||
13-14 | Новая Зеландия | 80,2 | 78,2 | 82,2 | |
13-14 | Норвегия | 80,2 | 77,8 | 82,5 | |
Сингапур | 80,0 | 78,0 | 81,9 | ||
16-17 | Австрия | 79,8 | 76,9 | 82,6 | |
16-17 | Нидерланды | 79,8 | 77,5 | 81,9 | |
18-19 | Мартиника | 79,5 | 76,5 | 82,3 | |
18-19 | Греция | 79,5 | 77,1 | 81,9 | |
20-24 | Бельгия | 79,4 | 76,5 | 82,3 | |
20-24 | Мальта | 79,4 | 77,3 | 81,3 | |
20-24 | Великобритания | 79,4 | 77,2 | 81,6 | |
20-24 | Германия | 79,4 | 76,5 | 82,1 | |
20-24 | Американские Виргинские острова | 79,4 | 75,5 | 83,3 | |
Финляндия | 79,3 | 76,1 | 82,4 | ||
Гваделупа | 79,2 | 76,0 | 82,2 | ||
Нормандские острова ( Джерси (остров) и Гернси) | 79,0 | 76,6 | 81,5 | ||
Кипр | 79,0 | 76,5 | 81,6 | ||
Ирландия | 78,9 | 76,5 | 81,3 | ||
Коста-Рика | 78,8 | 76,5 | 81,2 | ||
Пуэрто-Рико ( ) | 78,7 | 74,7 | 82,7 | ||
Люксембург | 78,7 | 75,7 | 81,6 | ||
ОАЭ | 78,7 | 77,2 | 81,5 | ||
Республика Корея | 78,6 | 75,0 | 82,2 | ||
Чили | 78,6 | 75,5 | 81,5 | ||
Дания | 78,3 | 76,0 | 80,6 | ||
Куба | 78,3 | 76,2 | 80,4 | ||
США | 78,3 | 75,6 | 80,8 | ||
Португалия | 78,1 | 75,0 | 81,2 | ||
Словения | 77,9 | 74,1 | 81,5 | ||
Кувейт | 77,6 | 76,0 | 79,9 | ||
Барбадос | 77,3 | 74,4 | 79,8 | ||
Бруней | 77,1 | 75,0 | 79,7 | ||
Чехия | 76,5 | 73,4 | 79,5 | ||
Реюньон | 76,4 | 72,3 | 80,5 | ||
Албания | 76,4 | 73,4 | 79,7 | ||
Уругвай | 76,4 | 72,8 | 79,9 | ||
Мексика | 76,2 | 73,7 | 78,6 | ||
Белиз | 76,1 | 73,3 | 79,2 | ||
Новая Каледония | 76,1 | 72,8 | 79,7 | ||
Гвиана | 75,9 | 72,5 | 79,9 | ||
Хорватия | 75,7 | 72,3 | 79,2 | ||
Оман | 75,6 | 74,2 | 77,5 | ||
Бахрейн | 75,6 | 74,3 | 77,5 | ||
Катар | 75,6 | 75,2 | 76,4 | ||
Польша | 75,6 | 71,3 | 79,8 | ||
Панама | 75,5 | 73,0 | 78,2 | ||
Гуам ( ) | 75,5 | 73,3 | 77,9 | ||
Аргентина | 75,3 | 71,6 | 79,1 | ||
Нидерландские Антильские острова ( ) | 75,1 | 71,3 | 78,8 | ||
Эквадор | 75,0 | 72,1 | 78,0 | ||
Босния и Герцеговина | 74,9 | 72,2 | 77,4 | ||
Словакия | 74,7 | 70,7 | 78,5 | ||
Черногория | 74,5 | 72,4 | 76,8 | ||
Вьетнам | 74,2 | 72,3 | 76,2 | ||
Малайзия | 74,2 | 72,0 | 76,7 | ||
Аруба ( ) | 74,2 | 71,3 | 77,1 | ||
Македония | 74,2 | 71,8 | 76,6 | ||
Сирия | 74,1 | 72,3 | 76,1 | ||
Французская Полинезия ( ) | 74,1 | 71,7 | 76,8 | ||
Сербия | 74,0 | 71,7 | 76,3 | ||
Ливия | 74,0 | 71,7 | 76,9 | ||
Тунис (на 10 % выше среднемировой) | 73,9 | 71,9 | 76,0 | ||
Венесуэла | 73,7 | 70,9 | 76,8 | ||
Сент-Люсия | 73,7 | 71,8 | 75,6 | ||
Багамы | 73,5 | 70,6 | 76,3 | ||
Палестинские территории | 73,4 | 71,8 | 75,0 | ||
Венгрия | 73,3 | 69,2 | 77,4 | ||
Тонга | 73,3 | 72,3 | 74,3 | ||
Болгария | 73,0 | 69,5 | 76,7 | ||
Литва | 73,0 | 67,5 | 78,3 | ||
КНР | 73,0 | 71,3 | 74,8 | ||
Никарагуа | 72,9 | 69,9 | 76,0 | ||
Колумбия | 72,9 | 69,2 | 76,6 | ||
Маврикий | 72,8 | 69,5 | 76,2 | ||
Саудовская Аравия | 72,8[2] | 70,9 | 75,3 | ||
Латвия | 72,7 | 67,3 | 77,7 | ||
Ямайка | 72,6 | 70,0 | 75,2 | ||
Иордания | 72,5 | 70,8 | 74,5 | ||
Румыния | 72,5 | 69,0 | 76,1 | ||
Шри-Ланка | 72,4 | 68,8 | 76,2 | ||
Бразилия | 72,4 | 68,8 | 76,1 | ||
Алжир | 72,3 | 70,9 | 73,7 | ||
Доминиканская Республика | 72,2 | 69,3 | 75,5 | ||
Ливан | 72,0 | 69,9 | 74,2 | ||
Армения | 72,0 | 68,4 | 75,1 | ||
Сальвадор | 71,9 | 68,8 | 74,9 | ||
Турция | 71,8 | 69,4 | 74,3 | ||
Парагвай | 71,8 | 69,7 | 73,9 | ||
Филиппины | 71,7 | 69,5 | 73,9 | ||
Кабо-Верде | 71,7 | 68,3 | 74,5 | ||
Сент-Винсент и Гренадины | 71,6 | 69,5 | 73,8 | ||
Самоа | 71,5 | 68,5 | 74,8 | ||
Перу | 71,4 | 68,9 | 74,0 | ||
Эстония | 71,4 | 65,9 | 76,8 | ||
Египет | 71,3 | 69,1 | 73,6 | ||
Марокко | 71,2 | 69,0 | 73,4 | ||
Грузия | 71,0 | 67,1 | 74,8 | ||
Иран | 71,0 | 69,4 | 72,6 | ||
Индонезия | 70,7 | 68,7 | 72,7 | ||
Таиланд | 70,6 | 66,5 | 75,0 | ||
Россия | 70.3 | 65.5 | 75.3 | ||
Гватемала | 70,3 | 66,7 | 73,8 | ||
Суринам | 70,2 | 67,0 | 73,6 | ||
Гондурас | 70,2 | 66,9 | 73,7 | ||
Вануату | 70,0 | 68,3 | 72,1 | ||
Тринидад и Тобаго | 69,8 | 67,8 | 71,8 | ||
Белоруссия | 69,0 | 63,1 | 75,2 | ||
Молдавия | 68,9 | 65,1 | 72,5 | ||
Фиджи | 68,8 | 66,6 | 71,1 | ||
Гренада | 68,7 | 67,0 | 70,3 | ||
Федеративные Штаты Микронезии | 68,5 | 67,7 | 69,3 | ||
Мальдивы | 68,5 | 67,6 | 69,5 | ||
Украина | 69,0 | 62,1 | 73,8 | ||
Азербайджан | 67,5 | 63,8 | 71,2 | ||
Корейская Народно-Демократическая Республика | 67,3 | 65,1 | 69,3 | ||
Узбекистан | 67,2 | 64,0 | 70,4 | ||
- | Среднемировая | 67,2 | 65,0 | 69,5 | |
Казахстан | 67,0 | 61,6 | 72,4 | ||
Гайана | 66,8 | 64,2 | 69,9 | ||
Монголия | 66,8 | 63,9 | 69,9 | ||
Таджикистан | 66,7 | 64,1 | 69,4 | ||
Западная Сахара | 65,9 | 64,3 | 68,1 | ||
Киргизия | 65,9 | 62,0 | 69,9 | ||
Бутан | 65,6 | 64,0 | 67,5 | ||
Боливия | 65,6 | 63,4 | 67,7 | ||
Сан-Томе и Принсипи | 65,5 | 63,6 | 67,4 | ||
Пакистан | 65,5 | 65,2 | 65,8 | ||
Коморы | 65,2 | 63,0 | 67,4 | ||
Индия | 64,7 | 63,2 | 66,4 | ||
Лаос | 64,4 | 63,0 | 65,8 | ||
Мавритания | 64,2 | 62,4 | 66,0 | ||
Бангладеш | 64,1 | 63,2 | 65,0 | ||
Непал | 63,8 | 63,2 | 64,2 | ||
Соломоновы Острова | 63,6 | 62,7 | 64,5 | ||
Туркмения | 63,2 | 59,0 | 67,5 | ||
Сенегал | 63,1 | 61,0 | 65,1 | ||
Йемен | 62,7 | 61,1 | 64,3 | ||
Мьянма | 62,1 | 59,0 | 65,3 | ||
Гаити | 60,9 | 59,1 | 62,8 | ||
Восточный Тимор (10 % ниже среднемировой) | 60,8 | 60,0 | 61,7 | ||
Гана | 60,0 | 59,6 | 60,5 | ||
Камбоджа | 59,7 | 57,3 | 61,9 | ||
Ирак | 59,5 | 57,8 | 61,5 | ||
Гамбия | 59,4 | 58,6 | 60,3 | ||
Мадагаскар | 59,4 | 57,7 | 61,3 | ||
Судан | 58,6 | 57,1 | 60,1 | ||
Того | 58,4 | 56,7 | 60,1 | ||
Эритрея | 58,0 | 55,6 | 60,3 | ||
Папуа — Новая Гвинея | 57,2 | 54,6 | 60,4 | ||
Нигер | 56,9 | 57,8 | 56,0 | ||
Габон | 56,7 | 56,4 | 57,1 | ||
Бенин | 56,7 | 55,6 | 57,8 | ||
Гвинея | 56,0 | 54,4 | 57,6 | ||
Республика Конго | 55,3 | 54,0 | 56,6 | ||
Джибути | 54,8 | 53,6 | 56,0 | ||
Мали | 54,5 | 52,1 | 56,6 | ||
Кения (20 % ниже среднемировой) | 54,1 | 53,0 | 55,2 | ||
Эфиопия | 52,9 | 51,7 | 54,3 | ||
Намибия | 52,9 | 52,5 | 53,1 | ||
Танзания | 52,5 | 51,4 | 53,6 | ||
Буркина-Фасо | 52,3 | 50,7 | 53,8 | ||
Экваториальная Гвинея | 51,6 | 50,4 | 52,8 | ||
Уганда | 51,5 | 50,8 | 52,2 | ||
Ботсвана | 50,7 | 50,5 | 50,7 | ||
Чад | 50,6 | 49,3 | 52,0 | ||
Камерун | 50,4 | 50,0 | 50,8 | ||
Бурунди | 49,6 | 48,1 | 51,0 | ||
ЮАР | 49,3 | 48,8 | 49,7 | ||
Кот-д’Ивуар | 48,3 | 47,5 | 49,3 | ||
Малави | 48,3 | 48,1 | 48,4 | ||
Сомали | 48,2 | 46,9 | 49,4 | ||
Нигерия (30 % ниже среднемировой) | 46,9 | 46,4 | 47,3 | ||
ДР Конго | 46,5 | 45,2 | 47,7 | ||
Гвинея-Бисау | 46,4 | 44,9 | 47,9 | ||
Руанда | 46,2 | 44,6 | 47,8 | ||
Либерия | 45,7 | 44,8 | 46,6 | ||
ЦАР | 44,7 | 43,3 | 46,1 | ||
Афганистан | 43,8 | 43,9 | 43,8 | ||
Зимбабве | 43,5 | 44,1 | 42,6 | ||
Лесото | 42,6 | 42,9 | 42,3 | ||
Сьерра-Леоне | 42,6 | 41,0 | 44,1 | ||
Замбия | 42,4 | 42,1 | 42,5 | ||
Мозамбик | 42,1 | 41,7 | 42,4 | ||
Свазиленд (40 % ниже среднемировой) | 39,6 | 39,8 | 39,4 |
|
© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.
|
|