|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в номинации «Начинающий тренер-преподаватель»
Форма 8 АНКЕТА участника конкурса «Лучший студент, магистрант Кубанского государственного университета физической культуры, спорта и туризма в номинации «Начинающий тренер-преподаватель»
Показатель | Данные соискателя | №№ стр. в портфолио | Баллы (заполняются комиссией) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Отличная успеваемость за весь предшествующий период, %1) : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Удовлетворительная успеваемость за весь предшествующий период, %1) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Владение иностранными языками на уровне (количество иностранных языков): 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
элементарный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ниже среднего | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
средний | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
выше среднего | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
продвинутый | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Владение видами спорта (количество) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | Тренерская квалификация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высшая категория | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 категория | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 категория | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
б/категории | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | Стаж работы тренером-преподавателем (лет) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | Подготовлено спортсменов с квалификацией (количество): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
МСМК | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КМС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I разряд | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II разряд | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III разряд | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 юн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | Подготовлено участников соревнований (количество участников)3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
международных | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
всероссийских | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
краевых | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
городских | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
вузовские | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | Подготовлено победителей соревнований (количество победителей)3): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
международных | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
всероссийских | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
краевых | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
городских | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
вузовские | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | Подготовлено призеров соревнований (количество призеров)3): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
международных | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
всероссийских | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
краевых | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
городских | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
вузовские | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | Работа с группами (количество членов): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
начальной спортивной подготовки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
общей физической подготовки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
лиц с ограниченными возможностями | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | Судейство соревнований (количество соревнований)3): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
международных | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
всероссийских | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
краевых | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
городских | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
вузовские | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. | Участие в организации соревнований и др. физкультурно-спортивных мероприятий: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
международных | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
всероссийских | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
краевых | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
городских | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
вузовских | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. | Участие в PR-компаниях за здоровый образ жизни, занятия физкультурой и спортом (количество мероприятий) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. | Реалистичность экспериментальной составляющей проекта 7) | – |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Воспроизводимость применяемых инноваций 7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Перспективность развития проекта 7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общественная молодёжная составляющая и охват молодёжи, участвующей в проекте | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Актуальность и социальная значимость проекта на уровне 7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
международном | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
российском | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
краевом | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
городском | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
вузовском | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Конкурсант _______________ /_____________________/
подпись Ф.И.О.
Сведения о конкурсанте подтверждаю:
Руководитель учебного подразделения _______________ /_____________________/
М.П. подпись
1)Предоставляется заверенная деканом копия зачетной книжки.
2) Предоставляется справка с кафедры иностранных языков, подтверждающая уровень владения иностранным языком
3) Предоставляются заверенные деканом копии сертификатов участника, дипломов победителя, призёра соответственно.
4)Предоставляются копии титульных листов сборников материалов конференций.
5)Предоставляются копии патентов, свидетельств о государственной регистрации.
6) Предоставляются копии титульных листов, где доказана принадлежность авторства.
7) Предоставляется Рецензия на проект, заверенная проректором университета по направлению, соответствующему теме проекта
|
© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.
|
|