Хелпикс

Главная

Контакты

Случайная статья





ИНСТИТУТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ФИНАНСОВ



 

 

Список должников за год

на 11.04.13

Отделение Очно-заочное

 

ИНСТИТУТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ФИНАНСОВ                   

 

      ФИО      Курс  Срок обучения   Группа  Долг
   

 080105С  Финансы и кредит                                    

1  Агелдиева Язгул Язмурадовна          3  5 лет 10   4/3301     29500.00
2  Жуковский Дмитрий Олегович           3  5 лет 10   4/3301     39000.00
3  Самсонова Вероника Борисовна         3  5 лет 10   4/3301     39000.00
4  Евграфова Ольга Игоревна             4  5 лет 10   4/3391     54000.00
5  Кульбедова Ксения Валерьевна         5  5 лет 10   4/3381     36000.00
   

 080109С  Бухгалтерский учет, анализ и аудит                  

1  Маслова Ирина Вячеславовна           4  5 лет 10   4/3191     32000.00
2  Чапковская Валерия Вячеславовна      4  5 лет 10   4/3191     32000.00
3  Весман Елизавета Васильевна          5  5 лет 10   4/3181     32000.00
4  Жлобо Анастасия Владимировна         5  5 лет 10   4/3181     32000.00
5  Ермолаева Евгения Борисовна          6  5 лет 10   4/3171     32000.00
   

 080100/13 Экономика (профиль финансы и кредит)                

1  Клевцов Иван Юрьевич                 1  5 лет       П3/Э3321   1025.00
2  Ханас Татьяна Сергеевна              1  5 лет       П3/Э3321   41000.00
3  Ковалева Елена Игоревна              2  5 лет       П3/Э3311   39000.00
   

 080100/9 Экономика (профиль бухгалтерский учет,анализ и аудит)

1  Ахмедова Петимат Салаудиновна        2  5 лет       П3/Э3111   39000.00
2  Болдырева Анна Михайловна            2  5 лет       П3/Э3111   39000.00
3  Селиванова Раиса Николаевна          2  5 лет       П3/Э3111   39000.00
4  Столярова Вероника Сергеевна         2  5 лет       П3/Э3111   39000.00
   

 100700/1 Торговое дело (профиль коммерция)                   

1  Заика Владимир Сергеевич             1  5 лет       П3/К3221   31000.00
2  Ещеркина Анастасия Павловна          2  5 лет       П3/К3211   31000.00
3  Сиротенко Максим Алексеевич          2  5 лет       П3/К3211   31000.00
4  Хизанишвили Давид                2  5 лет       П3/К3211   28000.00

 

ВСЕГО ДОЛГ       - 715525.000РУБ

ОБЩЕЕ ЧИСЛО ДОЛЖНИКОВ -    21

 



  

© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.