|
||||||||||||||||
СПИСОК ПОКУПАТЕЛЕЙ КП «ЛУГОВОЕ» + ВЗНОСЫСтр 1 из 2Следующая ⇒ СПИСОК ПОКУПАТЕЛЕЙ КП «ЛУГОВОЕ» + ВЗНОСЫ
Взнос за 2015 год |
Взнос за 2016 год | |||||||||||||||
Прибрежная, 1 (747) | 20.03.2013 | 12 000 (сдали 16.02.2015) | 12 000 | |||||||||||||
Прибрежная, 2 (701) | н/д | 12 000 (сдали 07.05.2015) | 12 000 | |||||||||||||
Центральная, 14 (747) | 02.03.2013 | 12 000 (2000) | Сдал 10000 (12.12.15), долг 2000 | 12 000 | ||||||||||||
Прибрежная, 3 (702) | н/д | 12 000 (сдал 28.02.2015) | 12 000 | |||||||||||||
Центральная, 16 (718) | н/д | 12 000 | 12 000 | |||||||||||||
Прибрежная, 4 (703) | н/д | 12 000 | 12 000 | |||||||||||||
Центральная, 18 (719) | н/д | 12 000 | 12 000 | |||||||||||||
Прибрежная, 5 (704) | 08.06.2012 | 12 000 | 12 000 | |||||||||||||
Центральная, 20 (720) | н/д | 12 000 | 12 000 | |||||||||||||
Прибрежная, 6 (705) | 12 000 (сдал 12.12.15) | 12 000 | ||||||||||||||
Центральная, 22 (721) | н/д | 12 000 (сдала 16.12.2015) | 12 000 | |||||||||||||
Прибрежная, 7 (706) Прибрежная, 8 (707) | 15.05.2012 | 18 000 (8000) | Сдал 10000 (20.03.15), долг 8000 | 18 000 | ||||||||||||
Центральная, 24 (722) | 14.07.2014 | 12 000 (сдали 07.02.2015) | 12 000 | |||||||||||||
Центральная, 26 (723) | - | 12 000 (сдали 25.02.2015) | 12 000 | |||||||||||||
Прибрежная, 9 (708) Речная, 4 (710) | 18 000 | 18 000 | ||||||||||||||
Центральная, 28 (724) | 14.05.2012 | 12 000 | 12 000 | |||||||||||||
Речная, 2 (709) | н/д | 12 000 | 12 000 | |||||||||||||
Речная, 1 (725) | 12 000 | 12 000 | ||||||||||||||
Центральная, 30 (734) | 09.06.2012 | 12 000 (26.01.2015) | 12 000 | |||||||||||||
Речная, 3 (726) | 04.05.2012 | 12 000 (сдал 11.02.2015) | 12 000 | |||||||||||||
Центральная, 32 (735) | 24.11.2012 | 12 000 (сдал 06.02.2015) | 12 000 | |||||||||||||
Речная, 6 (711) | 03.05.2012 | 12 000 (сдали 09.02.2015) | 12 000 | |||||||||||||
Речная, 5 (727) | 20.01.2012 | 12 000 (сдал 10.05.2015) | 12 000 | |||||||||||||
Центральная, 34 (736) | 28.07.2012 | 12 000 (сдал 07.02.2015) | 12 000 | |||||||||||||
Речная, 7 (728) | 09.04.2012 | 12 000 (23.01.2015) | 12 000 | |||||||||||||
Центральная, 36 (737) | 25.07.2012 | 12 000 (сдал 03.02.2015) | 12 000 | |||||||||||||
Речная, 9 (729) | 06.08.2012 | 12 000 (сдал 12.12.15) | 12 000 | |||||||||||||
Центральная, 38 (738) | 11.12.2012 | 12 000 | 12 000 | |||||||||||||
Прибрежная, 10 (712) | 11.07.2012 | 12 000 | 12 000 | |||||||||||||
Речная,8 (715) | н/д | 12 000 | 12 000 | |||||||||||||
Речная, 11 (730) | 12 000 | 12 000 | ||||||||||||||
Центральная, 40 (739) | н/д | 12 000 (сдали 18.02.2015) | 12 000 | |||||||||||||
Прибрежная, 11 (713) | 12.05.2012 | 12 000 | 12 000 | |||||||||||||
Речная, 10 (716) | н/д | 12 000 | 12 000 | |||||||||||||
Речная, 13 (731) Центральная, 42 (740) | 09.06.2012 17.10.2012 | 18 000 (сдали 17.04.2015) | 18 000 | |||||||||||||
Прибрежная, 12 (714) | 23.04.2012 | 12 000 (сдал 12.02.2015) | 12 000 | |||||||||||||
Речная, 12 (717) | 07.06.2012 | 12 000 (сдал 07.03.2015) | 12 000 | |||||||||||||
Речная, 15 (732) (единый) Речная, 17 (733) | 14.08.2012 | 18 000 (сдали 25.01.2015) | 18 000 | |||||||||||||
Центральная, 44 (741) | 15.10.2012 | 12 000 | 12 000 | |||||||||||||
Осенняя, 11 (756) | 08.02.2013 | 12 000 | 12 000 | |||||||||||||
Осенняя, 13 (755) | 05.05.2012 | 12 000 | 12 000 | |||||||||||||
Осенняя, 15 (754) | 09.06.2012 | 12 000 | 12 000 | |||||||||||||
Центральная, 46 (742) | н/д | 12 000 (сдал 11.03.2015) | 12 000 | |||||||||||||
(+ уч. 296) | Осенняя, 17 (753) Троицкая, 60 | 01.08.2013 03.02.2015 | 17 000 (сдали 27.02.2015) | 18 000 | ||||||||||||
Осенняя, 19 (752) | 21.10.2013 | 12 000 | 12 000 | |||||||||||||
Осенняя, 21 (751) | 24.06.2014 | 12 000 | 12 000 | |||||||||||||
Осенняя, 23 (750) | 17.03.2014 | 12 000 (сдал 28.01.2015) | 12 000 | |||||||||||||
Осенняя, 16 (764) | 13.01.2015 | 11 000 (сдал 14.03.15) | 12 000 (11000) | Сдал 1000 (14.03.15), долг 11000 | ||||||||||||
Осенняя, 18 (763) | 28.06.2014 | 12 000 (сдали 08.04.2015) | 12 000 | |||||||||||||
Осенняя, 20 (762) | 08.09.2014 | 12 000 | 12 000 | |||||||||||||
Осенняя, 22 (761) Осенняя, 24 (760) | 25.03.2015 | 13 000 | 18 000 | |||||||||||||
Осенняя, 26 (759) | 29.07.2014 | 12 000 (сдали 27.01.2015) | 12 000 | |||||||||||||
Осенняя, 28 (758) Осенняя, 30 (757) | 13.08.2014 22.01.2015 | 17 000 | 18 000 | |||||||||||||
(коттедж) | Весенняя, 27 (767) | 11.04.2015 | 8 000 | 15 000 | ||||||||||||
80/1 | Центральная, 2 | 15.10.2015 | 2 000 | 12 000 | ||||||||||||
80/2 | Центральная, 3 | 04.08.2015 | 4 000 | 12 000 | ||||||||||||
80/3 | Центральная, 4 | 18.11.2015 | 1 000 | 12 000 | ||||||||||||
Раздольная, 1 | 17.09.2013 | 12 000 (сдал 07.09.2015) | 12 000 | |||||||||||||
Раздольная, 3 | 26.06.2013 | 12 000 (сдал 28.01.2015) | 12 000 | |||||||||||||
Раздольная, 9 | 26.10.2013 | 12 000 | 12 000 | |||||||||||||
Центральная, 1 | 12 000 | 12 000 | ||||||||||||||
Раздольная, 2 | 17.05.2013 | 12 000 | 12 000 | |||||||||||||
Центральная, 7 | 10.10.2014 | 12 000 (сдала 31.01.2015) | 12 000 | |||||||||||||
Раздольная, 8 | 07.10.2014 | 12 000 | 12 000 | |||||||||||||
Раздольная, 15 | 24.12.2014 | 12 000 | 12 000 | |||||||||||||
Раздольная, 17 | 22.10.2013 | 12 000 | 12 000 | |||||||||||||
Центральная, 9 | 28.11.2014 | 12 000 (сдала 07.05.2015) | 12 000 | |||||||||||||
Раздольная, 10 | 21.08.2014 | 12 000 | 12 000 | |||||||||||||
Центральная, 11 Центральная, 13 | 29.01.2015 | 16 000 (сдал 29.01.2015 | 18 000 (16000) | Сдал 2000 (29.01.15), долг 16000 | ||||||||||||
Центральная, 15 | 05.08.2013 | 12 000 (сдал 03.02.2015) | 12 000 | |||||||||||||
Раздольная, 16 | 16.03.2015 | 9 000 (сдали 19.03.2015) | 12 000 (11 000) | Сдали 1000 (19.03.15), долг 11000 | ||||||||||||
Раздольная, 18 | 19.02.2015 | 10 000 (сдал 13.04.2015)
| 12 000 (11 000 | Сдал 1000 (13.04.15), долг 11000 | ||||||||||||
Раздольная, 19 | 17.01.2014 | 12 000 | 12 000 | |||||||||||||
Тверская, 14 | 21.10.2013 | 12 000 | 12 000 | |||||||||||||
Раздольная. 21 | 05.10.2013 | 12 000 | 12 000 | |||||||||||||
Тверская, 16 | 24.05.2013 | 12 000 (сдал 13.04.2015) | 12 000 | |||||||||||||
Раздольная, 23 | 11.06.2013 | 12 000 (сдал 07.02.2015) | 12 000 | |||||||||||||
Раздольная, 25 Раздольная, 27 | 08.05.2013 27.08.2014 | 18 000 (сдал 25.01.2015) | 18 000 | |||||||||||||
Тверская, 20 | 24.07.2013 | 12 000 | 12 000 | |||||||||||||
Тверская, 22 | 24.08.2013 | 12 000 | 12 000 | |||||||||||||
Центральная, 19 | 19.07.2014 | 12 000 (1000) | Сдала 11000 (21.04.15-10000 и 30.01.15-1000, долг 1000) | 12 000 | ||||||||||||
125 (п) 127 (п) 129 (п) | Раздольная, 20 Раздольная, 22 Раздольная, 24 | - | - | - | ||||||||||||
Раздольная, 26 | 13.10.2015 | 2 000 | 12 000 | |||||||||||||
Раздольная, 28 | 10.12.2014 | 12 000 | 12 000 | |||||||||||||
Раздольная, 29 | 24.01.2014 | 12 000 (сдали 02.03.2015) | 12 000 | |||||||||||||
Тверская, 24 Тверская, 26 | 22.07.2013 | 18 000 | 18 000 | |||||||||||||
Раздольная, 31 | 28.04.2014 | 12 000 (сдал 21.01.2015) | 12 000 | |||||||||||||
Раздольная, 33 | 28.04.2014 | 12 000 (сдал 21.01.2015) | 12 000 | |||||||||||||
Тверская, 28 | 08.07.2014 | 12 000 | 12 000 | |||||||||||||
Раздольная, 35 | 12.03.2014 | 12 000 (сдали 02.02.2015) | 12 000 | |||||||||||||
Тверская, 30 | 20.08.2014 | 12 000 | 12 000 | |||||||||||||
Центральная, 29 | н/д | 12 000 | 12 000 | |||||||||||||
Раздольная, 30 | 03.04.2014 | 12 000 (сдал 17.02.2015) | 12 000 | |||||||||||||
Центральная, 31 | 24.05.2014 | 12 000 | 12 000 | |||||||||||||
Раздольная, 32 | 03.02.2015 | 10 000 | 12 000 | |||||||||||||
Центральная, 33 | 27.03.2014 | 12 000 | 12 000 | |||||||||||||
Раздольная, 34 | 22.03.2014 | 12 000 (сдали 23.03.2015) | 12 000 | |||||||||||||
Центральная, 35 | 08.07.2014 | 12 000 | 12 000 | |||||||||||||
Раздольная, 36 | 12.04.2014 | 12 000 (сдали 21.03.2015 и 21.11.2015
| 12 000 | |||||||||||||
Центральная, 37 | 08.07.2014 | 12 000 | 12 000 | |||||||||||||
Раздольная, 38 Раздольная, 40 | 11.02.2014 02.10.2013 | 18 000 (сдал 01.03.2015) | 18 000 | |||||||||||||
Центральная, 39 | 11.06.2013 | 12 000 | 12 000 | |||||||||||||
154, | Раздольная, 37 | 17.07.2013 | 18 000 | 18 000 | ||||||||||||
Раздольная, 39 | 21.10.2015 21.10.2015 | 3 000 | 18 000 | |||||||||||||
Тверская, 34 | 27.08.2013 | 12 000 | 12 000 | |||||||||||||
Раздольная, 41 Тверская, 36 | 30.10.2015 27.08.2013 | 13 000 (сдал 07.09.2015) | 18 000 | |||||||||||||
Раздольная, 43 | 20.08.2014 | 12 000 | 12 000 | |||||||||||||
Тверская, 38 | 27.08.2013 | 12 000 | 12 000 | |||||||||||||
Раздольная, 45 | 25.05.2013 | 12 000 | 12 000 | |||||||||||||
Тверская, 40 | 02.12.2013 | 12 000 | 12 000 | |||||||||||||
Центральная, 41 | 05.08.2013 | 12 000 | 12 000 | |||||||||||||
Раздольная, 42 | 21.12.2013 | 12 000 (сдал 22.12.2015) | 12 000 (сдал 22.12.2015) | |||||||||||||
Центральная, 43 | 2013 банк | 12 000 | 12 000 | |||||||||||||
Раздольная, 44 Раздольная, 46 | 24.05.2013 | 18 000 | 18 000 | |||||||||||||
Центральная, 45 | н/д |
| ||||||||||||||
Центральная, 47 | 22.05.2013 | 12 000 (сдала 14.03.2015) | 12 000 | |||||||||||||
Раздольная, 48 | 07.06.2013 (дата Кремер) | 12 000 | 12 000 | |||||||||||||
Центральная, 49 | 29.05.2013 | 12 000 (сдал 16.03.2015) | 12 000 | |||||||||||||
Раздольная, 50 | 26.04.2014 | 12 000 | 12 000 | |||||||||||||
Раздольная, 47 | 16.06.2013 | 12 000 (сдал 13.03.2015) | 12 000 | |||||||||||||
178 (б) | Раздольная, 49 Тверская, 44 | 23.03.2015 | 16 000 | 18 000 | ||||||||||||
Раздольная, 53 | 07.08.2014 | 12 000 | 12 000 | |||||||||||||
Тверская, 48 | 25.02.2015 | 10 000 | 12 000 | |||||||||||||
Летняя, 1 | 07.05.2014 | 12 000 | 12 000 | |||||||||||||
Летняя, 2 | 25.09.2013 | 12 000 | 12 000 | |||||||||||||
Летняя, 3 | 04.08.2014 | 12 000 (сдали 07.03.2015) | 12 000 | |||||||||||||
Летняя, 5 | 24.02.2015 | 10 000 (сдал 24.02.2015) | 12 000 | |||||||||||||
186/1 | Центральная, 53 | 08.12.2015 | - | 12 000 | ||||||||||||
Центральная, 63 | 06.05.2014 | 12 000 (сдал 21.03.2015 и 16.12.2015) | 12 000 | |||||||||||||
Раздольная, 62 | 03.06.2013 (дата Крамар) | 12 000 | 12 000 | |||||||||||||
Центральная, 65 Центральная, 67 | 29.04.2013 | 18 000 | 18 000 | |||||||||||||
Раздольная, 66 | 26.06.2014 | 12 000 | 12 000 | |||||||||||||
Центральная, 69 | 13.06.2013 | 12 000 | 12 000 | |||||||||||||
Раздольная, 68 | 29.07.2014 | 12 000 | 12 000 | |||||||||||||
Центральная, 71 | 15.06.2013 | 12 000 (сдали 16.09.2015) | 12 000 | |||||||||||||
Раздольная, 70 | 27.10.2014 | 12 000 | 12 000 | |||||||||||||
Раздольная, 65 | 19.06.2013 | 12 000 | 12 000 | |||||||||||||
Тверская, 60 | 17.06.2014 | 12 000 (сдали 20.02.2015) | 12 000 | |||||||||||||
Раздольная, 67 | 26.05.2014 | 12 000 | 12 000 | |||||||||||||
Раздольная, 73 | 31.10.2013 | 12 000 | 12 000 | |||||||||||||
Раздольная, 78 | 08.09.2015 | 3 000 | 12 000 | |||||||||||||
212 (п) 223 (п) 225 (п) | Раздольная, 80 Раздольная, 79 Раздольная, 81 | - | - | - | ||||||||||||
216 (б) | Раздольная, 84 | 20.11.2014 | 12 000 | 12 000 | ||||||||||||
Раздольная, 86 | 09.02.2015 | 10 000 | 12 000 | |||||||||||||
Центральная, 91 | 27.02.2015 | 10 000 (13.12.2015) | 12 000 (6000) | Сдал 6000(13.12.15), долг 6000 | ||||||||||||
Раздольная, 83 Раздольная, 85 | 25.02.2015 | 15 000 | 18 000 | |||||||||||||
Раздольная, 87 | 23.12.2014 | 12 000 | 12 000 | |||||||||||||
Раздольная, 89 | 17.12.2015 | - | 12 000 | |||||||||||||
Раздольная, 91 Троицкая, 25 | 08.11.2014 | 18 000 | 18 000 | |||||||||||||
Троицкая. 27 | 06.11.2014 | 12 000 | 12 000 | |||||||||||||
Троицкая, 29 | 29.04.2015 | 8 000 | 12 000 | |||||||||||||
Троицкая, 31 | 19.08.2015 | 4 000 | 12 000 | |||||||||||||
Троицкая, 33 | 01.12.2014 | 12 000 | 12 000 | |||||||||||||
Троицкая, 35 | 30.06.2014 | 12 000 (сдал 15.12.2015) | 12 000 | |||||||||||||
Троицкая, 37 | н/д | 12 000 | 12 000 | |||||||||||||
Троицкая, 0 | 22.12.2015 | - | 12 000 | |||||||||||||
Троицкая, 39 | 16.09.2014 | 12 000 | 12 000 | |||||||||||||
Троицкая, 43 | 07.04.2015 | 10 000 (сдал 10.12.15) | 12 000 (10000) | Сдал 2000 (10.12.15), долг еще 10000 | ||||||||||||
Троицкая, 45 | 06.08.2015 | 4 000 | 12 000 | |||||||||||||
Троицкая, 22 | 21.02.2015 | 10 000 | 12 000 | |||||||||||||
Троицкая, 34 Крещенская, 21 | 01.05.2015 | 10 000 (01.05.2015) | 18 000 | |||||||||||||
Троицкая, 40 | 12.11.2014 | 12 000 (3000) | Сдал 9 000 (13.04.15), Долг 3000 | 12 000 | ||||||||||||
Крещенская, 27 | 16.07.2015 | 5 000 | 12 000 | |||||||||||||
Троицкая, 50 | 18.10.2014 | 12 000 | 12 000 | |||||||||||||
(+ уч. 50) | Троицкая, 60 | 03.02.2015 | См. выше уч. 50 | См. выше уч. 50 | ||||||||||||
(+ уч. 156) | Раздольная, 39 | 21.10.2015 | См. выше уч. 156 | См. выше уч. 156 | ||||||||||||
Крещенская, 49 | 25.04.2015 |
(16.12.2015) | 12 000 (8000) | Сдал 4000 (16.12.15), долг 8000 | ||||||||||||
328 (б) | Благодатная, 33 Благодатная, 31 | 16.07.2015 | 5 000 | 12 000 | ||||||||||||
Крещенская, 50 Крещенская, 52 | 08.08.2014 | 18 000 | 18 000 | |||||||||||||
Благодатная, 10 | 01.09.2015 | 4 000 | 12 000 | |||||||||||||
Воскресенская, 9 | 01.09.2015 | 4 000 | 12 000 | |||||||||||||
351 (п) | Благодатная, 12 | - | - | 12 000 (7000) | Сдали 5000 (12.12.15), долг 7000 | |||||||||||
407 (п) 408 (б) | Пер. Березовский, 1 Пер. Березовский, 2 | - | - | - | ||||||||||||
Макаровская, 9 Макаровская, 11 | - | - | - | |||||||||||||
Сибирская, 24 Сибирская, 26 | - | - | - | |||||||||||||
Сибирская, 32 | 09.12.2014 | 12 000 | 12 000 | |||||||||||||
Собрано, Тыс. руб. |
|
|||||||||||||||
|