![]()
|
||||||||||||
Фамилия Симаков. Имя: Эдуард . Отчество: Вячеславович . Дата рождения: 01.03.1973. Место рождения: Мордовия. Гражданство: Россия. Г. Астрахань, ул. Бабаевского, дом 1, корп 3, кв 33. Г. Москва, ул. Академика Королева, дом 9, корпус 2, квСтр 1 из 3Следующая ⇒
Фамилия Симаков Surname: |
Имя: Эдуард First Name: |
Отчество: Вячеславович Middle Name: | ||||||||||
Дата рождения: 01.03.1973 Date of birth: |
Место рождения: Мордовия Place of birth: |
Гражданство: Россия Citizenship: | ||||||||||
Адрес регистрации, проживания : Permanent address: |
Г. Астрахань, ул. Бабаевского, дом 1, корп 3, кв 33 Г. Москва, ул. Академика Королева, дом 9, корпус 2, кв 33 | |||||||||||
Образование: Учебное заведение, год окончания: Education: Educational Institution, completed in |
Астрахань Каспийское мореходное училище 1997 году | |||||||||||
Домашний тел. / Home phone 8-495-602-34-18 |
Контактный тел. / Contact phone 8-977-262-05-78 |
Электронный Адрес / е-mail eduard-simakov@mail.ru | ||||||||||
Семейное положение: женатый Marital Status: |
Дети до 18 лет: дочка Children till 18 years: | |||||||||||
Информация о ближайших родственниках и степени родства: Give details of your immediate family members and indicate your relationship with them: | ||||||||||||
Фамилия /Surname: Сливина | Имя /First Name: Ольга | Отчество /Middle Name: Юрьевна | Степень родства / Relationship: жена | |||||||||
Контактное лицо для связи в экстренных случаях: EMERGENCY | ||||||||||||
Фамилия /Surname: Сливина | Имя / First Name: Ольга | Отчество / Middle Name: Юрьевна | Степень родства / Relationship: жена | |||||||||
Домашний тел. / Home phone 8-495-602-34-18 |
Контактный тел. / Contact phone 8-906-083-71-82 |
Электронный Адрес / е-mail Olga-slivina_68@mail.ru | ||||||||||
Адрес регистрации, проживания : Permanent address: |
Г.Москва, ул. Академика Королева, дом 9, корпус 2, кв 33 | |||||||||||
Трудовая деятельность(за последние 5-6 лет) – Previous Sea Experience (for last 5 – 6 years)
Название судна /Год постройки Vessel’s Name /Year of built | Тип/Дедвейт Type/DWT | Флаг Flag | Тип двигателя/КВТ Type of engine/KW | Компания Company | Должность Rank | С From | До To | Итого в месяцах Months |
СПП-005 | Сухогруз | РФ | 162GRT | ОАО «АнадырьМорПорт» | СПКМ | 28.05.18 | 28.11.18 | |
СТК-1028 | Сухогруз | РФ | 1839 GRT 2x215 kW | ООО «ВЛРП» | СПКМ | 08.05.17 | 26.10.17 | |
Марс | Буксир | РФ | 280GRT | ОАО «Морские Проекты и Технологии» | СПКМ | 31.08.16 | 01.12.16 | |
Летний Берег | Сухогруз | РФ | 1839 GRT 2x215 kW | ЗАО «Белфрахт» | СПКМ | 16.01.16 | 25.05.16 | |
Кудьма 4 | Сухогруз | РФ | 1839 GRT 2x215 kW | ООО Кудьма Менеджмент | СПКМ | 01.08.15 | 19.09.15 | |
А. Брюховеций | Сухогруз | РФ | 5010 GRT 2x320 kW | ОАО Донречфлот | 2ПКМ | 23.01.15 | 24.04.15 | |
Амур-2528 | Сухогруз | РФ | 3086 GRT 2x515 kW | Баска Шиппинг | СПКМ | 05.07.12 | 22.11.12 | |
Эмиральд-1 | Сухогруз | РФ | 2236 GRT 2x749 kW | ОАО Сустрим Шиппинг | СПКМ | 20.10.11 | 20.12.11 | |
Юта | Сухогруз | РФ | 2192 GRT 2x386 kW | ООО «Персеполис» | СПКМ | 27.09.10 | 15.12.11 | |
Ивалеко Секондо | Танкер | КР | Каспий Оушн | СПКМ | 23.03.10 | 23.10.10 | ||
Амур-2522 | Сухогруз | РФ | 3086 GRT 2x515 kW | Каспий Крюинг | СПКМ | 21.01.10 | 23.03.10 | |
МБ «Зубр» | Буксир | РФ | 725 GRT 2x515kW | АРК «Шиппинг» | СПКМ | 29.07.09 | 09.09.09 |
|
© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.
|
|