|
|||||||||
Протокол он-лайн конкурса «Музыкальная мельница Level Up»Протокол он-лайн конкурса «Музыкальная мельница Level Up» Номинация «вокал» (эстрадный, джазовый)
Конкурсант |
Оценка экспертного совета (жюри) |
Общая сумма баллов | Титул | ||||||
Макс Девидсон | Лика Рамус | Ласко |
|
| |||||
|
| ||||||||
Узкова Стефания (эстрад) Санкт- Петербург | Л2 | ||||||||
|
| ||||||||
Баева Мария (эстрад) Самара | Л3 | ||||||||
|
| ||||||||
|
| ||||||||
Дьяченко Мария (эстрад) Балашиха | Л2 | ||||||||
Гладченко Дарья (эстрад) Новороссийск | Л2 | ||||||||
Бутенко Ульяна (эстрад) Санкт- Петербург | Л3 | ||||||||
Хундузиди Екатерина (эстрад) Новороссийск | Л2 | ||||||||
Ким Ольга (эстрад) Санкт- Петербург | Л3 | ||||||||
Коваленко Ксения (эстрад) Новосибирск | Л2 | ||||||||
Шамбарова Екатерина (эстрад) Тольятти | Л3 | ||||||||
Хирвонен Кристина (эстрад) Лаппеенранта, Финляндия | Л2 | ||||||||
Санникова Дарья (джаз) Йошкар - Ола | Л2 | ||||||||
Коваленко Ксения (эстрад) Новосибирск | Л2 | ||||||||
Коваленко Ксения (эстрад) Новосибирск | Л3 | ||||||||
|
| ||||||||
|
| ||||||||
|
| ||||||||
Гилевич София (эстрад) Новосибирск | Л2 | ||||||||
Зайцев Александр (эстрад) Мытищи | Л2 | ||||||||
Гранкин Евгений (эстрад) Мытищи | Л3 | ||||||||
Милюкова Евгения (эстрад) Уфа | Л3 | ||||||||
Эля Курило (эстрад) Выборг | Л3 | ||||||||
Торчило Диана (эстрад) Брест | Л2 | ||||||||
Тимур Фазлиев (эстрад) Казань | 11 | Л2 | |||||||
Мазаева Лада (эстрад) Екатеринбург | Л3 | ||||||||
Исакова Ульяна (эстрад) Екатеринбург |
|
| |||||||
Цветова Тамара (эстрад) Пермь | Л2 | ||||||||
Васильева Алена (эстрад) Новосибирск | Л2 | ||||||||
Данилов Александр (эстрад) Санкт – Петербург | Л2 | ||||||||
Петров Тимофей (эстрад) Чебоксары | Л2 | ||||||||
Макс Рутриков (эстрад) Красноярск | Л2 | ||||||||
ИванКа (Иванова Екатерина) (эстрад) Ульяновск | Л2 | ||||||||
Кемоклидзе Елизавета (эстрад) Санкт – Петербург | Л3 | ||||||||
Вайнтроб Вероника (эстрад) Челябинск | Л3 | ||||||||
Провиденко Алена (джаз) Обнинск | Л2 | ||||||||
Шульгина Полина (рок) Санкт-Петербург | Л2 | ||||||||
Шульгина Полина (рок, Море) Санкт – Петербург | Л2 | ||||||||
Шульгина Полина (эстрад) Санкт - Петербург | Л2 | ||||||||
Васькина София (эстрад) Новосибирск | Л3 | ||||||||
Якушева Алиса (эстрад) Чебоксары | Л3 | ||||||||
Майорова Дарья (эстрад) Чебоксары | Л3 | ||||||||
|
| ||||||||
|
| ||||||||
Ермолаев Александр (эстрад) Санкт – Петербург | Л3 | ||||||||
Канаева Ксения (эстрад) Мурманск | Л3 | ||||||||
Фурман Анастасия (эстрад) Самара | Л2 | ||||||||
Еремина Полина (эстрад) Москва | Л2 | ||||||||
Коваленко Екатерина (эстрад) Новосибирск | Л2 | ||||||||
Кутюкова Алина (эстрад) Г. Йошкар Ола | Л2 | ||||||||
Барбакадзе Мириан (эстрад) г. Москва | Л3 | ||||||||
Чернякова Карина (эстрадн) Олонец, Карелия | Л2 | ||||||||
Грибцова Наталья (эстрад) Санкт – Петербург | Л1 | ||||||||
Сотникова Ксения (эстрад) Каменский- Уральский | Л2 | ||||||||
Елизавета Стоцкая Чебоксары | Л2 | ||||||||
|
| ||||||||
Павлова Наталья (эстрад) Москва, Котельники | Л2 | ||||||||
Винокурова Евгения (эстрад) Уфа | Л2 | ||||||||
Францева Наталья (эстрад) Екатеринбург | Дипломант | ||||||||
|
| ||||||||
|
| ||||||||
Ксения Канаева и Галина Бадрызлова Мурманск | Л3 | ||||||||
Елизавета Стоцкая и Тимофей Петров | Л2 | ||||||||
|
| ||||||||
|
© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.
|
|