|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Встречаете ли Вы понимание и получаете ли поддержку педагогов при совместном решении проблем, связанных с обучением и воспитанием ребенка? ⇐ ПредыдущаяСтр 3 из 3 20. Встречаете ли Вы понимание и получаете ли поддержку педагогов при совместном решении проблем, связанных с обучением и воспитанием ребенка? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) Да | 2) Скорее, да | 3) Скорее, нет | 4) Нет | 5) Затрудняюсь ответить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21. Учитываете ли Вы, полученные от педагогов рекомендации (в том числе, презентации, рекомендации в дистанционном режиме) при воспитании ребенка, организации развивающих игр и совместной деятельности взрослого и ребенка дома? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) Да | 2) Скорее, да | 3) Скорее, нет | 4) Нет | 5) Затрудняюсь ответить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22. Каков, на Ваш взгляд, рейтинг детского сада среди других дошкольных образовательных организаций? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) Высокий | 2) Скорее, высокий | 3) Скорее, невысокий | 4) Низкий | 5) Затрудняюсь ответить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Какие мероприятия в этом учебном году Вам запомнились больше всего?_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Ваши пожелания___________________________________________________________________
Благодарим за сотрудничество!
|
© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.
|
|