|
|||||||
Тип двигателя. При номинальной нагрузке. Mмин / Mн ⇐ ПредыдущаяСтр 2 из 2 Тип двигателя |
Рн, кВт |
При номинальной нагрузке |
Mм‘к– / Mн |
Mn / Mн |
Mмин / Mн |
In / Iн | |
η, % | cosφ | ||||||
3000 об/мин | |||||||
4А50А2У3 | 0,09 | 60,0 | 0,70 | 2,2 | 2,0 | 1,2 | 5,0 |
4А50В2У3 | 0,12 | 63,0 | 0,70 | 2,2 | 2,0 | 1,2 | 5,0 |
4АА56А2У3 | 0,18 | 66,0 | 0,76 | 2,2 | 2,0 | 1,2 | 5,0 |
4АА56В2У3 | 0,25 | 68,0 | 0,77 | 2,2 | 2,0 | 1,2 | 5,0 |
4АА63А2У3 | 0,37 | 70,0 | 0,86 | 2,2 | 2,0 | 1,2 | 5,0 |
4АА63В2У3 | 0,56 | 73,0 | 0,86 | 2,2 | 2,0 | 1,2 | 5,0 |
4А71А2У3; 4АХ71А2У3 | 0,75 | 77,0 | 0,87 | 2,2 | 2,0 | 1,2 | 5,5 |
4А71В2У3; 4АХ71В2У3 | 1,1 | 77,5 | 0,87 | 2,2 | 2,0 | 1,2 | 5,5 |
4А80А2У3; 4АХ80А2У3 | 1,5 | 81,0 | 0,85 | 2,2 | 2,0 | 1,2 | 6,5 |
4А80В2У3; 4АХ80В2У3 | 2,2 | 83,0 | 0,87 | 2,2 | 2,0 | 1,2 | 6,5 |
4А90L2У3; 4АХ90L2У3 | 3,0 | 84,5 | 0,88 | 2,2 | 2,0 | 1,2 | 6,5 |
4А100S2У3 | 4,0 | 86,5 | 0,89 | 2,2 | 2,0 | 1,2 | 7,5 |
4А100L2У3 | 5,5 | 87,5 | 0,91 | 2,2 | 2,0 | 1,2 | 7,5 |
4А112М2У3 | 7,5 | 87,5 | 0,88 | 2,2 | 2,0 | 1,0 | 7,5 |
4А132М2У3 | 88,0 | 0,90 | 2,2 | 1,6 | 1,0 | 7,5 | |
4А160S2У3 | 88,0 | 0,91 | 2,2 | 1,4 | 1,0 | 7,5 | |
4А160М2У3 | 18,5 | 88,5 | 0,92 | 2,2 | 1,4 | 1,0 | 7,5 |
4А180S2У3 | 88,5 | 0,91 | 2,2 | 1,4 | 1,0 | 7,5 | |
4А180М2У3 | 90,0 | 0,92 | 2,2 | 1,4 | 1,0 | 7,5 | |
4А200М2У3 | 90,0 | 0,89 | 2,2 | 1,4 | 1,0 | 7,5 | |
4А200L2У3 | 91,0 | 0,90 | 2,2 | 1,4 | 1,0 | 7,5 | |
4А225М2У3 | 91,0 | 0,92 | 2,2 | 1,2 | 1,0 | 7,5 | |
4А250S2У3 | 91,0 | 0,89 | 2,2 | 1,2 | 1,0 | 7,5 | |
4А250М2У3 | 92,0 | 0,90 | 2,2 | 1,2 | 1,0 | 7,5 | |
4А280S2У3 | 91,0 | 0,89 | 2,2 | 1,2 | 1,0 | 7,0 | |
4А280М2У3 | 91,5 | 0,89 | 2,2 | 1,2 | 1,0 | 7,0 | |
4А315S2У3 | 92,0 | 0,90 | 1,9 | 1,0 | 0,9 | 7,0 | |
4А315М2У3 | 94,0 | 0,90 | 1,9 | 1,0 | 0,9 | 7,0 | |
4А355S2У3 | 92,5 | 0,90 | 1,9 | 1,0 | 0,9 | 7,0 | |
4А355М2У3 | 93,0 | 0,91 | 1,9 | 1,0 | 0,9 | 7,0 | |
1500 об/мин | |||||||
4А50А4У3 | 0,06 | 50,0 | 0,60 | 2,2 | 2,0 | 1,2 | 5,0 |
4А50В4У3 | 0,09 | 55,0 | 0,60 | 2,2 | 2,0 | 1,2 | 5,0 |
4АА56А4У3 | 0,12 | 63,0 | 0,66 | 2,2 | 2,0 | 1,2 | 5,0 |
4АА56В4У3 | 0,18 | 64,0 | 0,64 | 2,2 | 2,0 | 1,2 | 5,0 |
4АА63А4У3 | 0,25 | 68,0 | 0,65 | 2,2 | 2,0 | 1,2 | 5,0 |
4АА63В4У3 | 0,37 | 68,0 | 0,69 | 2,2 | 2,0 | 1,2 | 5,0 |
4А71А4У3; 4АХ71А4У3 | 0,56 | 70,5 | 0,70 | 2,2 | 2,0 | 1,6 | 4,5 |
4А71В4У3; 4АХ71В4У3 | 0,75 | 72,0 | 0,73 | 2,2 | 2,0 | 1,6 | 4,5 |
4А80А4У3; 4АХ804У3 | 1,1 | 75,0 | 0,81 | 2,2 | 2,0 | 1,6 | 5,0 |
4А80В4У3 4АХ804У3 | 1,5 | 77,0 | 0,83 | 2,2 | 2,0 | 1,6 | 5,0 |
4А90L4У3; 4АХ90L4У3 | 2,2 | 80,0 | 0,83 | 2,2 | 2,0 | 1,6 | 6,0 |
4А100S4У3 | 3,0 | 82,0 | 0,83 | 2,2 | 2,0 | 1,6 | 6,5 |
|
© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.
|
|