Тарифы по зонам
Примечание: Инструкция по применению тарифов указана в Приложении 2 |
Приложение 4 | ||||||||||||||
Тарифные зоны на международную экспресс доставку | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Страна | Контрольные сроки | ЗОНЫ | Страна | Контрольные сроки | ЗОНЫ | Страна | Контрольные сроки | ЗОНЫ | Страна | Контрольные сроки | ЗОНЫ | Страна | Контрольные сроки | ЗОНЫ |
А | Гватемала | Конго | Нидерланды | Сьерра-Лионе | ||||||||||
Австралия | Гвинея, республика | Корея, Северная | Никарагуа |
Т | ||||||||||
Австрия | Гвинея экваториальная | Корея, Южная | Ниуэ | Таджикистан | ||||||||||
Азербайджан | Гвинея Бисау | Косово | Новая Зеландия | Таити | ||||||||||
Албания | Германия | Коста-Рика | Новая Каледония | Тайвань | ||||||||||
Алжир | Гернси | Кот-Ди-Вуар | Норвегия | Тайланд | ||||||||||
Америк.Виргинские остр. | Гибраалтар | Куба |
О | Танзания | ||||||||||
Ангилия | Гонконг | Кувейт | ОАЭ | Теркс и Каикос | ||||||||||
Ангола | Гондурас | Кука, острова | Оман | Того | ||||||||||
Андора | Гренада | Кыргызстан |
П | Тонга | ||||||||||
Антигуа | Гренландия | Кюрасао | Пакистан | Тринедад и Тобаго | ||||||||||
Аргентина | Греция |
Л | Палау | Тувалу | ||||||||||
Армения | Грузия | Лаос | Панама | Тунис | ||||||||||
Аруба | Гуам | Латвия | Папуа Новая Гвинея | Турция | ||||||||||
Афганистан |
Д | Леото | Парагвай |
У | ||||||||||
Б | Дания | Либерия | Перу | Уганда | ||||||||||
Багамские острова | Джерси | Ливан | Польша | Узбекистан | ||||||||||
Бангладеш | Джибути | Ливия | Португалия | Украина | ||||||||||
Барбадос | Доминика | Литва | Пуэрто-рико | Уругвай | ||||||||||
Бахрейн | Доминиканская респуб-ка | Лихтенштейн |
Р |
Ф | ||||||||||
Беларусь |
Е | Люксенбург | Реюньон | Фарерские острова | ||||||||||
Белиз | Египет |
М | Россия | Фиджи | ||||||||||
Бельгия |
З | Маврикий | Руанда | Филипины | ||||||||||
Бенин | Замбия | Мавритания | Румыния | Финляндия | ||||||||||
Бермудские острова | Зимбабве | Мадагаскар |
|
|||||||||||
|