|
|||||||||||||||||||
АНКЕТА ДЛЯ умо. ОБЩИЕ ДАННЫЕ. ОБЩИЕ ДАННЫЕ СПОРТИВНОГО АНАМНЕЗА. ДАННЫЕ БЛИЖАЙШЕГО CПОРТИВНОГО АНАМНЕЗААНКЕТА ДЛЯ умо ОБЩИЕ ДАННЫЕ | |||||||||||||||||||
Фамилия Имя Отчество | |||||||||||||||||||
Дата рождения | |||||||||||||||||||
Домашний адрес (регистрация) | |||||||||||||||||||
Фактический адрес (прописка) | |||||||||||||||||||
Контактный телефон спортсмена | |||||||||||||||||||
Пол женский / мужской | |||||||||||||||||||
МУ по месту жительства | |||||||||||||||||||
Образование | |||||||||||||||||||
Профессия | |||||||||||||||||||
Место учебы (работы) | |||||||||||||||||||
Продолжительность учебного (рабочего) дня | |||||||||||||||||||
Особый социальный статус | |||||||||||||||||||
Жилищные условия | |||||||||||||||||||
Режим питания: регулярное, нерегулярное (раз в день) | |||||||||||||||||||
Режим сна (количество часов в сутки) | |||||||||||||||||||
Аллергические реакции | |||||||||||||||||||
Употребление алкоголя, курение | |||||||||||||||||||
Перенесенные заболевания, операции, травмы | |||||||||||||||||||
Заболевания в семье | |||||||||||||||||||
ДСО (добровольное спортивное общество) | |||||||||||||||||||
Спортивная организация | |||||||||||||||||||
Вид спорта, Разряд | |||||||||||||||||||
В каком году приступил (а) к занятиям данным видом спорта | |||||||||||||||||||
Ф. И. О. тренера, контактный телефон | |||||||||||||||||||
Контактные данные родителей для спортсменов до 18 лет | |||||||||||||||||||
ОБЩИЕ ДАННЫЕ СПОРТИВНОГО АНАМНЕЗА | |||||||||||||||||||
С какого возраста начал заниматься спортом и какими видами | |||||||||||||||||||
Занятия основным видом спорта (начало занятий, систематически, с перерывами (более 0,5 года), самостоятельно, под руководством тренера) | |||||||||||||||||||
Динамика спортивной квалификации |
| ||||||||||||||||||
Динамика спортивных результатов | |||||||||||||||||||
Участие в соревнованиях без достаточной подготовки | Да, нет | ||||||||||||||||||
Были ли явления перетренировки или перенапряжения (когда, причины, признаки) | |||||||||||||||||||
Спортивные травмы (когда, характер, локализация, тяжесть, лечение, остаточные явления) | |||||||||||||||||||
ДАННЫЕ БЛИЖАЙШЕГО CПОРТИВНОГО АНАМНЕЗА | |||||||||||||||||||
Когда и с каким результатом закончил предыдущий спортивный год (сезон) | |||||||||||||||||||
Продолжительность и характер отдыха после предыдущего года (сезона) | |||||||||||||||||||
Характеристика тренировок по периодам (когда начал тренироваться, частота, продолжительность и характер тренировок (разносторонняя, узкоспециальная, другое). Изменился ли режим тренировок. Число проведенных соревнований, их масштабы и результаты): а) подготовительный период б) основной период в) активный отдых | |||||||||||||||||||
Заболевания, спортивные травмы, перетренировки или физическое перенапряжение в этом спортивном году (сезоне) | |||||||||||||||||||
Как оценивает спортсмен свою тренированность в настоящее время | |||||||||||||||||||
Как оценивает спортсмен самоконтроль в процессе тренировки |
|
© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.
|
|