Хелпикс

Главная

Контакты

Случайная статья





п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим



 

Министерство физической культуры и спорта Пензенской области
Федерация спортивного ориентирования Пензенской области
МБУ СШ 7 г.Пензы
Сурские Зори 2020
КРОСС - СПРИНТ
17.07.2020, п.Золотарёвка

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж10, 5 КП, 2 км

№п/п Фамилия, имя         Коллектив       Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим

1 Санникова Анна       ФоксТИМ         IIю 49 2010 00:16:16 +00:00 1

2 Романова Мария       ФоксТИМ         IIю 46 2010 00:24:45 +08:29 2

3 Токарева Ирина       'СШОР №3' - Универса   91 2010 00:26:22 +10:06 3

4 Мерзлякова Дарья     'СШОР №3' - Универса   83 2010 00:28:33 +12:17 4

5 Пономарёва Ирина     ФоксТИМ                300 2012 00:28:45 +12:29 5

6 Казурова Вероника    Горизонт        IIIю 5 2011 00:58:03 +41:47 6

7 Клочкова Елизавета   ФоксТИМ         IIIю 30 2011                        

Ж12, 5 КП, 2 км

№п/п Фамилия, имя         Коллектив       Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим

1 Шелковская Светлана  ФоксТИМ         II 52 2008 00:18:53 +00:00 1

2 Цыбулова Ксения      Кентавр Толстоухов III 131 2008 00:20:47 +01:54 2

3 Цыбулова Анна        Кентавр Толстоухов III 130 2008 00:21:18 +02:25 3

4 Морозова Виктория    'СШОР №3' - Универса IIIю 84 2008 00:21:19 +02:26 4

5 Оськина Ольга        ФоксТИМ          Iю 41 2009 00:23:08 +04:15 5

6 Серова Анастасия     Пенза ' Полюс'  Iю 69 2008 00:23:17 +04:24 6

7 Горькова Мария       'СШОР №3' - Универса IIIю 78 2008 00:25:51 +06:58 7

8 Борисова Настя            Кентавр Толстоухов IIю 117 2009 00:27:16 +08:23 8

9 Юшкина Ксения        Кентавр Толстоухов    133 2007 00:27:43 +08:50 в/к

10 Бабенкова Елизавета  'СШОР №3' - Универса IIIю 76 2008 00:28:27 +09:34 9

11 Перфилова Дарья      Горизонт        IIIю 13 2009 00:29:22 +10:29 10

12 Борисова Маша        Кентавр Толстоухов IIю 116 2009 00:33:43 +14:50 11

13 Сивунова Софья       Спутник               147 2009 00:34:07 +15:14 12

14 Слепова Вероника     ФоксТИМ         Iю 50 2008 00:37:32 +18:39 13

15 Щербинина Виктория   Кирсанов        IIIю 158 2008 00:38:49 +19:56 14

16 Можерина Ольга       Горизонт               12 2008 00:39:51 +20:58 15

17 Спирина Валерия      Пенза ' Полюс'  IIIю 70 2009 00:57:56 +39:03 16

18 Петрова Мария        Уварово         IIIю 135 2009                        

Ж14, 10 КП, 2,7 км

№п/п Фамилия, имя         Коллектив       Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим

1 Питикова Мария       ФоксТИМ         Iю 43 2007 00:21:01 +00:00 1

2 Емелина Анна         ФоксТИМ         I 28 2006 00:21:48 +00:47 2

3 Якушкина Екатерина   Пенза ' Полюс'  III 75 2006 00:27:28 +06:27 3

4 Моисеева Ульяна      'СШОР по ЗВС' - Каза II 176 2007 00:27:51 +06:50 4

5 Нестерова Евгения    Кентавр Толстоухов I 128 2006 00:28:59 +07:58 5

6 Алексеева Карина     Кирсанов        I 149 2006 00:29:41 +08:40 6

7 Щербинина Карина     Кирсанов        II 159 2006 00:36:52 +15:51      7

8 Балашова Амина       Пенза ' Полюс'  II 57 2007 00:38:11 +17:10 8

9 Потапова Анастасия   Горизонт        III 14 2006 00:43:13 +22:12 9

10 Мадеева Ангелина     Горизонт        II 9 2006 00:44:51 +23:50 10

11 Чеботова Анастасия   Пенза ' Полюс'  I 72 2006 00:47:44 +26:43 11

12 Девятова Дарья       Кирсанов        II 152 2007 01:38:02 +17:01 12

13 Савенкова Вероника   ФоксТИМ         IIю 47 2006                        

14 Кухта Кристина       Уварово               134 2005                        



  

© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.