|
|||||||||||||||
Культурно-творческая деятельность ⇐ ПредыдущаяСтр 2 из 2 Культурно-творческая деятельность | |||||||||||||||
30. | Плахотник Лариса Александровна | мЭН-191 | ФРТЭ | 3300 руб. | 01.02.2020 по 31.07.2020 г. | № 3-391 с от 11.02.2020 | |||||||||
31. | Суворин Алексей Валерьевич | бПС-181 | ФРТЭ | 2750 руб. | 01.02.2020 по 31.07.2020 г. | № 3-391 с от 11.02.2020 | |||||||||
32. | Кванина Ксения Николаевна | бНТ-181 | ФРТЭ | 2750 руб. | 01.02.2020 по 31.07.2020 г. | № 3-391 с от 11.02.2020 | |||||||||
33. | Харитонова Дарья Владимировна | бЯЭ-171 | ФРТЭ | 2750 руб. | 01.02.2020 по 31.07.2020 г. | № 3-391 с от 11.02.2020 | |||||||||
34. | Булавина Наталья Сергеевна | бЭН-171 | ФРТЭ | 2750 руб. | 01.02.2020 по 31.07.2020 г. | № 3-391 с от 11.02.2020 | |||||||||
35. | Витюгов Юрий Павлович | бРТ-162 | ФРТЭ | 3300 руб. | 01.02.2020 по 31.05.2020 г. | № 3-391 с от 11.02.2020 | |||||||||
36. | Зубкова Екатерина Александровна | бРК-162 | ФРТЭ | 3300 руб. | 01.02.2020 по 31.05.2020 г. | № 3-391 с от 11.02.2020 | |||||||||
37. | Кузнецов Вадим Максимович | бРК-162 | ФРТЭ | 2750 руб. | 01.02.2020 по 31.05.2020 г. | № 3-391 с от 11.02.2020 | |||||||||
38. | Шурупова Валерия Игоревна | бНЭ-161 | ФРТЭ | 2750 руб. | 01.02.2020 по 31.05.2020 г. | № 3-391 с от 11.02.2020 | |||||||||
39. | Удодова Елена Евгеньевна | бБМ-161 | ФРТЭ | 2750 руб. | 01.02.2020 по 31.05.2020 г. | № 3-391 с от 11.02.2020 | |||||||||
40. | Воропаева Елизавета Дмитриевна | бМЗ-161 | ФРТЭ | 2750 руб. | 01.02.2020 по 31.05.2020 г. | № 3-391 с от 11.02.2020 | |||||||||
41. | Турищев Никита Владимирович | РП-161 | ФРТЭ | 2750 руб. | 01.02.2020 по 31.07.2020 г. | № 3-391 с от 11.02.2020 | |||||||||
42. | Мишустин Иван Сергеевич | РП-152 | ФРТЭ | 3300 руб. | 01.02.2020 по 31.07.2020 г. | № 3-391 с от 11.02.2020 | |||||||||
43. | Молоканов Максим Сергеевич | РП-152 | ФРТЭ | 3300 руб. | 01.02.2020 по 31.07.2020 г. | № 3-391 с от 11.02.2020 | |||||||||
Общественная деятельность | |||||||||||||||
44. | Ветохина Екатерина Сергеевна | мТМС-191 | ФРТЭ | Установлен индивидуальный срок прохождения промежуточной аттестации 2019/2020 уч.г. приказ № 3-96 от 17.01.2020 г. | |||||||||||
45. | Стеганцева Яна Михайловна | РТ-182 | ФРТЭ | 2750 руб. | 01.02.2020 по 31.07.2020 г. | № 3-391 с от 11.02.2020 | |||||||||
46. | Индиков Карен Юрьевич | РП-182 | ФРТЭ | 2750 руб. | 01.02.2020 по 31.07.2020 г. | № 3-391 с от 11.02.2020 | |||||||||
47. | Ветров Вячеслав Романович | РП-183 | ФРТЭ | 2750 руб. | 01.02.2020 по 31.07.2020 г. | № 3-391 с от 11.02.2020 | |||||||||
48. | Санин Артем Леонидович | РП-183 | ФРТЭ | 2200 руб. | 01.02.2020 по 31.07.2020 г. | № 3-391 с от 11.02.2020 | |||||||||
49. | Гончаров Дмитрий Алексеевич | РП-184 | ФРТЭ | Установлен индивидуальный срок прохождения промежуточной аттестации 2019/2020 уч.г. приказ № 3-96 от 17.01.2020 г. | |||||||||||
50. | Чуков Дмитрий Васильевич | бЭН-171 | ФРТЭ | 3300 руб. | 01.02.2020 по 31.07.2020 г. | № 3-391 с от 11.02.2020 | |||||||||
51. | Лихачёва Вероника Сергеевна | бРК-161 | ФРТЭ | 2750 руб. | 01.02.2020 по 31.05.2020 г. | № 3-391 с от 11.02.2020 | |||||||||
52. | Алескеров Сейфедин Узаирович | РП-161 | ФРТЭ | 2750 руб. | 01.02.2020 по 31.07.2020 г. | № 3-391 с от 11.02.2020 | |||||||||
53. | Стежкин Дмитрий Александрович | РП-163 | ФРТЭ | 3300 руб. | 01.02.2020 по 31.07.2020 г. | № 3-391 с от 11.02.2020 | |||||||||
54. | Масалыкин Максим Николаевич | РП-163 | ФРТЭ | 2750 руб. | 01.02.2020 по 31.07.2020 г. | № 3-391 с от 11.02.2020 | |||||||||
55. | Левченко Александр Олегович | бЭН-161 | ФРТЭ | 2750 руб. | 01.02.2020 по 31.05.2020 г. | № 3-391 с от 11.02.2020 | |||||||||
56. | Волков Владимир Сергеевич | РП-152 | ФРТЭ | 2750 руб. | 01.02.2020 по 31.07.2020 г. | № 3-391 с от 11.02.2020 | |||||||||
57. | Мещеряков Владислав Александрович | РП-152 | ФРТЭ | 2750 руб. | 01.02.2020 по 31.07.2020 г. | № 3-391 с от 11.02.2020 | |||||||||
Декан факультета _________________ В.А. Небольсин
*В случае предоставления студенту индивидуальных сроков прохождения промежуточной аттестации возможны индивидуальные даты назначения академической стипендии.
|
© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.
|
|