Хелпикс

Главная

Контакты

Случайная статья





Імпорт товарів та послуг



Імпорт товарів та послуг

Всього 1150881,4 2934996,0 5447694,3 5402106,0 6191947,9 6639222,5 7523029,1 6373128,1
у тому числі                
Австралія 833,0 999,8 923,5 923,5 2592,8 1099,2 1166,8 2261,4
Австрія 20596,7 127493,6 144049,9 144046,8 234080,6 217940,3 208686,0 147954,7
Азербайджан 1517,1 5508,2 13128,0 13126,3 14823,9 17951,5 11673,3 6739,9
Албанія 6,9 56,0 26,5 26,5 3,2 18,9 14,5 6,4
Алжир 345,8 1418,2 2910,5 2910,5 2581,5 2402,8 2849,7 2550,6
Ангола 14,8 226,2 225,8 225,8 244,5 301,5 292,6 356,7
Анґілья 41,0 407,0 181,1 181,1 309,2 82,6 21,9 9,7
Андорра - - 28,0 28,0 133,1 74,2 111,6 108,1
Антиґуа і Барбуда 57,8 - 4,1 3,8 - - 0,0 2,3
Аргентина 1249,2 975,6 1233,1 1233,1 1134,2 1157,5 973,6 632,9
Афганістан - 10,6 147,3 134,0 80,0 43,6 43,4 2,1
Багамські Острови 1168,9 5847,7 2759,8 1290,4 104,2 165,3 217,2 108,9
Бангладеш 366,4 196,6 34,3 34,3 233,6 973,4 1637,2 1275,5
Барбадос 58,4 67,1 18,3 18,3 51,4 176,3 36,6 55,1
Бахрейн 2,9 263,4 113,6 113,6 13,7 0,5 30,5 61,0
Беліз 1,2 3125,9 16505,9 16357,4 14502,8 11259,8 19106,8 19970,0
Бельґія 14329,4 28643,5 63854,6 63823,0 55783,6 84174,2 81981,4 56580,1
Бермудські Острови 1,8 52,9 112,6 112,6 169,0 86,8 198,1 143,5
Білорусь 10840,4 23843,4 63268,5 63223,8 80593,9 81599,4 100695,9 183685,7
Болгарія 5703,5 10393,0 17493,6 17259,7 19896,8 19423,9 17240,2 21836,2
Боснія і Герцеґовина 356,3 16,2 197,9 197,9 816,7 165,5 165,6 118,5
Бразілія 572,3 1583,2 1840,7 1840,7 6736,7 2934,7 3425,7 2150,8
Велика Британія 104221,1 271345,4 598844,7 598079,9 646312,2 701976,1 1060296,7 705795,5
Венесуела 104,6 31,6 33,7 33,7 22,4 23,9 50,0 3,0
Вірґінські Острови (Брит.) 2862,7 38029,3 91953,5 91814,7 98526,4 59919,8 66083,6 45573,7
Вірґінські Острови (США) 1026,8 11,8 187,0 180,7 - 37,6 - 100,2
Вірменія 1267,4 2174,4 6629,1 6629,1 8707,7 8075,3 7034,9 7840,6
В'єтнам 1000,5 1764,1 2263,5 2263,5 1925,1 4818,7 4263,6 1863,3
Гана 53,4 2,6 113,7 113,7 16,9 83,4 95,0 57,7
Гвінея 407,9 252,6 - 319,2 340,5 258,1 1,5 33,5
Гонконг 20,5 72921,5 7453,2 7453,2 6975,1 9053,8 7227,5 6852,3
Греція 9279,4 12467,7 23898,7 23885,9 30481,8 34412,0 47842,5 42991,9
Грузія 2249,1 11435,5 17694,4 17658,5 23440,1 19973,9 15740,8 12024,5
Ґайана 3,6 - 2,8 2,8 - 4,4 13,2 22,7
Ґватемала - - 0,3 0,3 0,2 9,2 22,5 19,0
Ґібралтар 388,1 210,9 323,3 154,3 161,5 21,8 - 0,1
Данія 2434,3 13307,3 17527,4 17366,8 46105,5 47703,6 33064,2 36254,8
Джерсі - - - - - - 994,7 175,3
Домініка 5,8 - 181,5 181,5 150,2 621,3 8044,6 2619,6
Домініканська Республіка 0,5 68,0 1780,9 1780,9 1293,6 726,2 1151,6 705,6
Еквадор 0,6 18,0 3,5 3,5 49,6 3,7 15,1 5,6
Екваторіальна Гвінея - 116,4 397,1 397,1 295,3 307,6 1647,0 1399,1
Естонія 4513,9 8508,3 12126,8 12126,8 24402,3 46475,2 36029,3 33352,7
Ефіопія 1,1 156,0 197,3 197,3 144,8 465,9 449,6 180,0
Єгипет 2928,3 18000,5 32242,0 32242,0 18863,3 17587,6 13109,1 30034,2
Ємен 186,3 5,8 22,1 22,1 10,5 7,1 26,0 24,7
Західна Сахара 40,9 177,1 188,4 188,4 266,4 350,6 244,5 216,2
Ізраїль 8450,0 18800,3 28688,0 28688,0 99601,3 98095,6 41921,0 33197,0
Індія 1827,0 3192,7 4705,4 4705,4 5768,2 9773,9 7995,6 7950,8
Індонезія 190,2 303,0 987,4 987,4 1115,7 1330,9 1832,5 1161,4
Ірак 115,1 1064,2 1158,1 1158,1 1078,0 1350,6 1443,4 1320,4
Іран, Ісламська Республіка 1057,1 2254,9 2832,8 2832,8 4027,4 1727,4 2242,4 1392,8
Ірландія 6202,2 1103,0 10236,7 10236,4 20924,0 32407,7 34005,6 28463,0
Ісландія 301,0 19,5 661,3 661,3 27,5 103,6 150,0 42,5
Іспанія 6089,7 16379,6 17258,4 17256,4 32394,7 27996,5 32989,3 27185,9
Італія 6232,8 19535,5 35216,5 35165,8 59907,6 44168,4 57594,2 46005,2
Йорданія 452,9 873,4 1016,1 1016,1 1679,9 2559,8 2834,7 1650,9
Казахстан 4589,5 8915,9 22061,7 21342,1 43303,2 42759,1 29761,1 19042,0
Кайманові Острови 4,7 - 90,5 90,5 64,8 62,0 - -
Камбоджа - 104,3 12,1 11,3 11,0 39,9 18,1 2,0
Камерун 0,0 99,5 2,9 2,9 3,1 114,5 15,3 7,2
Канада 17095,0 25793,6 38548,7 38383,1 37665,7 52061,8 56155,2 78939,5
Катар 20,8 16,8 2,4 2,4 46,4 493,5 674,8 638,2
Кенія 2,5 225,3 387,7 387,7 541,8 841,9 762,3 510,9
Киргизстан 277,1 482,2 1295,0 1295,0 1098,3 2375,6 1996,7 1243,7
Китай 3750,2 7669,8 17547,3 17545,6 14710,4 26937,2 83155,0 45729,5
Кіпр 12454,6 213540,0 817552,1 792460,3 806980,9 863086,6 1017823,5 512532,8
Колишня Югославська Республіка Македонія 277,4 6129,0 6075,0 6075,0 4433,5 1263,3 2218,8 1254,3
Колумбія 5,1 22,4 406,8 406,8 511,1 553,2 93,2 198,0
Конго 129,7 176,7 574,9 574,9 41,9 69,6 21,8 240,3
Конго, Демократична Республіка - - - - 590,1 331,6 381,0 345,7
Корейська Народно-Демократична Республіка 10,8 109,8 46,5 46,5 286,5 116,0 171,6 140,3
Корея, Республіка 3272,0 2760,4 6351,9 6351,9 9496,3 14947,0 21605,4 16452,5
Коста-Ріка 0,1 0,2 0,7 0,7 20,1 10,1 848,9 267,2
Кот-д'Івуар 0,0 0,7 8,2 8,2 9,1 7,4 100,5 85,1
Куба 405,9 353,7 674,6 674,6 716,7 754,8 914,3 679,0
Кувейт 0,8 339,4 409,2 409,2 816,5 595,5 639,9 677,9
Латвія 8012,0 12962,4 32004,2 31882,4 27239,3 41044,8 61461,8 85910,5
Литва 3251,2 6720,5 16154,6 16148,1 29643,0 31627,4 32335,4 27140,5
Ліберія 196,7 617,0 237,9 96,3 180,9 194,8 129,9 147,4
Ліван 499,7 1016,0 3361,6 3361,6 1546,2 1991,2 1154,3 865,9
Лівія 388,5 589,1 642,6 642,6 509,2 487,9 586,2 378,1
Ліхтенштейн 3,1 7318,2 1525,6 1525,6 1304,5 630,6 582,3 2548,5
Люксембурґ 206,6 274,8 5924,0 5841,4 11023,0 9247,7 8331,6 8864,4
Мавританія - 261,2 1,5 1,5 0,6 0,7 0,4 0,3
Маврікій 197,7 242,2 301,5 301,5 560,7 530,8 657,3 226,0
Малайзія 95,4 334,0 600,0 600,0 804,8 1126,1 1318,4 810,2
Малі - - - - - 0,2 25,0 133,9
Мальдіви 22,3 138,0 1206,8 1206,8 1695,4 2175,5 2560,7 3992,1
Мальта 2309,8 1423,3 2306,9 2303,4 2351,9 2190,7 3510,1 88721,5
Марокко 118,5 639,1 462,1 462,1 444,6 558,5 851,7 480,6
Маршаллові Острови 2,9 10,0 90,3 90,3 637,4 1074,4 886,0 1139,5
Мексика 288,6 525,0 745,8 745,8 1030,2 1223,0 1262,2 1048,4
Мозамбік - 0,2 0,3 0,3 1,8 0,6 2,4 9,5
Молдова, Республіка 9677,6 15322,6 29144,0 29011,2 33832,1 36274,2 41468,3 31669,6
Монако 24,9 28,5 326,5 326,5 105,8 176,2 208,4 597,8
Монголія 11,9 168,8 289,7 289,7 847,6 1654,8 409,4 290,4
М'янма 1,0 11,5 0,8 0,8 2,1 4,3 10,4 213,1
Намібія 1,7 0,1 0,4 0,4 - - 4,2 2,3
Непал 35,8 7,7 1,9 1,9 5,9 11,8 29,5 39,6
Нігерія 35,2 740,4 690,7 690,7 960,6 1057,2 1057,0 806,3
Нідерланди 23958,2 65634,8 125069,9 124547,2 127915,6 152670,4 201131,6 129233,6
Нікараґуа - - 0,1 0,1 0,0 0,2 26,0 24,0
Німеччина 69283,7 171296,5 353417,6 351664,6 432874,6 522100,5 622431,6 591345,8
Нова Зеландія 25,4 360,6 6918,5 6918,5 6909,3 4384,7 1704,1 127,3
Норвеґія 1723,0 6923,9 10519,6 10448,6 3197,6 3559,8 3933,6 7127,1
Об'єднані Арабські Емірати 1932,8 10833,5 49856,2 49854,2 61820,1 86181,9 116817,2 92545,3
Оман - 89,4 215,0 211,1 94,6 60,3 202,8 200,7
Острів Мен - - 2,0 2,0 35,6 20,0 58,0 88,0
Пакистан 949,6 453,7 1485,1 1485,1 1708,8 1381,3 1020,0 1192,0
Палестина - - 70,8 70,8 100,7 159,4 171,5 143,7
Панама 554,9 1791,3 29972,3 28401,7 14782,0 25434,0 52493,4 27076,3
Перу 18,1 318,4 367,3 367,3 1510,1 473,9 1534,4 1467,3
Південна Африка 433,3 1242,1 2763,2 2763,2 1819,9 2268,1 3322,3 2361,5
Польща 17652,6 76955,2 141156,6 141091,8 142493,6 175393,9 167549,2 148370,4
Портуґалія 201,2 2430,9 54086,0 54086,0 44326,8 41384,6 20668,5 11611,5
Пуерто-Ріко 2,2 2,9 - - 28,6 1,0 1,5 -
Російська Федерація 182525,2 436689,3 793484,0 788167,5 949393,5 983653,7 1232997,5 885789,0
Румунія 4384,2 4023,8 11187,4 11162,2 13043,2 10185,1 11559,1 18488,3
Саудівська Аравія 244,5 452,4 564,1 564,1 613,0 694,0 629,9 579,5
Святий Престол (Держава-Місто Ватикан) 53,7 233,7 612,5 612,5 582,3 548,3 540,5 511,4
Сейшельські Острови 24,6 840,9 537,3 537,3 2493,4 1178,2 1148,2 1140,8
Сенегал 4,5 35,0 50,0 50,0 15,8 198,2 384,3 342,0
Сент-Вінсент і Ґренадіни 531,8 17,4 14,9 7,6 135,2 3070,7 2463,5 97,7
Сент-Кітс і Невіс - 5895,9 3749,3 3675,0 2746,5 1348,9 3323,5 952,4
Сербія - - 7166,9 5386,0 3224,8 2987,8 2364,1 1342,8
Сирійська Арабська Республіка 995,9 1363,0 758,6 758,6 710,3 745,1 365,5 229,3
Сінгапур 4506,6 2501,9 5580,4 5580,4 8634,1 10217,5 7407,1 14921,5
Словаччина 6173,7 17460,0 18202,6 18202,6 33578,5 27618,0 30792,4 45965,6
Словенія 647,2 2587,1 3935,2 3935,2 3997,3 6700,1 6517,3 5204,8
Судан 41,4 150,6 221,3 221,3 234,9 154,2 133,7 63,5
США 263989,6 306750,7 379419,1 375274,0 387566,1 342161,2 361568,5 511624,3
Сьєрра-Леоне - 1,2 0,1 0,1 0,1 0,5 0,3 0,6
Таджикистан 60,6 71,5 424,8 424,8 450,2 3461,7 1246,4 741,3
Таїланд 966,2 8135,9 17646,6 17646,6 27360,2 16509,5 8227,7 6277,7
Тайвань, Провінція Китаю 51,6 41,2 461,9 458,1 102,9 58,4 117,7 66,0
Танзанія, Об'єднана Республіка 2,8 0,0 44,0 44,0 0,7 14,3 76,1 6,9
Того 0,2 - 0,5 0,2 - 2,1 3,3 -
Тувалу 30,0 - 0,7 0,3 - 12,4 - 6,1
Туніс 223,4 1159,9 640,7 640,7 4680,9 6907,7 6079,0 1701,8
Туреччина 14024,9 93863,7 224718,6 224409,1 282602,3 322720,4 212695,9 138913,3
Туркменістан 947,1 13911,3 7227,1 7227,1 27433,3 53543,5 34499,2 62896,8
Уганда 3,9 1138,4 111,8 111,8 208,2 478,3 201,3 196,7
Угорщина 14857,9 49757,3 52314,0 52266,3 100958,1 107941,2 85114,2 65382,6
Узбекистан 1544,5 2350,5 3172,2 3172,2 6687,2 8509,3 5146,5 4327,5
Уруґвай 304,1 9,3 2,1 2,1 61,5 255,4 5,8 8,6
Філіппіни 27,1 48,4 63,3 63,3 41,7 123,3 106,1 77,0
Фінляндія 1647,0 2929,7 22032,6 22032,6 46105,1 45307,6 40730,7 28310,9
Франція 10261,8 53187,4 230178,7 230146,4 171485,8 150174,0 159944,9 119569,5
Хорватія 963,9 1434,9 5899,1 5898,3 8848,7 10909,3 8796,5 3844,8
Чад - - 270,8 270,8 47,1 39,4 151,5 168,3
Чехія 6992,1 17620,7 38578,0 38534,6 59259,7 52358,0 58424,1 45803,7
Чілі 24,1 6,5 60,2 60,2 27,9 52,8 139,2 188,2
Чорногорія - - 2979,8 2979,8 5805,8 6187,0 7011,0 8764,0
Швейцарія 32206,6 111093,8 178581,4 178558,2 219237,6 244983,3 318605,6 343726,8
Швеція 13492,6 90627,9 158886,7 158854,7 139709,5 134537,8 65131,1 66038,0
Шрі-Ланка 182,7 14,8 942,6 942,6 2653,0 3570,3 1645,0 5864,2
Японія 8048,9 5435,6 6055,4 6055,4 7466,8 10385,8 18781,8 8600,2

*Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя

 



  

© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.