|
||||||||||
Елнатского сельского поселения за 2019 г.Елнатского сельского поселения за 2019 г.
4109,96 |
4026,78 |
98,0 | ||||||||
000 0102 0000000 000 000 | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 839,07 | 834,19 | 99,4 | ||||||
000 0104 0000000 000 000 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 2265,93 | 2197,37 | 97,2 | ||||||
000 0106 0000000000 000 | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово- бюджетного) надзора | 1,0 | 1,0 | |||||||
000 0113 0000000 000 000 | Другие общегосударственные вопросы | 1003,96 | 994,21 | 99,0 | ||||||
000 0200 0000000 000 000 | НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА |
80,22 |
80,22 | |||||||
000 0203 000000 000 000 | Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 80,22 | 80,22 | |||||||
000 0300 0000000 000 000 | НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
78,5 |
63,55 |
81,0 | ||||||
000 0310 0000000 000 000 | Обеспечение пожарной безопасности | 77,0 | 63,55 | 82,5 | ||||||
000 0314 0000000000 000 | Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 1,5 | 0,0 | |||||||
000 0400 0000000 000 000 | НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА |
1107,11 |
1106,61 |
99,9 | ||||||
000 0409 0000000 000 000 | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 1104,61 | 1104,61 | 100,0 | ||||||
000 0412 0000000 000 000 | Другие вопросы в области | 2,5 | 2,0 | 80,0 | ||||||
000 0500 0000000 000 000 | ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
2381,68 |
2330,31 |
97,8 | ||||||
000 0501 000000 000 000 | Жилищное хозяйство | 521,97 | 521,97 | |||||||
000 0502 000000 000 000 | Коммунальное хозяйство | 918,44 | 904,14 | 98,4 | ||||||
000 0503 0000000 000 000 | Благоустройство | 941,28 | 904,20 | 96,1 | ||||||
000 0800 0000000 000 000 | КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ |
5814,94 |
5814,94 | |||||||
000 0801 000000 000 000 | Культура | 5814,94 | 5814,94 | |||||||
000 1000 0000000 000 000 | СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
222,2 |
220,84 |
99,4 | ||||||
000 1001 0000000 000 000 | Пенсионное обеспечение | 222,2 | 220,84 | 99,4 | ||||||
000 1100 0000000000 000 000 | ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ |
27,0 |
25,8 |
95,6 | ||||||
Физическая культура | 27,0 | 25,8 | 95,6 | |||||||
000 9600 0000000 000 000 | Расходы бюджета - ИТОГО |
13821,61 |
13669,04 |
98,9 |
Приложение № 3 | |||
к Решению Совета | |||
Елнатского сельского поселения | |||
от 24.06.2020 №285 | |||
Сведения о численности депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, работающих на постоянной основе, муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений и фактических затратах на их денежное содержание за 2019года | |||
Наименование | Фактическая штатная численность работников (чел.) | Фактические затраты на денежное содержание (руб.) | |
Работники органов местного самоуправления, Всего | 1966065,02 | ||
из них: | |||
Депутаты, выборные должностные лица местного самоуправления, работающие на постоянной основе, муниципальные служащие | 1501196,11 | ||
Работники муниципальных учреждений, Всего |
|
||
|