|
||||||
Прием абитуриентов на 2020/2021 учебный годПрием абитуриентов на 2020/2021 учебный год Специальность (профессия) |
Квалификация |
Контрольные цифры приёма |
Срок обучения |
Вступительные испытания | ||
Дата | Дисциплины | |||||
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ (на базе 9 классов) | ||||||
49.02.01 «Физическая культура» | Педагог по физической культуре и спорту | бюджетных мест | 3 г. 10 мес. | 18 августа | Тестирование по программе основного общего образования «Физическая культура» | |
44.02.01 «Дошкольное образование» | Воспитатель детей дошкольного возраста | бюджетных мест | 3 г. 10 мес. | без вступительных испытаний | ||
44.02.03 «Педагогика дополнительного образования» | Педагог дополнительного образования в области технического творчества | бюджетных мест | 3 г. 10 мес. | без вступительных испытаний | ||
08.01.05 «Мастер столярно-плотничных и паркетных работ» | Столяр строительный, плотник, паркетчик | бюджетных мест | 2 г.10 мес. | без вступительных испытаний | ||
ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ (на базе 11 классов) | ||||||
49.02.01 «Физическая культура» | Педагог по физической культуре и спорту |
за счет средств физических и (или) юридических лиц | 3 г. 10 мес. | 30 сентября | Тестирование по программе среднего общего образования «Физическая культура» | |
44.02.01 «Дошкольное образование» | Воспитатель детей дошкольного возраста | 3 г. 10 мес. | без вступительных испытаний | |||
44.02.02 «Преподавание в начальных классах» | Учитель начальных классов | 3 г. 10 мес. | без вступительных испытаний | |||
44.02.03 «Педагогика дополнительного образования» | Педагог дополнительного образования в области технического творчества | 3 г. 10 мес. | без вступительных испытаний |
|
© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.
|
|