|
||||||||
Пиво и слабоалкогольные напитки ⇐ ПредыдущаяСтр 3 из 3 Пиво и слабоалкогольные напитки | ||||||||
Пиво Koronet Lager ст/б 0,568л | 0,568л | 2р67к |
| |||||
Коктейли | ||||||||
Коктейль «Кискины Лапки» б/алк. /сок апельсиновый, сироп «Гренадин»/ |
| 2р15к | ||||||
Коктейль «Детское махито»б/алк. /спрайт,мята / |
| 2р15к | ||||||
Коктейль «Голубая Лагуна» /водка, спрайт, сироп мята/ |
| 5р58к | ||||||
Коктейль «Кубе либре» /ром Blanca, кола, сок лимона/ |
| 4р99к | ||||||
Коктейль «Маргарита» /текила «Ольмека белая», куантро, сок лимона/ |
| 8р67к | ||||||
Коктейль Текила «Boom» /текила «Золотая ольмека», спрайт/ |
| 4р93к | ||||||
Соки и безалкогольные напитки | ||||||||
Сок «Добрый» апельсин | 1,0 | 3р | 0,2 | 60к | ||||
Сок «Непоседа» мультифрукт | 1,0 | 3р10к | 0,2 | 62к | ||||
Нектар «Непоседа» яблочно-виноградный | 1,0 | 2р40к | 0,2 | 48к | ||||
Минеральная вода «Минск-4» | 1,0 | 1р55к |
| |||||
Вода питьевая «Аура» | 1,0 | 1р40к |
| |||||
Вода питьевая «Бонаква» среднегаз. | 1,0 | 1р80к |
| |||||
Напиток Кока-кола | 1,0 | 2р80к |
| |||||
Напиток сокосодержащий Апельсин | 0,9 | 2р66к |
| |||||
Горячие напитки | ||||||||
Чай черный байховый «Благородный Ассам » | 1р02к |
| ||||||
Чай фруктовый «Нахальный фрукт» | 1р93к |
| ||||||
Чай зеленый байховый «Китайский порох» | 1р02к |
| ||||||
Чай зеленый Mеssmer | пак. | 1р57к |
| |||||
Чай черный байховый «Классик» | пак. | 1р57к |
| |||||
Кофе «IONIA» эспрессо лунго | 2р94к |
| ||||||
Кофе «IONIA» Американо | 1р76к |
| ||||||
Кофе «IONIA» Латте макиато | 3р91к |
| ||||||
Кофе «IONIA» капучино | 3р30к |
| ||||||
Какао с молоком | 2р63к |
| ||||||
Сахар порционный | 5к |
| ||||||
Кондитерские изделия промышленного производства | ||||||||
Шоколад «O Zero Extra» молочный шоколад | 90гр. | 1р31к |
| |||||
Шоколад «Ozera Arriba» 77,7% | 90гр. | 1р97к |
| |||||
Шоколад белый» Whifte & Extra almond» | 90гр. | 1р95к |
| |||||
Шоколад «О"Zera Carenero Superior» 97.7% | 90гр | 2р15к |
| |||||
Шоколад ОZera Ecuador 75% | 90гр | 2р04к |
| |||||
Сопутствующие товары | ||||||||
Зажигалка«Cricket ED1» | шт. | 2р32к |
| |||||
Леденцы микс «Бобс» мёд/лимон, лесные ягоды | пач. | 82к |
| |||||
Жевательная резинка «Орбит» эвкалипт | пач. | 1р02к |
| |||||
Жевательная резинка «Орбит» Bubblmint | пач. | 1р02к |
| |||||
Жевательная резинка Dirol cо вкусом арбузная свежесть | пач. | 1р16к |
| |||||
Жевательная резинка Dirol с мятным вкусом морозная мята | пач. | 1р16к |
| |||||
Жевательная резинка Dirol cо вкусом тропических фруктов Тропический гол | пач. | 1р16к |
| |||||
Презервативы «SICO» (контурные) | шт. | 3р79к |
| |||||
Сигареты | ||||||||
Сигареты «Davidoff» Classic | пач. | 3р50к |
| |||||
Сигареты «Sobranie» Blue, Gold | пач. | 3р80к |
| |||||
Сигареты «Sobranie» Blacks | пач. | 3р43к |
| |||||
Сигареты «Mevius Sky» Blue | пач. | 2р50к |
| |||||
Сигареты «Сamel Compact» Blue | пач. | 2р38к |
| |||||
Сигареты « Camel Compact» Activate Ruby | пач. | 2р50к |
| |||||
Сигареты «Queen» Eiegance | пач. | 1р35к |
| |||||
Сигареты «Queen» Superslims | пач. | 1р35к |
| |||||
Сигареты «BOND» Street Premium Special | пач. | 1р95к |
| |||||
Сигареты «L&M» Blue, Label | пач. | 2р65к |
| |||||
Сигареты «L&M» Motion, Compact | пач. | 2р50к |
| |||||
Сигареты «Marlboro» Gold, Red | пач. | 3р19к |
| |||||
Сигареты «Parliament» Aqua Blue | пач. | 3р65к |
| |||||
Сигареты«Monte Carlo» Blue | пач. | 2р70к |
| |||||
Сигареты«Monte Carlo» Red | пач. | 2р70к |
| |||||
Сигареты «Monte Carlo» Evo Blue, Silver, Fresh Impulse, Impulse, Summer Impulse | пач. | 2р45к |
| |||||
Сигареты «Kent HD» Silver, Blue (4,6) | пач. | 3р30к |
| |||||
Сигареты «Kent HD» Navy Blue(8) | пач. | 3р40к |
| |||||
Сигареты «Pall Mall» Nano Blue | пач. | 2р50к |
| |||||
Сигареты «Winston» Blue | пач. | 3р25к |
| |||||
Сигареты «Winston Compact» Purple Impulse | пач. | 2р95к |
| |||||
Сигареты «Winston ХS» Blue, Purple Impulse, Sparkling Mix, Silver | пач. | 3р05к |
| |||||
Калькуляцию составил: Библис Ю.Т.
|
© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.
|
|